サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2022/1/31

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

6770 3 12.7 1月31日 3,668
7942 3 14.8 1月31日 3,987
1514 3 238.6 1月31日 683
6454 3 15.5 1月31日 3,364
8249 3 10.4 1月31日 4,029
3294 3 15 1月31日 4,143
4617 3 16.3 1月31日 1,691
6967 3 18.4 1月31日 6,783
4318 3 15.7 1月31日 2,297
7466 3 11.1 1月31日 3,808
6135 3 18.7 1月31日 12,896
5702 3 19.4 1月31日 3,924
5491 3 12 1月31日 4,681
7600 3 13.6 1月31日 1,418
6516 3 19.2 1月31日 15,790
6961 3 30.7 1月31日 9,452
6349 3 11.8 1月31日 2,557
3316 3 11.8 1月31日 1,245
8103 3 11.9 1月31日 1,352
7433 3 18.5 1月31日 6,193
6762 3 14.1 1月31日 7,158
6104 3 20.6 1月31日 4,734
7218 3 12.2 1月31日 3,181
3079 3 11.1 1月31日 1,579
3433 3 10 1月31日 2,071
6301 3 23.5 1月31日 5,669
6222 3 21 1月31日 2,190
3771 3 15 1月31日 2,477
6103 3 30.2 1月31日 12,102
5857 3 40.3 1月31日 3,304
4644 3 15.3 1月31日 1,755
9960 3 10.8 1月31日 6,641
9534 3 34.7 1月31日 8,165
5603 3 15.1 1月31日 5,579
7735 3 11.7 1月31日 15,429
6337 3 19.8 1月31日 6,089
7940 3 16.2 1月31日 3,510
7510 3 14.6 1月31日 3,840
3666 3 14.8 1月31日 702
5333 3 13.6 1月31日 3,918
6373 3 10.3 1月31日 4,869
6391 3 33.2 1月31日 5,468
7537 3 31.1 1月31日 3,455
1945 3 10.2 1月31日 2,298
2410 1 12.8 1月31日 1,679
1948 3 24.8 1月31日 14,060
4272 3 13.6 1月31日 2,638
2892 3 24.5 1月31日 7,369
4368 3 22.8 1月31日 5,905
4216 3 17.4 1月31日 6,604
3849 3 43.5 1月31日 1,301
9503 3 42 1月31日 1,324
9536 3 16.1 1月31日 5,099
6023 3 23.3 1月31日 2,162
9513 3 72.3 1月31日 12,680
3422 3 16.1 1月31日 3,160
9658 3 11.3 1月31日 2,668
8132 3 27.9 1月31日 4,030

 

なんかあんまりぱっとせんかった。。。

1月構えてたが個人的にビビッときて入れそうなのがないので残念だった

まあ、本命の2月があるのでいつでも行ける準備は整えとく(エントリーできる銘柄みつかってくれー)

こればかりは運次第なので無理に動かずひたすら待つのみである

私は運が良い方なので見つかるはず🥺

 

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

9502 3 47.9 1月30日 3,546
6923 3 17.1 1月30日 4,479
6663 14.3 1月30日 487
1850 3 25.8 1月30日 1,086
4220 3 13.7 1月30日 1,743
7559 3 21.4 1月30日 3,097
7995 3 14.7 1月30日 5,835
6526 3 62.4 1月30日 7,937
6882 3 19.1 1月30日 1,921
5834 3 25.8 1月30日 5,490
7732 3 16.2 1月30日 2,000
5911 3 19.8 1月30日 4,560
3132 3 31.3 1月30日 8,854
5352 3 21.8 1月30日 16,205
2760 3 27.8 1月30日 10,736
9022 3 42.4 1月30日 25,113
8140 3 10 1月30日 6,795
7278 3 14.9 1月30日 6,489
4366 3 10.9 1月30日 2,239
6912 3 11.6 1月30日 2,022
4362 3 11.8 1月30日 3,236
5334 3 19.1 1月30日 6,872
6230 3 13 1月26日 7,052
6262 3 15.4 1月26日 1,940
4063 3 34 1月26日 27,173
7276 3 13.6 1月26日 3,016
6988 3 10.1 1月26日 12,670
1832 3 17.4 1月26日 1,761
7950 3 16.2 1月27日 23,643
7939 3 11.7 1月27日 1,229
2715 3 21.4 1月27日 3,295
5609 3 15.6 1月27日 3,430
8076 3 34.6 1月27日 3,953
2481 2 10.1 1月27日 1,329
7739 14 1月27日 4,298
8388 3 26.7 1月27日 8,330
4838 3 10.5 1月27日 794
6305 3 20 1月27日 6,045
8892 10.6 1月27日 1,604
6999 3 12.1 1月27日 3,626
9029 3 18.1 1月27日 1,679
4765 3 10.8 1月27日 770
6419 3 22.5 1月27日 3,326
4657 2 15.8 1月27日 732
8014 3 19.7 1月27日 6,238,312
7897 3 27.1 1月27日 342
7961 3 12 1月27日 3,586
6866 13.2 1月25日 6,673
7970 3 16.6 1月25日 2,362

 

9733 3 11.6 1月24日 6,851
2408 12.3 1月24日 1,094
2999 1 18 1月11日 1,626
6323 3 44 1月11日 17,141
2484 1 22.6 1月11日 778
4920 3 33.1 1月11日 2,292
2341 3 19.9 1月12日 152
7227 25.5 1月12日 3,228
8923 19.8 1月12日 3,413
8278 3 141.2 1月12日 3,043
3382 3 35 1月12日 7,465
4432 3 10.9 1月12日 2,191
8918 3 32.2 1月12日 16
2337 3 18 1月12日 403
6312 3 10.6 1月12日 856
4728 1 10.5 1月12日 1,256
6505 2 12.7 1月12日 3,142
3490 3 11.8 1月12日 3,436
7725 2 26.7 1月12日 2,109
3384 3 38.9 1月12日 2,316
7370 2 32.3 1月13日 1,839
3201 11 1月13日 2,303
3189 1 10.7 1月13日 19,342
6668 1 20 1月13日 3,731
6432 3 22.8 1月13日 5,627
6048 1 13.3 1月13日 286
9275 3 11.3 1月13日 1,328
4394 12 1月13日 1,073
6044 2 24.1 1月13日 1,023
8127 1 13.4 1月13日 877
9876 3 10 1月13日 182,104
8940 2 17.4 1月13日 1,800
4076 2 11.7 1月13日 2,336
7420 2 16.8 1月13日 3,221
5817 3 13.6 1月13日 1,368
5527 21.7 1月13日 5,755
3087 3 14.3 1月13日 2,583
4198 2 19.7 1月13日 2,217
3181 3 12.5 1月13日 2,265
3440 1 26.1 1月13日 1,854
1434 1 15.6 1月13日 1,613
5018 3 15.4 1月13日 3,282
3266 162.1 1月13日 132
6555 3 14.5 1月13日 1,174
3454 35.8 1月13日 2,883
1887 2 34.9 1月16日 1,420
7997 12.3 1月16日 1,247
6217 31.5 1月18日 1,052
5423 3 35.1 1月20日 3,218

 

3607 1 15.7 1月10日 735
3186 19.6 1月5日 2,828
6734 3 21.2 1月6日 2,573
7453 1 17.9 1月6日 1,612
7463 3 13.9 1月6日 1,400

 

元素騎士PLAY(基本無料)したい方は▼

 

経済圏崩壊しました(今からの参入はよくお考えの上リスクを自己責任で受け入れてください)

genso.game

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)