サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2024/3/1-3/18

X(旧Twitter)で阿鼻叫喚してるのを見かける機会が多くなったと感じる

Xのポスト(旧ツイート)で特定の人物がポジを公開して誘導してるという話は別だがw(こういう人たちが沢山湧いてるのもバブルなのかな?)

 

天井付近での急落は要注意なんだけど、何も勉強してない人は分からないんだろうな。。。この怖さ

「全面高したあとの相場は怖い」の格言があるように、急な下げ相場が来た場合、最悪売れずに、ただただポジを見続ける状況になってしまうこともある(皆が恐怖で手放すため約定しない)

資金量あれば安値を買う機会になるが、資金ない人は一旦キャッシュに戻す人が多い

キャッシュにできない恐怖はキツイ💦

東日本大震災時は生きた心地しなかったな・・・

最悪、東電とかみたいに価格が戻らない場合もあるし、、、資金少ないうちに特定の銘柄で資金拘束されるのは致命的よね💦

 

あの時の痛い教訓が、今に繋がってると思うと途中離脱しながらもなんだかんだ続けていてよかったなー投資

 

継続は力なり

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

7590 13.6 3月5日 894
9242 2 29.1 3月8日 2,767
6040 2 13.1 3月8日 1,084
3843 3 13.3 3月8日 1,889
3248 1 22.1 3月8日 2,339
2991 2 16 3月8日 3,030
3988 2 18.8 3月11日 1,370
2301 1 13.8 3月11日 1,967
1436 3 12.9 3月11日 1,971
7126 2 17.1 3月13日 2,104
7097 2 23.5 3月13日 2,214
5889 10.6 3月13日 1,673
9163 1 21.3 3月13日 3,661
3475 1 221.4 3月14日 1,410
3458 2 30.2 3月14日 2,594
3071 15.3 3月14日 232
8927 2 26.9 3月15日 473
7683 10.5 3月15日 2,629
7379 2 10.5 3月15日 808
3565 28.5 3月15日 659
3134 3 23.2 3月15日 1,239
2997 14.3 3月15日 1,264
5075 13.2 3月15日 1,637
5888 11.2 3月18日 3,588
3497 2 33.8 3月18日 3,161

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)

日銀マイナス金利解除

news.yahoo.co.jp

【速報】日銀 マイナス金利を解除 17年ぶりの利上げ(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース

日銀がマイナス金利を解除した

市場は既に大体織り込んでるだろうが、これからの相場にとって大きな転換になりそう

市中に出回ってるマネーを少なくする方面に舵を切ってきたので、当然市場に流入するマネーも少なくなってくるはず

すぐに効果が出る訳ではなく、数年後に徐々に出始めるのかなという印象

マネーが少ないフェーズは、ある程度の規模以上の銘柄しか流動性を確保できなくなり、流動性の乏しい小型は放置されていくんだろうな・・・

次の緩和フェーズまで、流動性のある銘柄に絞るしかないかな

 

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)

2024/3/1-3/8

忙しさも、ようやっと一段落して、一息つき始められた今日この頃

花粉の時期なのかストレスの影響なのか、体中痛くなるはイライラが止まらないわで、毎年年初から3月までは本当にシンドイ・・・

クリプトの確定申告するようになってから特にキツイ(早く簡素化してほしい)

繁忙期に、ややこしいもんいれんなや(# ゚Д゚)

でも、2月の決算美味いから全部やらざるを得ないんだよな。。。

 

相変わらず、面倒で地道な積み重ねを継続しつつ(自分でやることで時代・環境の変化や気づき/発見につなげられるからね=生存率↑)、「ゆとりある生活って大事だな」と思った日だった(毎回)

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

7590 13.6 3月5日 894
9242 2 29.1 3月8日 2,767
6040 2 13.1 3月8日 1,084
3843 3 13.3 3月8日 1,889
3248 1 22.1 3月8日 2,339
2991 2 16 3月8日 3,030

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)

2024/2/1-2/29

年明けに、テイカー達のコミュニティを抜けて、連絡も全部切った影響か、すこぶる調子がいい

決算も超久しく当たりを引けたし(´;ω;`)ウッ…(長かった・・・)、エアドロもデカいの引き続けられてるし、体調も軽くなった感じする

「停滞しているときは、付き合う人を変えるのが効果的」と誰かが言ってたけど、本当だったんだと思った(変えすぎるのも良くないだろうけど)

 

そんな順調な中、最近話題の2004年日本高額納税者番付で1位だった清原さんの本(わが投資術 市場は誰に微笑むのか)を読んだのだが、すごく共感することばかりだった

コミュニティの注意点なんか、タイムリーやんwと思いながら夢中で読んでしまった

方向性としては、良い角度なんだと思いながら、手探りでやっていたことの答え合わせができた感じでよかった

これからも続けていこう

多分、近い未来、暴落相場が来る可能性があるけど、データ上立ち回れるやり方だからビビらなければいけるはず・・・

悪癖が出ないように、また気を引き締めていかなければ(;^ω^)

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

3371 3 14.2 2月1日 1,863
9990 3 13.8 2月1日 1,730
6050 1 11.7 2月1日 1,941
7211 3 15.9 2月1日 1,575
7283 3 24.6 2月1日 3,801
7241 3 14.4 2月1日 2,620
9324 3 13.8 2月2日 3,641
6473 3 10.2 2月2日 3,273
7859 3 124.4 2月2日 1,260
6769 43.6 2月2日 1,368
9201 3 22.4 2月2日 3,836
7979 3 10.1 2月2日 3,954
5351 3 16 2月2日 4,992
3842 3 14.6 2月2日 871
7224 3 12.4 2月2日 2,519
2112 3 10.9 2月2日 764
7018 3 24.9 2月5日 11,836
5214 10.7 2月5日 7,638
4972 3 11.7 2月5日 7,196
9008 3 16.4 2月5日 5,068
1967 3 11.7 2月5日 2,055
2810 3 10.1 2月5日 5,002
1420 3 19.8 2月5日 1,460
7372 1 15.5 2月5日 1,904
2469 3 18.1 2月5日 2,214
1992 3 12.1 2月5日 3,193
6062 2 24.1 2月5日 1,607
3848 3 16.2 2月5日 1,199
6180 10.1 2月5日 3,532
3695 12.3 2月5日 3,260
2902 3 14 2月5日 3,380
1960 3 29 2月5日 1,587
6927 3 30.2 2月5日 1,532
9845 3 21.5 2月5日 2,866
9259 1 14.1 2月5日 1,319
5013 3 13.2 2月6日 5,370
7565 3 12.4 2月6日 9,484
8085 3 10.1 2月6日 7,974
6741 3 11.2 2月6日 2,007
9045 3 15 2月6日 4,768
6457 3 42.7 2月6日 8,242
7187 3 13.7 2月6日 2,387
7806 1 11.4 2月6日 1,572
4792 3 32.5 2月6日 2,086
6718 3 13.8 2月6日 5,437
6841 3 13.9 2月6日 3,612
2987 1 45.4 2月6日 1,868
7292 3 19.1 2月6日 11,945
7226 3 11.9 2月6日 3,568
3553 3 13.6 2月6日 2,196
5726 3 27.7 2月6日 2,838
4319 3 97 2月6日 224
5973 3 14.2 2月6日 1,984
4107 24.9 2月7日 15,168
6703 3 15.1 2月7日 2,595
1853 3 19.8 2月7日 641
9613 3 17.5 2月7日 2,858
5401 3 12.8 2月7日 10,477
6417 3 25.2 2月7日 12,757
6016 3 35.8 2月7日 11,205
7269 3 12 2月7日 10,700
9519 3 31 2月7日 1,841
2335 3 10.3 2月7日 1,302
7991 3 63.4 2月7日 5,089
8522 3 21.4 2月7日 20,528
4667 3 27.7 2月7日 1,682
6788 3 10.3 2月7日 4,832
2372 3 14.4 2月7日 3,352
1726 3 16.6 2月7日 595
8131 3 11.2 2月7日 2,784
6655 3 14 2月7日 1,969
6357 3 15.5 2月8日 3,091
2487 13.6 2月8日 1,659
6022 3 13.7 2月8日 5,605
5830 3 12.2 2月8日 3,573
8023 3 13 2月8日 2,149
2982 13.7 2月8日 664
7267 3 19.5 2月8日 4,036
6257 3 20.4 2月8日 3,159
1893 3 21.5 2月8日 1,345
1871 3 13.2 2月8日 1,902
7731 3 12.2 2月8日 2,631
8928 2 14.2 2月8日 6,711
5233 3 10.4 2月8日 8,059
7628 3 11.5 2月8日 3,404
3289 3 11.4 2月8日 1,938
4613 3 10 2月8日 4,345
5852 3 10 2月8日 2,895
9256 3 17.1 2月8日 1,468
6249 3 61.4 2月8日 8,206
7318 3 25.7 2月8日 2,253
9769 3 15.5 2月8日 2,427
7552 3 10.7 2月8日 4,797
7220 3 12.8 2月8日 3,239
4770 3 10.2 2月8日 359
2107 3 12.4 2月8日 4,445
6785 2 12.2 2月8日 3,194
7458 3 12.8 2月8日 2,135
6730 3 18.1 2月8日 2,537
6418 3 24.7 2月8日 1,833
6458 3 11.6 2月8日 4,171
7813 2 12.5 2月8日 1,160
1888 3 13.1 2月8日 6,250
3521 3 32.2 2月8日 199
3284 3 13.5 2月8日 2,458
1885 3 26.4 2月8日 8,334
6332 3 33 2月8日 3,179
5161 3 20.2 2月8日 5,913
7201 3 22.7 2月8日 2,506
1975 3 14.4 2月8日 5,272
1449 16.6 2月8日 361
9820 3 10.3 2月9日 5,543
5923 3 18.9 2月9日 12,440
7261 3 25.4 2月9日 5,288
4072 10.3 2月9日 4,510
3431 3 17.8 2月9日 5,994
6340 2 12.4 2月9日 5,949
1994 26.8 2月9日 1,539
3461 1 47.7 2月9日 551
7172 27.3 2月9日 2,983
7213 3 40.3 2月9日 1,126
8226 3 11.8 2月9日 371
9204 3 20.8 2月9日 1,420
1491 3 15.9 2月9日 40
2445 3 14.6 2月9日 993
2984 3 12.9 2月9日 3,026
9005 3 11.8 2月9日 2,252
5202 3 10 2月9日 2,877
6697 10 2月9日 9,905
7826 2 11.4 2月9日 15,604
3666 3 15.2 2月9日 968
7481 3 10.7 2月9日 3,509
4680 3 10.9 2月9日 707
7287 3 11.7 2月9日 4,368
5302 13.6 2月9日 8,340
7715 3 10 2月9日 4,304
7239 3 19.5 2月9日 2,845
4390 3 15 2月9日 2,794
1963 3 31.8 2月9日 2,168
5126 16.5 2月9日 2,428
9470 1 12.7 2月9日 1,797
1904 3 22.9 2月9日 5,627
3242 2 33.2 2月9日 978
9069 3 12 2月9日 2,354
7212 3 12.6 2月9日 3,901
6584 3 12.6 2月9日 2,318
2681 3 13.4 2月9日 4,429
7361 1 20 2月9日 2,842
6850 3 11 2月9日 4,257
3696 12.2 2月9日 2,173
6777 3 18.1 2月9日 4,174
2342 3 13.7 2月9日 298
1905 3 14.6 2月9日 2,165
6346 3 21 2月9日 11,662
4681 3 18.9 2月9日 2,572
7130 3 19.1 2月9日 7,397
6248 3 14.2 2月9日 2,560
7374 3 53.9 2月9日 1,969
2429 17.9 2月9日 5,106
3970 3 11.3 2月9日 3,268
4320 1 13.7 2月9日 903
8769 3 13.6 2月9日 536
6822 3 15.1 2月9日 5,825
8890 3 32.5 2月9日 5,773
6625 3 162.6 2月9日 510
1848 3 16.5 2月9日 798
7885 3 12.4 2月9日 2,609
2904 2 15.2 2月9日 1,244
8202 13 2月9日 315
2464 3 11.4 2月9日 644
7578 3 21 2月9日 475
6239 2 22.7 2月9日 2,356
7058 3 12.3 2月9日 6,287
6549 3 10.9 2月9日 2,156
5596 3 15 2月13日 1,292
7636 2 12.6 2月13日 1,799
5304 3 20.4 2月13日 6,740
2924 3 19 2月13日 3,041
8944 1 166.3 2月13日 762
3953 3 14.7 2月13日 1,995
3924 3 16.6 2月13日 914
7347 16.4 2月13日 1,779
4386 3 20 2月13日 699
6298 3 24.4 2月13日 3,823
7698 3 10.3 2月13日 3,230
4251 11.9 2月13日 2,161
3465 3 19.9 2月13日 8,894
2311 11.9 2月13日 1,023
6297 3 21.7 2月13日 932
8804 31.7 2月13日 4,724
1979 3 37.1 2月13日 8,207
2180 2 10.8 2月13日 877
1743 1 19.1 2月13日 5,100
5035 20.7 2月13日 734
4712 16.3 2月13日 2,212
7122 3 17.1 2月13日 8,708
6226 3 14.9 2月13日 1,377
8869 3 12.3 2月13日 2,278
8253 3 12.2 2月13日 7,067
5070 12.1 2月13日 924
3252 74.1 2月13日 4,457
6430 3 68.1 2月13日 8,279
6306 3 10.9 2月13日 1,101
3457 2 15.8 2月13日 2,007
3182 3 27.6 2月13日 1,702
9164 15.6 2月13日 809
2780 3 23.1 2月13日 6,728
7314 43.7 2月13日 1,709
6637 3 13 2月13日 5,802
4261 28.1 2月13日 2,761
6490 3 17 2月13日 6,611
8105 3 21.5 2月13日 57
7076 1 21.3 2月13日 960
7134 3 10.1 2月13日 1,226
5838 3 13 2月13日 3,471
7716 24.7 2月13日 2,155
9386 10.4 2月13日 2,808
7157 3 17.3 2月13日 1,839
2981 3 19.9 2月13日 5,458
8508 12 2月13日 1,466
4743 3 14.6 2月13日 1,445
6824 3 11 2月13日 5,936
9006 3 11.7 2月13日 1,852
6776 3 17.2 2月13日 1,169
3010 3 214.9 2月13日 268
5721 3 17.6 2月13日 61
8996 10.3 2月13日 1,753
6428 3 20.3 2月13日 1,087
1786 3 12.2 2月13日 651
1833 3 14.3 2月13日 7,770
5843 1 10.1 2月13日 1,383
7343 3 22.6 2月13日 1,515
3347 3 14.7 2月13日 931
8946 73 2月13日 122
3559 3 10.2 2月13日 453
4246 3 13.2 2月13日 1,838
9344 2 18 2月13日 1,553
6859 3 10.6 2月13日 3,763
4935 36.9 2月13日 950
6369 3 10.7 2月13日 7,652
3538 2 10.7 2月13日 2,604
8891 3 31.5 2月13日 6,670
9268 3 127.5 2月14日 3,304
3076 2 14.2 2月14日 3,574
7273 3 15.5 2月14日 5,875
3682 3 15.6 2月14日 735
4286 14.2 2月14日 1,605
6405 3 11.5 2月14日 1,880
9675 3 10.2 2月14日 1,995
5915 3 35.9 2月14日 7,471
1780 3 14.7 2月14日 2,239
7686 3 13.6 2月14日 2,154
7915 11.2 2月14日 2,907
3434 3 16.1 2月14日 5,379
4395 34.7 2月14日 734
5252 3 12.7 2月14日 1,836
3482 31.1 2月14日 4,115
9147 11.7 2月14日 15,097
6223 16.3 2月14日 3,092
2150 13.3 2月14日 565
6540 12.5 2月14日 2,223
4392 10.8 2月14日 624
3299 17.9 2月14日 2,779
6038 2 10.3 2月14日 1,653
6233 1 11.2 2月14日 988
9165 2 10 2月14日 2,311
5870 3 12 2月14日 1,345
1961 3 15.3 2月14日 2,986
4450 14.6 2月14日 4,719
7115 10 2月14日 1,445
6090 2 11.6 2月14日 772
6376 10.6 2月14日 2,695
6276 22.4 2月14日 969
9258 1 24.4 2月14日 365
3486 45.4 2月14日 5,120
6149 12.2 2月14日 4,314
4930 2 13.5 2月14日 5,189
1724 12 2月14日 2,060
3989 1 15.6 2月14日 685
7256 3 14 2月14日 400
3964 10.8 2月14日 2,704
6554 1 12.2 2月14日 965
7003 3 14.4 2月14日 2,989
5257 17.2 2月14日 4,055
6838 3 83.2 2月14日 762
9941 1 16.1 2月14日 1,075
7561 3 32.9 2月14日 1,999
8737 3 14.4 2月14日 1,119
1435 50.7 2月14日 171
1911 19.1 2月14日 9,115
5244 3 12.7 2月14日 328
3962 3 69.8 2月14日 1,682
5074 2 11 2月14日 1,118
1783 1 19.6 2月14日 95
3372 3 14 2月14日 294
2124 16.1 2月14日 2,059
6033 3 14.6 2月14日 2,489
2708 3 15.1 2月14日 5,177
2673 3 105.4 2月14日 321
3096 3 10.2 2月14日 2,167
4976 2 19.6 2月14日 11,222
6750 3 12.3 2月14日 1,803
3187 1 12.9 2月14日 602
6061 2 25.5 2月14日 5,195
4496 3 11.3 2月14日 805
5039 11.6 2月14日 1,294
2196 3 11 2月14日 879
3288 1 13.2 2月14日 11,817
7062 3 25.8 2月14日 989
7075 3 10.5 2月14日 1,557
3302 21.3 2月14日 3,534
2970 48.7 2月14日 3,263
4421 1 10.6 2月14日 1,162
7957 13.1 2月14日 6,469
3323 1 36.7 2月14日 131
6545 3 12.5 2月14日 448
4691 3 10 2月14日 1,659
7694 3 15.4 2月14日 849
6533 15.6 2月14日 1,175
6054 20.3 2月14日 266
4840 198 2月14日 842
3359 1 10 2月14日 872
8893 3 12.1 2月14日 1,346
5975 3 20.5 2月14日 6,875
6363 3 22.2 2月14日 3,509
4240 3 11.6 2月14日 365
9704 10.8 2月14日 24
6238 3 15.4 2月14日 1,715
8151 1 13.6 2月14日 1,958
7593 3 12.6 2月14日 1,380
6092 3 20 2月14日 1,571
7800 1 14.1 2月14日 1,187
4486 18.2 2月14日 1,343
7362 11.3 2月14日 1,488
3264 1 55.7 2月14日 285
3933 3 16.4 2月14日 915
3042 3 21.5 2月14日 472
6424 3 16.7 2月14日 1,814
5836 118.8 2月14日 1,175
5918 3 23.5 2月14日 17,318
5259 1 12 2月14日 753
7677 3 12.3 2月14日 3,641
6425 11.7 2月14日 7,287
9260 17.7 2月14日 11,835
4069 3 18.1 2月14日 1,344
6395 12.4 2月14日 2,134
4172 1 12.8 2月14日 2,978
9173 14.8 2月15日 3,489

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)

2024/2/1-2/16

決算祭りが終わった

 

今回、ハズレを1個引いてしまったが、反応良いのを2個拾えたので、まあまあになりそうかな

 

流動性の乏しさに悲しさを覚える状況が続いてる感じはしてるが、仕方がない。個人個人で最善を尽くすしかない。

 

以前は、時価総額低すぎる銘柄でも好決算なら流れが続いたけど、今は初日で途絶える苦しい状況なんだと実感させられて悲しいなー

 

ある程度大きい銘柄狙わんとあかんか、、、(*´Д`)

 

日本大丈夫か心配になる状況だな・・・

 

一方、クリプト界は絶好調で、またエアドロをもらえそうだ(個人的に史上最高額になりそう(・∀・)ニヤニヤ)

 

世界VS日本じゃ、規模が全然違うのは分かるのだが、両方を見てると衰退を直に感じられる

 

なんとかならんかなー

 

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

3371 3 14.2 2月1日 1,863
9990 3 13.8 2月1日 1,730
6050 1 11.7 2月1日 1,941
7211 3 15.9 2月1日 1,575
7283 3 24.6 2月1日 3,801
7241 3 14.4 2月1日 2,620
9324 3 13.8 2月2日 3,641
6473 3 10.2 2月2日 3,273
7859 3 124.4 2月2日 1,260
6769 43.6 2月2日 1,368
9201 3 22.4 2月2日 3,836
7979 3 10.1 2月2日 3,954
5351 3 16 2月2日 4,992
3842 3 14.6 2月2日 871
7224 3 12.4 2月2日 2,519
2112 3 10.9 2月2日 764
7018 3 24.9 2月5日 11,836
5214 10.7 2月5日 7,638
4972 3 11.7 2月5日 7,196
9008 3 16.4 2月5日 5,068
1967 3 11.7 2月5日 2,055
2810 3 10.1 2月5日 5,002
1420 3 19.8 2月5日 1,460
7372 1 15.5 2月5日 1,904
2469 3 18.1 2月5日 2,214
1992 3 12.1 2月5日 3,193
6062 2 24.1 2月5日 1,607
3848 3 16.2 2月5日 1,199
6180 10.1 2月5日 3,532
3695 12.3 2月5日 3,260
2902 3 14 2月5日 3,380
1960 3 29 2月5日 1,587
6927 3 30.2 2月5日 1,532
9845 3 21.5 2月5日 2,866
9259 1 14.1 2月5日 1,319
5013 3 13.2 2月6日 5,370
7565 3 12.4 2月6日 9,484
8085 3 10.1 2月6日 7,974
6741 3 11.2 2月6日 2,007
9045 3 15 2月6日 4,768
6457 3 42.7 2月6日 8,242
7187 3 13.7 2月6日 2,387
7806 1 11.4 2月6日 1,572
4792 3 32.5 2月6日 2,086
6718 3 13.8 2月6日 5,437
6841 3 13.9 2月6日 3,612
2987 1 45.4 2月6日 1,868
7292 3 19.1 2月6日 11,945
7226 3 11.9 2月6日 3,568
3553 3 13.6 2月6日 2,196
5726 3 27.7 2月6日 2,838
4319 3 97 2月6日 224
5973 3 14.2 2月6日 1,984
4107 24.9 2月7日 15,168
6703 3 15.1 2月7日 2,595
1853 3 19.8 2月7日 641
9613 3 17.5 2月7日 2,858
5401 3 12.8 2月7日 10,477
6417 3 25.2 2月7日 12,757
6016 3 35.8 2月7日 11,205
7269 3 12 2月7日 10,700
9519 3 31 2月7日 1,841
2335 3 10.3 2月7日 1,302
7991 3 63.4 2月7日 5,089
8522 3 21.4 2月7日 20,528
4667 3 27.7 2月7日 1,682
6788 3 10.3 2月7日 4,832
2372 3 14.4 2月7日 3,352
1726 3 16.6 2月7日 595
8131 3 11.2 2月7日 2,784
6655 3 14 2月7日 1,969
6357 3 15.5 2月8日 3,091
2487 13.6 2月8日 1,659
6022 3 13.7 2月8日 5,605
5830 3 12.2 2月8日 3,573
8023 3 13 2月8日 2,149
2982 13.7 2月8日 664
7267 3 19.5 2月8日 4,036
6257 3 20.4 2月8日 3,159
1893 3 21.5 2月8日 1,345
1871 3 13.2 2月8日 1,902
7731 3 12.2 2月8日 2,631
8928 2 14.2 2月8日 6,711
5233 3 10.4 2月8日 8,059
7628 3 11.5 2月8日 3,404
3289 3 11.4 2月8日 1,938
4613 3 10 2月8日 4,345
5852 3 10 2月8日 2,895
9256 3 17.1 2月8日 1,468
6249 3 61.4 2月8日 8,206
7318 3 25.7 2月8日 2,253
9769 3 15.5 2月8日 2,427
7552 3 10.7 2月8日 4,797
7220 3 12.8 2月8日 3,239
4770 3 10.2 2月8日 359
2107 3 12.4 2月8日 4,445
6785 2 12.2 2月8日 3,194
7458 3 12.8 2月8日 2,135
6730 3 18.1 2月8日 2,537
6418 3 24.7 2月8日 1,833
6458 3 11.6 2月8日 4,171
7813 2 12.5 2月8日 1,160
1888 3 13.1 2月8日 6,250
3521 3 32.2 2月8日 199
3284 3 13.5 2月8日 2,458
1885 3 26.4 2月8日 8,334
6332 3 33 2月8日 3,179
5161 3 20.2 2月8日 5,913
7201 3 22.7 2月8日 2,506
1975 3 14.4 2月8日 5,272
1449 16.6 2月8日 361
9820 3 10.3 2月9日 5,543
5923 3 18.9 2月9日 12,440
7261 3 25.4 2月9日 5,288
4072 10.3 2月9日 4,510
3431 3 17.8 2月9日 5,994
6340 2 12.4 2月9日 5,949
1994 26.8 2月9日 1,539
3461 1 47.7 2月9日 551
7172 27.3 2月9日 2,983
7213 3 40.3 2月9日 1,126
8226 3 11.8 2月9日 371
9204 3 20.8 2月9日 1,420
1491 3 15.9 2月9日 40
2445 3 14.6 2月9日 993
2984 3 12.9 2月9日 3,026
9005 3 11.8 2月9日 2,252
5202 3 10 2月9日 2,877
6697 10 2月9日 9,905
7826 2 11.4 2月9日 15,604
3666 3 15.2 2月9日 968
7481 3 10.7 2月9日 3,509
4680 3 10.9 2月9日 707
7287 3 11.7 2月9日 4,368
5302 13.6 2月9日 8,340
7715 3 10 2月9日 4,304
7239 3 19.5 2月9日 2,845
4390 3 15 2月9日 2,794
1963 3 31.8 2月9日 2,168
5126 16.5 2月9日 2,428
9470 1 12.7 2月9日 1,797
1904 3 22.9 2月9日 5,627
3242 2 33.2 2月9日 978
9069 3 12 2月9日 2,354
7212 3 12.6 2月9日 3,901
6584 3 12.6 2月9日 2,318
2681 3 13.4 2月9日 4,429
7361 1 20 2月9日 2,842
6850 3 11 2月9日 4,257
3696 12.2 2月9日 2,173
6777 3 18.1 2月9日 4,174
2342 3 13.7 2月9日 298
1905 3 14.6 2月9日 2,165
6346 3 21 2月9日 11,662
4681 3 18.9 2月9日 2,572
7130 3 19.1 2月9日 7,397
6248 3 14.2 2月9日 2,560
7374 3 53.9 2月9日 1,969
2429 17.9 2月9日 5,106
3970 3 11.3 2月9日 3,268
4320 1 13.7 2月9日 903
8769 3 13.6 2月9日 536
6822 3 15.1 2月9日 5,825
8890 3 32.5 2月9日 5,773
6625 3 162.6 2月9日 510
1848 3 16.5 2月9日 798
7885 3 12.4 2月9日 2,609
2904 2 15.2 2月9日 1,244
8202 13 2月9日 315
2464 3 11.4 2月9日 644
7578 3 21 2月9日 475
6239 2 22.7 2月9日 2,356
7058 3 12.3 2月9日 6,287
6549 3 10.9 2月9日 2,156
5596 3 15 2月13日 1,292
7636 2 12.6 2月13日 1,799
5304 3 20.4 2月13日 6,740
2924 3 19 2月13日 3,041
8944 1 166.3 2月13日 762
3953 3 14.7 2月13日 1,995
3924 3 16.6 2月13日 914
7347 16.4 2月13日 1,779
4386 3 20 2月13日 699
6298 3 24.4 2月13日 3,823
7698 3 10.3 2月13日 3,230
4251 11.9 2月13日 2,161
3465 3 19.9 2月13日 8,894
2311 11.9 2月13日 1,023
6297 3 21.7 2月13日 932
8804 31.7 2月13日 4,724
1979 3 37.1 2月13日 8,207
2180 2 10.8 2月13日 877
1743 1 19.1 2月13日 5,100
5035 20.7 2月13日 734
4712 16.3 2月13日 2,212
7122 3 17.1 2月13日 8,708
6226 3 14.9 2月13日 1,377
8869 3 12.3 2月13日 2,278
8253 3 12.2 2月13日 7,067
5070 12.1 2月13日 924
3252 74.1 2月13日 4,457
6430 3 68.1 2月13日 8,279
6306 3 10.9 2月13日 1,101
3457 2 15.8 2月13日 2,007
3182 3 27.6 2月13日 1,702
9164 15.6 2月13日 809
2780 3 23.1 2月13日 6,728
7314 43.7 2月13日 1,709
6637 3 13 2月13日 5,802
4261 28.1 2月13日 2,761
6490 3 17 2月13日 6,611
8105 3 21.5 2月13日 57
7076 1 21.3 2月13日 960
7134 3 10.1 2月13日 1,226
5838 3 13 2月13日 3,471
7716 24.7 2月13日 2,155
9386 10.4 2月13日 2,808
7157 3 17.3 2月13日 1,839
2981 3 19.9 2月13日 5,458
8508 12 2月13日 1,466
4743 3 14.6 2月13日 1,445
6824 3 11 2月13日 5,936
9006 3 11.7 2月13日 1,852
6776 3 17.2 2月13日 1,169
3010 3 214.9 2月13日 268
5721 3 17.6 2月13日 61
8996 10.3 2月13日 1,753
6428 3 20.3 2月13日 1,087
1786 3 12.2 2月13日 651
1833 3 14.3 2月13日 7,770
5843 1 10.1 2月13日 1,383
7343 3 22.6 2月13日 1,515
3347 3 14.7 2月13日 931
8946 73 2月13日 122
3559 3 10.2 2月13日 453
4246 3 13.2 2月13日 1,838
9344 2 18 2月13日 1,553
6859 3 10.6 2月13日 3,763
4935 36.9 2月13日 950
6369 3 10.7 2月13日 7,652
3538 2 10.7 2月13日 2,604
8891 3 31.5 2月13日 6,670
9268 3 127.5 2月14日 3,304
3076 2 14.2 2月14日 3,574
7273 3 15.5 2月14日 5,875
3682 3 15.6 2月14日 735
4286 14.2 2月14日 1,605
6405 3 11.5 2月14日 1,880
9675 3 10.2 2月14日 1,995
5915 3 35.9 2月14日 7,471
1780 3 14.7 2月14日 2,239
7686 3 13.6 2月14日 2,154
7915 11.2 2月14日 2,907
3434 3 16.1 2月14日 5,379
4395 34.7 2月14日 734
5252 3 12.7 2月14日 1,836
3482 31.1 2月14日 4,115
9147 11.7 2月14日 15,097
6223 16.3 2月14日 3,092
2150 13.3 2月14日 565
6540 12.5 2月14日 2,223
4392 10.8 2月14日 624
3299 17.9 2月14日 2,779
6038 2 10.3 2月14日 1,653
6233 1 11.2 2月14日 988
9165 2 10 2月14日 2,311
5870 3 12 2月14日 1,345
1961 3 15.3 2月14日 2,986
4450 14.6 2月14日 4,719
7115 10 2月14日 1,445
6090 2 11.6 2月14日 772
6376 10.6 2月14日 2,695
6276 22.4 2月14日 969
9258 1 24.4 2月14日 365
