売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
2999 1 | 18 | 1月11日 | 1,626 |
6323 3 | 44 | 1月11日 | 17,141 |
2484 1 | 22.6 | 1月11日 | 778 |
4920 3 | 33.1 | 1月11日 | 2,292 |
2341 3 | 19.9 | 1月12日 | 152 |
7227 | 25.5 | 1月12日 | 3,228 |
8923 | 19.8 | 1月12日 | 3,413 |
8278 3 | 141.2 | 1月12日 | 3,043 |
3382 3 | 35 | 1月12日 | 7,465 |
4432 3 | 10.9 | 1月12日 | 2,191 |
8918 3 | 32.2 | 1月12日 | 16 |
2337 3 | 18 | 1月12日 | 403 |
6312 3 | 10.6 | 1月12日 | 856 |
4728 1 | 10.5 | 1月12日 | 1,256 |
6505 2 | 12.7 | 1月12日 | 3,142 |
3490 3 | 11.8 | 1月12日 | 3,436 |
7725 2 | 26.7 | 1月12日 | 2,109 |
3384 3 | 38.9 | 1月12日 | 2,316 |
7370 2 | 32.3 | 1月13日 | 1,839 |
3201 | 11 | 1月13日 | 2,303 |
3189 1 | 10.7 | 1月13日 | 19,342 |
6668 1 | 20 | 1月13日 | 3,731 |
6432 3 | 22.8 | 1月13日 | 5,627 |
6048 1 | 13.3 | 1月13日 | 286 |
9275 3 | 11.3 | 1月13日 | 1,328 |
4394 | 12 | 1月13日 | 1,073 |
6044 2 | 24.1 | 1月13日 | 1,023 |
8127 1 | 13.4 | 1月13日 | 877 |
9876 3 | 10 | 1月13日 | 182,104 |
8940 2 | 17.4 | 1月13日 | 1,800 |
4076 2 | 11.7 | 1月13日 | 2,336 |
7420 2 | 16.8 | 1月13日 | 3,221 |
5817 3 | 13.6 | 1月13日 | 1,368 |
5527 | 21.7 | 1月13日 | 5,755 |
3087 3 | 14.3 | 1月13日 | 2,583 |
4198 2 | 19.7 | 1月13日 | 2,217 |
3181 3 | 12.5 | 1月13日 | 2,265 |
3440 1 | 26.1 | 1月13日 | 1,854 |
1434 1 | 15.6 | 1月13日 | 1,613 |
5018 3 | 15.4 | 1月13日 | 3,282 |
3266 | 162.1 | 1月13日 | 132 |
6555 3 | 14.5 | 1月13日 | 1,174 |
3454 | 35.8 | 1月13日 | 2,883 |
1887 2 | 34.9 | 1月16日 | 1,420 |
7997 | 12.3 | 1月16日 | 1,247 |
6217 | 31.5 | 1月18日 | 1,052 |
5423 3 | 35.1 | 1月20日 | 3,218 |
コロナやばいわ
咳と熱ないのに神経痛が止まらずスマホすら持てない状態が続くとは思わんかった
一生治らんと思ったw
あの状態でコロナは兵器として作られたと言われても納得する(-_-;)
幸い、7日くらいで痛みでなくなったので救われた
いやーただの風邪ではないや・・・こわっ
さて、株の方はというと去年よりはいい年になりそうな予感
大統領選挙前年+1月の月間騰落率がプラスでフィニッシュするなら、底堅い1年になる可能性が高いとおもってる
徐々に選挙資金が資本市場に流入してくれれば嬉しい一年になつてくるでしょう
地道に続けてることに成果もついてきますように!
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
3607 1 | 15.7 | 1月10日 | 735 |
3186 | 19.6 | 1月5日 | 2,828 |
6734 3 | 21.2 | 1月6日 | 2,573 |
7453 1 | 17.9 | 1月6日 | 1,612 |
7463 3 | 13.9 | 1月6日 | 1,400 |
元素騎士PLAY(基本無料)したい方は▼
経済圏崩壊しました(今からの参入はよくお考えの上リスクを自己責任で受け入れてください)
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします
DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)