直近、気になった記事
東証の取引時間30分延長において、てっきり各企業の開示も後ずれになるものだと思ってたら、半分以上の企業が場中開示を選択予定だというものだ
なんじゃこりゃあああと(# ゚Д゚)
本当、東証って悪の組織だと思った
せっかく、株式市場も一般に浸透してきて、個人投資家増えて、盛り上がっているのに冷や水を浴びせるこの様よ・・・
これ、個人投資家いじめやん(´;ω;`)ウゥゥ
兼業なんて、収益機会まるまるアルゴに抜かれる未来が、、、
恩恵うけるのアルゴ走らせる業者たちよ(´;ω;`)ウッ…
詳しく解説している人がいたので詳細は▼
きちんと決算等の開示情報を読まれたくないやましいことしてる企業が多いのかなと勘ぐってしまう
色んな人が、ザラバ後開示を各企業にお願いするしかない💦
うだうだ言っててもしょうがないので、今できることをやっていくしかないかorz...
現状の開示発表予定を調べたら、11月決算集中期は、60%が場中決算開示で、40%が後決算開示だった
当面は、40%に集中する人が多いと思うので、そこに乗っていく戦略でまわる
ただ、場中決算が当たり前の時代も来る可能性があるため、そこの戦略も作る
変わったら、とにかくデータを取って変化を見極めたい
この問題で鬱々としてる時、見かけたものが素晴らしかった
教科書や多くの投資書籍に書かれている「当たり前の常識は知っていることがスタートライン」である一方で、これとは違う考え方を持って投資に挑む必要がある
今までなんとなく感覚として持っていたものを言語化してくれてて、感動した
この感覚大事だな
また、違うところ探さなきゃ
投資を極める道は険しいが、道はある
続けていこう
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
8016 2 | 10.7 | 10月3日 | 1,038 |
2493 3 | 21.9 | 10月3日 | 955 |
6279 2 | 10.4 | 10月3日 | 1,467 |
6734 2 | 13.5 | 10月4日 | 2,787 |
4394 3 | 13.9 | 10月4日 | 805 |
3321 1 | 105.7 | 10月4日 | 3,438 |
4829 1 | 13.1 | 10月4日 | 176 |
9558 3 | 19.4 | 10月7日 | 2,582 |
3186 3 | 16.5 | 10月7日 | 1,936 |
3353 2 | 15.9 | 10月7日 | 6,510 |
6496 1 | 12.8 | 10月8日 | 11,060 |
4173 2 | 22.9 | 10月8日 | 475 |
2722 1 | 10.4 | 10月8日 | 623 |
4198 1 | 15.9 | 10月8日 | 1,003 |
3490 2 | 13 | 10月9日 | 5,384 |
8918 2 | 176 | 10月10日 | 12 |
8237 2 | 16.4 | 10月10日 | 1,094 |
7673 1 | 10.3 | 10月10日 | 2,692 |
4763 2 | 10.4 | 10月10日 | 2,013 |
3267 3 | 25.8 | 10月10日 | 813 |
2999 | 11.5 | 10月10日 | 820 |
4728 | 21.3 | 10月10日 | 989 |
2157 | 12.3 | 10月10日 | 1,280 |
6555 2 | 14.1 | 10月10日 | 1,061 |
8095 3 | 10.8 | 10月11日 | 1,005 |
7847 2 | 14.2 | 10月11日 | 1,115 |
6634 3 | 75.1 | 10月11日 | 147 |
6558 3 | 31.3 | 10月11日 | 1,948 |
6543 2 | 14.8 | 10月11日 | 1,330 |
6323 2 | 29.5 | 10月11日 | 2,003 |
4076 1 | 13.6 | 10月11日 | 2,917 |
3967 2 | 10.2 | 10月11日 | 671 |
3627 2 | 14.5 | 10月11日 | 666 |
189A 1 | 16.9 | 10月11日 | 1,734 |
156A | 19.4 | 10月11日 | 855 |
6159 | 37.1 | 10月11日 | 2,516 |
4187 3 | 10.7 | 10月11日 | 3,652 |
6578 2 | 59.1 | 10月11日 | 307 |
6224 2 | 12.2 | 10月11日 | 1,157 |
9326 2 | 32.9 | 10月11日 | 630 |
4429 2 | 22.1 | 10月11日 | 1,933 |
5967 1 | 10.8 | 10月11日 | 1,579 |
5578 | 10 | 10月11日 | 1,559 |
7868 1 | 12 | 10月11日 | 695 |
4920 2 | 18.4 | 10月11日 | 2,979 |
8289 2 | 12.2 | 10月11日 | 1,299 |
9264 | 25.4 | 10月15日 | 2,198 |
9168 2 | 24.5 | 10月15日 | 789 |
8904 | 15.5 | 10月15日 | 2,671 |
8273 2 | 11.9 | 10月15日 | 6,184 |
7719 2 | 12.3 | 10月15日 | 282 |
7599 2 | 19.1 | 10月15日 | 1,977 |
7351 | 11.1 | 10月15日 | 543 |
6199 | 10.3 | 10月15日 | 1,804 |
6044 1 | 10.4 | 10月15日 | 1,569 |
3236 1 | 15 | 10月15日 | 625 |
3021 1 | 12.7 | 10月15日 | 1,429 |
244A | 13.8 | 10月15日 | 2,211 |
205A 1 | 17.2 | 10月15日 | 4,098 |
6505 1 | 15.1 | 10月15日 | 3,826 |
3479 2 | 69.7 | 10月15日 | 2,402 |
3440 | 14.2 | 10月15日 | 3,117 |
3266 3 | 11.9 | 10月15日 | 128 |
3181 2 | 14.3 | 10月15日 | 1,626 |
1434 | 21.6 | 10月15日 | 2,559 |
6572 2 | 16.8 | 10月15日 | 250 |
4197 3 | 10.2 | 10月15日 | 3,585 |
1418 2 | 22.8 | 10月15日 | 464 |
9252 | 18.9 | 10月18日 | 3,332 |
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)