サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

台湾有事近いんかな・・・

82歳の麻生太郎・副総裁に続き、84歳の二階俊博・幹事長も 自民党を揺るがす実力者「ドミノ引退」の可能性(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース

 

このニュースガチなんか?

何もないタイミングで権力者が変わるって(;´・ω・)

近々、大きいイベントあるか心配になるわ・・・

台湾有事じゃなければいいが💦

2023/8/14-8/20

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

6045 1 19.3 8月14日 960
6635 2 12 8月14日 1,244
8946 2 27.6 8月14日 102
9204 1 20.8 8月14日 1,359
5704 2 14 8月14日 985
9563 2 25 8月14日 982
7119 1 11.4 8月14日 1,974
4395 2 25.7 8月14日 1,634
4450 2 15.5 8月14日 4,074
7115 2 12.7 8月14日 1,318
9257 2 31 8月14日 3,291
7676 3 17.6 8月14日 1,554
4930 13.5 8月14日 5,024
2180 10.8 8月14日 858
2780 1 23.1 8月14日 6,514
5070 2 26.7 8月14日 732
1783 3 153.4 8月14日 121
6033 1 13.4 8月14日 2,078
3904 2 10.3 8月14日 902
5247 1 22.6 8月14日 360,632
2962 21.1 8月14日 1,036
9345 2 10.5 8月14日 2,014
5074 11 8月14日 1,849
3457 15.8 8月14日 2,001
7638 1 10.4 8月14日 1,685
2708 1 13.4 8月14日 3,821
4261 2 26.5 8月14日 2,752
6677 3 10.9 8月14日 5,338
3254 3 10.6 8月14日 4,840
3494 3 29.7 8月14日 2,939
2196 1 11 8月14日 701
4496 1 11.3 8月14日 792
4020 2 10.3 8月14日 928
6061 15 8月14日 5,506
4421 3 16.5 8月14日 1,136
7134 1 10.1 8月14日 1,179
3288 3 18.6 8月14日 11,326
6619 2 10.9 8月14日 2,560
7699 1 18.9 8月14日 9,025
4691 1 10 8月14日 1,595
3933 1 16.4 8月14日 901
6198 3 10.2 8月14日 534
9160 2 16.8 8月14日 1,036
7677 1 43.6 8月14日 4,778
4486 2 14.6 8月14日 1,118
6092 1 19.8 8月14日 1,224
5836 2 15.3 8月14日 1,288
7800 3 35.1 8月14日 1,058
3538 10.7 8月14日 2,646
7058 1 12.3 8月14日 6,215
6533 2 10.8 8月14日 1,327
3076 14.2 8月18日

2,655

 

経営危機の中国恒大集団、米連邦破産法の適用申請か(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

中国のデカい不動産屋がついに破綻に・・・

銀行とかもあるだろうからリーマンショックもしくはそれ以上になるんかな

勘弁してくれよ

再起図る最中にこういう相場環境はきつい

アメリカ会計月(9月)、中国会計月(12月)この前後で歴史的イベント起こらなきゃいいが💦

当面、日本株はきつそうな感じだな

業績ボチボチな会社はあるけど、全体に引きづられて伸びなさそう

流動性少なくなるのはどうしようもなく、ホント困る

クリプトもダメージはありそうだけど、世界のインフレの影響あるから日本とは違い反発はものすごくありそう

なにより流動性があるので助かる

給付金活動でしのぐしかないか(´;ω;`)ウッ…

いつまで生きられるんだろう

 

 

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

6417 1 11.3 8月7日 11,072
6569 1 10.1 8月7日 1,094
3289 1 11.4 8月7日 1,862
4064 1 10.2 8月7日 5,078
9845 1 19 8月7日 2,764
6257 1 20.4 8月8日 3,159
6227 29.6 8月8日 3,213
8131 1 11.2 8月8日 2,758
1853 1 19.8 8月9日 622
6789 2 15.1 8月9日 7,147
2924 1 19 8月9日 2,800
3953 1 14.7 8月9日 1,959
7944 2 10.2 8月9日 4,629
8891 1 31.5 8月9日 6,553
7505 3 11 8月9日 2,649
1963 1 31.8 8月9日 2,780
2418 2 12.8 8月9日 1,314
9256 1 17.1 8月9日 1,444
4746 2 11.7 8月7日 7,496
7213 1 33.3 8月7日 634
8144 1 20.5 8月7日 5,190
9045 1 12.3 8月7日 4,118
9519 1 75.7 8月7日 2,498
2469 1 10.9 8月7日 1,883
3467 1 17 8月7日 3,415
6062 24.1 8月7日 1,594
6490 1 17 8月7日 5,824
5660 1 11.9 8月7日 4,148
8769 1 13.6 8月7日 527
2902 1 14 8月7日 3,319
1960 1 31.6 8月7日 2,203
5973 1 14.2 8月7日 1,855
3176 3 15.1 8月7日 3,014
5695 1 13 8月7日 6,612
6655 1 12.7 8月7日 1,360
8085 1 10.1 8月8日 7,731
6698 1 22 8月8日 1,063
3328 3 11 8月8日 3,004
2009 2 13.7 8月8日 1,705
7261 1 17.6 8月8日 4,455
5301 2 20.5 8月8日 2,727
6741 1 11.2 8月8日 1,986
7740 2 11.9 8月8日 6,839
9005 1 10.9 8月8日 1,952
5232 1 12.4 8月8日 8,211
9036 1 16.2 8月8日 4,161
8928 11.6 8月8日 5,917
9613 1 17.5 8月8日 2,853
7826 11.4 8月8日 16,568
5233 1 13.6 8月8日 7,625
7187 1 13.7 8月8日 2,328
7292 1 10.3 8月8日 9,593
7272 2 11.2 8月8日 8,539
3918 3 19.2 8月8日 1,880
4770 1 10.2 8月8日 347
6750 1 12.3 8月8日 1,836
6788 1 10.3 8月8日 4,659
4171 2 17.2 8月8日 2,437
5838 1 11.9 8月8日 3,281
7226 1 10.5 8月8日 3,358
1975 1 10.6 8月8日 4,465
1833 1 14.3 8月8日 7,634
6927 1 27.7 8月8日 1,408
4554 3 22.3 8月8日 2,835
6758 1 11.2 8月9日 12,433
5921 3 17.9 8月9日 12,981
8869 1 33.2 8月9日 2,894
9880 1 11.3 8月9日 3,218
4935 2 14.5 8月9日 1,198
1890 1 14.3 8月9日 1,398
5943 2 10.9 8月9日 3,653
7849 2 13.9 8月9日 5,926
4312 2 10.4 8月9日 788
7076 3 22.9 8月9日 1,076
6029 2 10.4 8月9日 212
5310 2 10.8 8月9日 7,199
6537 2 29.1 8月9日 326
3970 1 11.3 8月9日 3,213
4406 1 11.8 8月9日 629
4743 1 14.6 8月9日 1,375
4360 1 19.8 8月9日 1,909
1848 1 16.5 8月9日 793
1888 1 16.7 8月9日 5,665
4351 2 12.1 8月9日 1,197
4027 1 13.2 8月9日 3,472
1762 1 15.5 8月9日 5,922
3968 2 15.2 8月9日 915
8151 3 11.4 8月9日 1,834
3001 2 12.3 8月9日 3,288
3347 1 13.8 8月9日 794
3443 1 12.6 8月9日 19,462
1885 1 18.5 8月9日 6,923
6249 1 61.4 8月9日 5,455
6425 2 27.7 8月9日 7,343
3431 2 14.5 8月9日 11,163
5202 1 10 8月9日 2,576
7561 1 25 8月9日 1,672
7715 1 12 8月9日 3,856
6131 1 22.9 8月9日 2,389
2820 10 8月9日 2,359
6776 1 17.2 8月9日 868
6239 21.1 8月9日 2,080
6462 1 16.9 8月10日 13,113
6538 1 15.2 8月10日 369
7273 1 14 8月10日 4,957
3682 1 15.6 8月10日 719
4098 1 21.4 8月10日 2,842
4072 2 16.9 8月10日 4,333
6357 1 15.5 8月10日 2,927
5923 1 18.9 8月10日 12,195
9867 1 0.1 8月10日 17,953
6703 1 19.2 8月10日 2,070
5304 1 24.3 8月10日 27,047
3461 3 47.5 8月10日 456
5915 1 35.9 8月10日 7,296
6145 1 12 8月10日 3,308
6405 1 11.5 8月10日 1,841
4386 1 20 8月10日 699
6340 10.4 8月10日 5,477
7636 14.8 8月10日 1,997
6022 1 13.7 8月10日 5,534
6306 1 10.9 8月10日 1,094
3434 1 11.3 8月10日 4,299
6638 1 10.5 8月10日 1,614
6298 1 53.4 8月10日 3,968
7347 2 45.7 8月10日 1,606
9268 1 23.7 8月10日 2,744
2984 1 12.9 8月10日 2,950
4681 1 18.4 8月10日 2,438
2981 1 33.2 8月10日 6,934
7813 12.5 8月10日 1,166
8804 2 18 8月10日 4,449
1979 1 18.7 8月10日 6,813
4082 1 11.9 8月10日 2,161
3920 3 26.6 8月10日 596
6428 1 20.3 8月10日 1,080
6038 10.3 8月10日 1,634
9041 1 16.6 8月10日 5,017
3465 1 19.9 8月10日 11,333
6090 11.6 8月10日 774
6297 1 21.7 8月10日 906
3486 2 12.1 8月10日 3,611
9562 3 10.6 8月10日 1,658
7819 3 13.4 8月10日 834
9260 2 10.5 8月10日 10,869
1961 1 10 8月10日 2,483
9722 2 41.7 8月10日 6,931
6554 2 15.4 8月10日 1,036
3474 2 19.6 8月10日 449
5126 2 12.1 8月10日 2,046
9069 1 13.5 8月10日 2,227
4028 1 12 8月10日 4,368
9165 22.1 8月10日 3,105
6181 1 44.9 8月10日 2,524
1724 2 30.4 8月10日 2,042
2982 2 43.6 8月10日 748
9233 3  11.4 8月10日 2,058
7318 1 10.6 8月10日 1,582
8253 1 10.3 8月10日 5,943
2436 2 19.7 8月10日 863
5035 2 12.7 8月10日 781
9769 1 15.5 8月10日 2,311
3696 2 12 8月10日 1,497
7037 2 21.2 8月10日 729
6694 2 36 8月10日 2,575
6549 1 10.9 8月10日 2,091
6430 1 19.4 8月10日 4,456
4390 1 13.4 8月10日 2,735
7886 1 10.7 8月10日 1,616
6258 1 14.7 8月10日 9,195
1905 1 15.7 8月10日 2,472
7694 1 15.4 8月10日 811
6580 1 44.3 8月10日 1,160
6266 2 29 8月10日 2,643
6254 1 16.9 8月10日 7,357
8105 1 21.5 8月10日 58
6785 12.2 8月10日 3,165
9854 1 11.2 8月10日 633
7130 1 10.5 8月10日 6,629
6218 1 13.6 8月10日 2,563
1786 1 12.2 8月10日 594
7792 3 11.5 8月10日 1,116
6411 2 17.7 8月10日 8,178
3683 2 23.2 8月10日 872
4284 2 15.8 8月10日 584
7374 1 53.9 8月10日 2,014
8890 1 32.5 8月10日 5,629
3675 19.5 8月10日 1,206
7744 2 15.3 8月10日 7,558
2970 2 69.9 8月10日 2,091
6070 1 18.7 8月10日 4,825
7060 1 75 8月10日 803
3646 1 43.9 8月10日 465
7075 1 10.5 8月10日 1,503
3323 3 17.7 8月10日 112
6346 1 21 8月10日 11,500
4925 1 12.1 8月10日 3,280
9248 3 10.4 8月10日 3,534
8508 2 43.2 8月10日 2,278
6824 1 11 8月10日 5,726
6840 1 23.3 8月10日 1,043
6342 1 15.8 8月10日 9,535
4240 1 11.6 8月10日 362
3032 1 12.2 8月10日 612
3710 3 13.1 8月10日 722
6363 1 16 8月10日 3,178
5610 2 13.8 8月10日 2,773
3772 1 35.1 8月10日 3,252
3521 1 66.3 8月10日 125
7343 1 15.6 8月10日 1,483
6237 1 17.1 8月10日 2,702
9012 1 11.1 8月10日 3,661
2146 1 17.2 8月10日 3,000
3284 1 13.5 8月10日 2,451
6332 1 33 8月10日 2,801
7217 1 15.5 8月10日 2,140
6706 1 16.3 8月10日 3,786
6424 1 16.7 8月10日 1,758
5280 1 70 8月10日 4,831
5965 2 10.3 8月10日 2,336
2464 1 11.4 8月10日 652
5918 1 12.8 8月10日 16,540
7578 1 21 8月10日 466
6369 1 14 8月10日 6,320
2325 2 11 8月10日 4,227
6094 3 20.8 8月10日 5,463
5698 17.9 8月10日 1,114
6368 1 13.3 8月1日 4,290
9990 1 13 8月1日 1,589
7018 1 18.3 8月1日 5,374
2987 3 34.4 8月1日 1,498
6718 1 13.6 8月1日 5,863
7224 1 19.9 8月1日 2,476
3943 1 10.9 8月2日 6,257
1893 1 21.5 8月2日 1,317
9008 1 11.8 8月2日 4,806
7991 1 38.2 8月2日 3,772
2810 1 10.8 8月2日 4,804
2335 1 10.3 8月2日 1,285
4847 12.2 8月2日 938
5697 1 12.8 8月2日 2,097
6164 2 10.6 8月3日 2,333
6674 1 12 8月3日 5,176
6016 1 21.3 8月3日 6,613
6769 2 22.9 8月3日 792,185
3242 23.4 8月3日 962
6141 2 10.6 8月3日 4,804
4792 1 32.5 8月3日 2,036
6328 2 15.8 8月3日 3,539
6418 1 13.2 8月3日 1,296
3695 2 15.4 8月3日 3,371
6026 2 13.6 8月3日 3,893
5351 1 15.2 8月3日 23,207
5013 1 10.7 8月4日 4,546
9006 1 17.1 8月4日 1,626
9324 1 13.8 8月4日 3,414
6743 1 12.8 8月4日 1,928
5401 1 12.8 8月4日 9,349
6457 1 34.8 8月4日 7,393
6326 2 10.2 8月4日 3,445
7885 1 12.4 8月4日 2,575
7291 1 17.3 8月4日 1,621
3482 2 24.1 8月4日 3,088
2445 1 14.6 8月4日 960
4241 1 11.4 8月4日 693
1967 1 10.1 8月4日 2,165
4208 1 10.2 8月4日 6,285
6479 1 12.2 8月4日 3,197
1420 1 38.6 8月4日 1,638
8076 1 18.5 8月4日 4,158
3842 1 14.6 8月4日 843
3299 2 47.7 8月4日 2,107
2372 1 14.4 8月4日 3,384
6284 3 12.3 8月4日 6,406
1726 1 16.6 8月4日 581
2904 15.2 8月4日 1,215
3077 1 14 8月4日 9,916
7372 3 13.5 8月4日 1,773
8893 1 12.1 8月4日 1,307

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise) 

 

2023/8/5-8/10

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

6417 1 11.3 8月7日 11,072
6569 1 10.1 8月7日 1,094
3289 1 11.4 8月7日 1,862
4064 1 10.2 8月7日 5,078
9845 1 19 8月7日 2,764
6257 1 20.4 8月8日 3,159
6227 29.6 8月8日 3,213
8131 1 11.2 8月8日 2,758
1853 1 19.8 8月9日 622
6789 2 15.1 8月9日 7,147
2924 1 19 8月9日 2,800
3953 1 14.7 8月9日 1,959
7944 2 10.2 8月9日 4,629
8891 1 31.5 8月9日 6,553
7505 3 11 8月9日 2,649
1963 1 31.8 8月9日 2,780
2418 2 12.8 8月9日 1,314
9256 1 17.1 8月9日 1,444
4746 2 11.7 8月7日 7,496
7213 1 33.3 8月7日 634
8144 1 20.5 8月7日 5,190
9045 1 12.3 8月7日 4,118
9519 1 75.7 8月7日 2,498
2469 1 10.9 8月7日 1,883
3467 1 17 8月7日 3,415
6062 24.1 8月7日 1,594
6490 1 17 8月7日 5,824
5660 1 11.9 8月7日 4,148
8769 1 13.6 8月7日 527
2902 1 14 8月7日 3,319
1960 1 31.6 8月7日 2,203
5973 1 14.2 8月7日 1,855
3176 3 15.1 8月7日 3,014
5695 1 13 8月7日 6,612
6655 1 12.7 8月7日 1,360
8085 1 10.1 8月8日 7,731
6698 1 22 8月8日 1,063
3328 3 11 8月8日 3,004
2009 2 13.7 8月8日 1,705
7261 1 17.6 8月8日 4,455
5301 2 20.5 8月8日 2,727
6741 1 11.2 8月8日 1,986
7740 2 11.9 8月8日 6,839
9005 1 10.9 8月8日 1,952
5232 1 12.4 8月8日 8,211
9036 1 16.2 8月8日 4,161
8928 11.6 8月8日 5,917
9613 1 17.5 8月8日 2,853
7826 11.4 8月8日 16,568
5233 1 13.6 8月8日 7,625
7187 1 13.7 8月8日 2,328
7292 1 10.3 8月8日 9,593
7272 2 11.2 8月8日 8,539
3918 3 19.2 8月8日 1,880
4770 1 10.2 8月8日 347
6750 1 12.3 8月8日 1,836
6788 1 10.3 8月8日 4,659
4171 2 17.2 8月8日 2,437
5838 1 11.9 8月8日 3,281
7226 1 10.5 8月8日 3,358
1975 1 10.6 8月8日 4,465
1833 1 14.3 8月8日 7,634
6927 1 27.7 8月8日 1,408
4554 3 22.3 8月8日 2,835
6758 1 11.2 8月9日 12,433
5921 3 17.9 8月9日 12,981
8869 1 33.2 8月9日 2,894
9880 1 11.3 8月9日 3,218
4935 2 14.5 8月9日 1,198
1890 1 14.3 8月9日 1,398
5943 2 10.9 8月9日 3,653
7849 2 13.9 8月9日 5,926
4312 2 10.4 8月9日 788
7076 3 22.9 8月9日 1,076
6029 2 10.4 8月9日 212
5310 2 10.8 8月9日 7,199
6537 2 29.1 8月9日 326
3970 1 11.3 8月9日 3,213
4406 1 11.8 8月9日 629
4743 1 14.6 8月9日 1,375
4360 1 19.8 8月9日 1,909
1848 1 16.5 8月9日 793
1888 1 16.7 8月9日 5,665
4351 2 12.1 8月9日 1,197
4027 1 13.2 8月9日 3,472
1762 1 15.5 8月9日 5,922
3968 2 15.2 8月9日 915
8151 3 11.4 8月9日 1,834
3001 2 12.3 8月9日 3,288
3347 1 13.8 8月9日 794
3443 1 12.6 8月9日 19,462
1885 1 18.5 8月9日 6,923
6249 1 61.4 8月9日 5,455
6425 2 27.7 8月9日 7,343
3431 2 14.5 8月9日 11,163
5202 1 10 8月9日 2,576
7561 1 25 8月9日 1,672
7715 1 12 8月9日 3,856
6131 1 22.9 8月9日 2,389
2820 10 8月9日 2,359
6776 1 17.2 8月9日 868
6239 21.1 8月9日 2,080
6462 1 16.9 8月10日 13,113
6538 1 15.2 8月10日 369
7273 1 14 8月10日 4,957
3682 1 15.6 8月10日 719
4098 1 21.4 8月10日 2,842
4072 2 16.9 8月10日 4,333
6357 1 15.5 8月10日 2,927
5923 1 18.9 8月10日 12,195
9867 1 0.1 8月10日 17,953
6703 1 19.2 8月10日 2,070
5304 1 24.3 8月10日 27,047
3461 3 47.5 8月10日 456
5915 1 35.9 8月10日 7,296
6145 1 12 8月10日 3,308
6405 1 11.5 8月10日 1,841
4386 1 20 8月10日 699
6340 10.4 8月10日 5,477
7636 14.8 8月10日 1,997
6022 1 13.7 8月10日 5,534
6306 1 10.9 8月10日 1,094
3434 1 11.3 8月10日 4,299
6638 1 10.5 8月10日 1,614
6298 1 53.4 8月10日 3,968
7347 2 45.7 8月10日 1,606
9268 1 23.7 8月10日 2,744
2984 1 12.9 8月10日 2,950
4681 1 18.4 8月10日 2,438
2981 1 33.2 8月10日 6,934
7813 12.5 8月10日 1,166
8804 2 18 8月10日 4,449
1979 1 18.7 8月10日 6,813
4082 1 11.9 8月10日 2,161
3920 3 26.6 8月10日 596
6428 1 20.3 8月10日 1,080
6038 10.3 8月10日 1,634
9041 1 16.6 8月10日 5,017
3465 1 19.9 8月10日 11,333
6090 11.6 8月10日 774
6297 1 21.7 8月10日 906
3486 2 12.1 8月10日 3,611
9562 3 10.6 8月10日 1,658
7819 3 13.4 8月10日 834
9260 2 10.5 8月10日 10,869
1961 1 10 8月10日 2,483
9722 2 41.7 8月10日 6,931
6554 2 15.4 8月10日 1,036
3474 2 19.6 8月10日 449
5126 2 12.1 8月10日 2,046
9069 1 13.5 8月10日 2,227
4028 1 12 8月10日 4,368
9165 22.1 8月10日 3,105
6181 1 44.9 8月10日 2,524
1724 2 30.4 8月10日 2,042
2982 2 43.6 8月10日 748
9233 3  11.4 8月10日 2,058
7318 1 10.6 8月10日 1,582
8253 1 10.3 8月10日 5,943
2436 2 19.7 8月10日 863
5035 2 12.7 8月10日 781
9769 1 15.5 8月10日 2,311
3696 2 12 8月10日 1,497
7037 2 21.2 8月10日 729
6694 2 36 8月10日 2,575
6549 1 10.9 8月10日 2,091
6430 1 19.4 8月10日 4,456
4390 1 13.4 8月10日 2,735
7886 1 10.7 8月10日 1,616
6258 1 14.7 8月10日 9,195
1905 1 15.7 8月10日 2,472
7694 1 15.4 8月10日 811
6580 1 44.3 8月10日 1,160
6266 2 29 8月10日 2,643
6254 1 16.9 8月10日 7,357
8105 1 21.5 8月10日 58
6785 12.2 8月10日 3,165
9854 1 11.2 8月10日 633
7130 1 10.5 8月10日 6,629
6218 1 13.6 8月10日 2,563
1786 1 12.2 8月10日 594
7792 3 11.5 8月10日 1,116
6411 2 17.7 8月10日 8,178
3683 2 23.2 8月10日 872
4284 2 15.8 8月10日 584
7374 1 53.9 8月10日 2,014
8890 1 32.5 8月10日 5,629
3675 19.5 8月10日 1,206
7744 2 15.3 8月10日 7,558
2970 2 69.9 8月10日 2,091
6070 1 18.7 8月10日 4,825
7060 1 75 8月10日 803
3646 1 43.9 8月10日 465
7075 1 10.5 8月10日 1,503
3323 3 17.7 8月10日 112
6346 1 21 8月10日 11,500
4925 1 12.1 8月10日 3,280
9248 3 10.4 8月10日 3,534
8508 2 43.2 8月10日 2,278
6824 1 11 8月10日 5,726
6840 1 23.3 8月10日 1,043
6342 1 15.8 8月10日 9,535
4240 1 11.6 8月10日 362
3032 1 12.2 8月10日 612
3710 3 13.1 8月10日 722
6363 1 16 8月10日 3,178
5610 2 13.8 8月10日 2,773
3772 1 35.1 8月10日 3,252
3521 1 66.3 8月10日 125
7343 1 15.6 8月10日 1,483
6237 1 17.1 8月10日 2,702
9012 1 11.1 8月10日 3,661
2146 1 17.2 8月10日 3,000
3284 1 13.5 8月10日 2,451
6332 1 33 8月10日 2,801
7217 1 15.5 8月10日 2,140
6706 1 16.3 8月10日 3,786
6424 1 16.7 8月10日 1,758
5280 1 70 8月10日 4,831
5965 2 10.3 8月10日 2,336
2464 1 11.4 8月10日 652
5918 1 12.8 8月10日 16,540
7578 1 21 8月10日 466
6369 1 14 8月10日 6,320
2325 2 11 8月10日 4,227
6094 3 20.8 8月10日 5,463
5698 17.9 8月10日 1,114

 

本来であれば🤤たらして飛びつくような決算シーズンの絶頂期なのに・・・

米国の件以降、データを見直してみたらやってもやらなくても変わらない感じになってた

そういう不得意相場の時はやらんのが一番

休むも相場

余裕ない時はつらいんよ--

でも耐えるしかないん(´;ω;`)ウゥゥ

他の仕事なり趣味なり大事な人たちとの時間なり紛らわせるもんに集中しとくか

 

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

6368 1 13.3 8月1日 4,290
9990 1 13 8月1日 1,589
7018 1 18.3 8月1日 5,374
2987 3 34.4 8月1日 1,498
6718 1 13.6 8月1日 5,863
7224 1 19.9 8月1日 2,476
3943 1 10.9 8月2日 6,257
1893 1 21.5 8月2日 1,317
9008 1 11.8 8月2日 4,806
7991 1 38.2 8月2日 3,772
2810 1 10.8 8月2日 4,804
2335 1 10.3 8月2日 1,285
4847 12.2 8月2日 938
5697 1 12.8 8月2日 2,097
6164 2 10.6 8月3日 2,333
6674 1 12 8月3日 5,176
6016 1 21.3 8月3日 6,613
6769 2 22.9 8月3日 792,185
3242 23.4 8月3日 962
6141 2 10.6 8月3日 4,804
4792 1 32.5 8月3日 2,036
6328 2 15.8 8月3日 3,539
6418 1 13.2 8月3日 1,296
3695 2 15.4 8月3日 3,371
6026 2 13.6 8月3日 3,893
5351 1 15.2 8月3日 23,207
5013 1 10.7 8月4日 4,546
9006 1 17.1 8月4日 1,626
9324 1 13.8 8月4日 3,414
6743 1 12.8 8月4日 1,928
5401 1 12.8 8月4日 9,349
6457 1 34.8 8月4日 7,393
6326 2 10.2 8月4日 3,445
7885 1 12.4 8月4日 2,575
7291 1 17.3 8月4日 1,621
3482 2 24.1 8月4日 3,088
2445 1 14.6 8月4日 960
4241 1 11.4 8月4日 693
1967 1 10.1 8月4日 2,165
4208 1 10.2 8月4日 6,285
6479 1 12.2 8月4日 3,197
1420 1 38.6 8月4日 1,638
8076 1 18.5 8月4日 4,158
3842 1 14.6 8月4日 843
3299 2 47.7 8月4日 2,107
2372 1 14.4 8月4日 3,384
6284 3 12.3 8月4日 6,406
1726 1 16.6 8月4日 581
2904 15.2 8月4日 1,215
3077 1 14 8月4日 9,916
7372 3 13.5 8月4日 1,773
8893 1 12.1 8月4日 1,307

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise) 

 

2023/8/1-8/4

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

6368 1 13.3 8月1日 4,290
9990 1 13 8月1日 1,589
7018 1 18.3 8月1日 5,374
2987 3 34.4 8月1日 1,498
6718 1 13.6 8月1日 5,863
7224 1 19.9 8月1日 2,476
3943 1 10.9 8月2日 6,257
1893 1 21.5 8月2日 1,317
9008 1 11.8 8月2日 4,806
7991 1 38.2 8月2日 3,772
2810 1 10.8 8月2日 4,804
2335 1 10.3 8月2日 1,285
4847 12.2 8月2日 938
5697 1 12.8 8月2日 2,097
6164 2 10.6 8月3日 2,333
6674 1 12 8月3日 5,176
6016 1 21.3 8月3日 6,613
6769 2 22.9 8月3日 792,185
3242 23.4 8月3日 962
6141 2 10.6 8月3日 4,804
4792 1 32.5 8月3日 2,036
6328 2 15.8 8月3日 3,539
6418 1 13.2 8月3日 1,296
3695 2 15.4 8月3日 3,371
6026 2 13.6 8月3日 3,893
5351 1 15.2 8月3日 23,207
5013 1 10.7 8月4日 4,546
9006 1 17.1 8月4日 1,626
9324 1 13.8 8月4日 3,414
6743 1 12.8 8月4日 1,928
5401 1 12.8 8月4日 9,349
6457 1 34.8 8月4日 7,393
6326 2 10.2 8月4日 3,445
7885 1 12.4 8月4日 2,575
7291 1 17.3 8月4日 1,621
3482 2 24.1 8月4日 3,088
2445 1 14.6 8月4日 960
4241 1 11.4 8月4日 693
1967 1 10.1 8月4日 2,165
4208 1 10.2 8月4日 6,285
6479 1 12.2 8月4日 3,197
1420 1 38.6 8月4日 1,638
8076 1 18.5 8月4日 4,158
3842 1 14.6 8月4日 843
3299 2 47.7 8月4日 2,107
2372 1 14.4 8月4日 3,384
6284 3 12.3 8月4日 6,406
1726 1 16.6 8月4日 581
2904 15.2 8月4日 1,215
3077 1 14 8月4日 9,916
7372 3 13.5 8月4日 1,773
8893 1 12.1 8月4日 1,307

 

news.yahoo.co.jp

アメリカ国債格付け約12年ぶりの引き下げ “今後3年間の財政悪化”など指摘(FNNプライムオンライン(フジテレビ系)) - Yahoo!ニュース

決算シーズンに入ったが世の中は何やら不穏なようだ

8/1のアメリカ国債格付け引き下げを機に日経平均は連日軒並み下落

日銀の政策って意味あるの❓というくらい株価に反映されるアメリカイベントwww

現状、世の中はアメリカ様で回ってるんだなと実感させられる(今後かわることもあるかもしれないが)

状況が変わってきたので一旦休止してる(急落おさまったタイミングでいいのあればチャレンジしてみたい)

決算期なのに・・・

9,10月は休止すること確定かな(´;ω;`)ウッ…

歴史的イベント起きなければいいが

今、世界大恐慌はマジ勘弁

まだ再起できてないんやーーーもうちょい時間をおくれ🥺

 

 

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise) 

 

2023/7/28-7/31

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

3666 1 15.2 7月31日 792
2410 3 12.8 7月31日 2,060
6419 1 37.6 7月31日 4,584

 

夏枯れの7月だった

ながれが続かないことが多く、資金流入量が乏しい時期なんだろう

ただルール上ではワークしてたのでいったん止めてたが再度再開せざるを得ない

8月の決算集中時期は資金流入も少しはましになるだろうから、そこは仕掛けたい

それ以降の9,10月中盤の間は歴史的なネガティブイベント等起きやすい時期の為、再度止めるかな

シンドイが日々の積み重ねをするしかない

 

 

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

8892 2 10.6 7月25日 1,610
6382 1 18.8 7月26日 2,327
7739 2 14 7月26日 4,357
1959 1 16.2 7月26日 7,475
