サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2024/5/01-5/18

5月決算集中期が終わった

今年もやり切った・・・(o_ _)oパタッ. ≡≡ズシャ〜ア≡≡≡≡ ⊂⌒~⊃。Д。)⊃。

2024/5の決算は、異変を感じまくった

好決算銘柄でも、多くの人が暴落警戒してるのが分かるくらい、流動性が後に続かない

資金量多い凄腕は、リーマンショックみたいな連日ストップ安になる状況下だと逃げれないから、不確定要素多い時は控えるの分かるのだが、私みたいに小資本民は本決算集中期のチャンスあるタイミングは、リスクを覚悟して立ち向かわないと一向に増えんので、やらざるをえない・・・

アメリカ市場見てると、まだ暴落先なような気がするんだよな💦

確かに節目にきてるから、仕掛けてる人は多いんだろうが。。。

ここのタイミングをドンピシャで捉えるのは難しいので何とも

 

永久に右肩上がりでいてくれたらいいのにw

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

9619 15.7 5月1日 4,864
7719 12.3 5月1日 285
5280 21.2 5月2日 6,274
9201 16.8 5月2日 4,457
6769 1 43.6 5月7日 1,353
4262 10.9 5月7日 1,812
4951 10.6 5月7日 2,078
9376 2 66 5月7日 676
7224 10.9 5月7日 2,625
9519 60.5 5月8日 2,078
7606 11.7 5月8日 2,531
7318 10.2 5月8日 2,458
7013 21 5月8日 6,480
5727 21.5 5月8日 1,313
3166 10 5月8日 3,258
2487 1 14 5月8日 1,627
2393 10.2 5月8日 2,114
1451 11.9 5月8日 2,386
7198 22.5 5月8日 1,386
3771 14.5 5月8日 1,944
6208 17.7 5月8日 1,347
6180 1 10.1 5月8日 3,532
3695 1 12.3 5月8日 3,219
1898 10.1 5月8日 2,072
9658 16.9 5月8日 4,401
9726 11.6 5月9日 7,577
9325 15.4 5月9日 1,175
9722 1 12.3 5月9日 7,987
8804 1 31.7 5月9日 4,786
7915 1 12.4 5月9日 3,164
7089 20 5月9日 1,548
6357 22.4 5月9日 3,874
6039 12.9 5月9日 2,872
6016 27.1 5月9日 14,196
4540 22.6 5月9日 7,561
3242 3 33.2 5月9日 976
3179 15.9 5月9日 1,493
1788 3 14.2 5月9日 6,239
9686 10.4 5月9日 2,597
5535 17.2 5月9日 3,128
8131 13.2 5月9日 3,177
7813 3 12.5 5月9日 1,199
6362 16.3 5月9日 5,980
5208 16.1 5月9日 2,093
5021 17.2 5月9日 17,167
3676 13.7 5月9日 1,250
6418 11 5月9日 1,842
6403 26.4 5月9日 3,955
4554 2 12.6 5月9日 4,279
9959 11.8 5月10日 1,084
9467 12.2 5月10日 2,817
9048 12.3 5月10日 3,780
9008 11.1 5月10日 5,725
8934 25.2 5月10日 4,808
8928 3 17.7 5月10日 7,176
8864 13.3 5月10日 1,561
7826 3 11.4 5月10日 15,826
7806 2 11.4 5月10日 1,586
7637 12 5月10日 3,868
7500 3 12.8 5月10日 11,907
7408 35.8 5月10日 1,860
7361 2 20 5月10日 2,901
7261 10.8 5月10日 5,156
7191 14 5月10日 886
6412 16 5月10日 4,400
6407 10.1 5月10日 3,639
6145 16.9 5月10日 3,579
5985 14.6 5月10日 891
5571 10.2 5月10日 1,246
5302 1 13.6 5月10日 8,417
5017 14.7 5月10日 2,000
4974 12.4 5月10日 1,211
4933 1 10 5月10日 2,165
4712 1 16.3 5月10日 2,212
4347 19.9 5月10日 1,757
4286 1 14.2 5月10日 1,942
3682 10.1 5月10日 841
3461 2 47.7 5月10日 552
3447 26.2 5月10日 1,795
3252 1 74.1 5月10日 4,565
2984 21.7 5月10日 3,362
2540 10.5 5月10日 3,227
2479 15.6 5月10日 365
2418 1 10 5月10日 1,463
1420 15.6 5月10日 1,815
6340 3 12.4 5月10日 6,047
9625 50.7 5月10日 2,564
9470 2 12.7 5月10日 1,830
6666 11.5 5月10日 528
6258 20.7 5月10日 10,441
6222 22.5 5月10日 3,043
1450 21.8 5月10日 4,136
1905 23.7 5月10日 2,612
8890 22 5月10日 6,962
7744 1 13 5月10日 8,658
7060 10.8 5月10日 623
4320 2 13.7 5月10日 923
3970 23.5 5月10日 2,452
3299 1 17.9 5月10日 2,745
3238 15.9 5月10日 1,802
3111 15.6 5月10日 1,910
3034 50 5月10日 2,823
2981 17.4 5月10日 6,264
2429 1 17.9 5月10日 5,007
8996 1 10.3 5月10日 1,692
8585 14.8 5月10日 2,593
8202 1 13 5月10日 307
7721 21.5 5月10日 3,857
7399 12.2 5月10日 1,813
7374 20.2 5月10日 2,222
7187 22.6 5月10日 1,316
6384 22 5月10日 2,160
4674 10.9 5月10日 3,076
4368 10.2 5月10日 4,760
4366 17 5月10日 1,601
4360 17 5月10日 1,547
4390 16.9 5月10日 3,162
8789 2 22.6 5月10日 121
7578 19.2 5月10日 428
2445 12.2 5月10日 905
6706 14.3 5月10日 3,920
2139 17.2 5月10日 796
9308 20.5 5月13日 1,651
9147 1 11.7 5月13日 15,223
8946 1 73 5月13日 120
8869 10.9 5月13日 2,430
8279 14.1 5月13日 8,471
8226 26.8 5月13日 497
7636 3 12.6 5月13日 1,812
7508 14 5月13日 1,951
6742 19.1 5月13日 727
6698 16.1 5月13日 760
6560 1 34.8 5月13日 2,347
6540 1 12.5 5月13日 2,179
6405 10 5月13日 2,167
6278 1 14.1 5月13日 5,667
6262 28.7 5月13日 1,635
5070 1 12.1 5月13日 937
4887 14.2 5月13日 11,826
4386 15.8 5月13日 819
4212 20.2 5月13日 4,422
4072 1 10.3 5月13日 4,577
3920 2 10.5 5月13日 617
3486 1 45.4 5月13日 5,022
3467 11.8 5月13日 3,249
3465 13 5月13日 8,456
3457 3 15.8 5月13日 2,011
3143 10.1 5月13日 3,665
2469 10.9 5月13日 2,765
2311 1 11.9 5月13日 1,003
2180 3 10.8 5月13日 895
1994 1 26.8 5月13日 1,536
1743 2 19.1 5月13日 5,213
146A 1 38.8 5月13日 8,188
1435 1 50.7 5月13日 176
7426 13.5 5月13日 3,682
7314 1 43.7 5月13日 1,711
7717 25.9 5月13日 4,438
4976 3 19.6 5月13日 11,316
7743 11.1 5月13日 1,046
6018 34.9 5月13日 5,983
5838 17.8 5月13日 3,769
3302 1 21.3 5月13日 3,610
1417 10 5月13日 4,666
9377 10.1 5月13日 1,077
6334 22.5 5月13日 514
5973 10.6 5月13日 2,030
4548 10.5 5月13日 1,879
4064 15.7 5月13日 4,737
2780 17.2 5月13日 7,175
2207 14.8 5月13日 3,766
6339 27.3 5月13日 3,062
5342 10.9 5月13日 358
9713 11.8 5月13日 1,364
6239 3 22.7 5月13日 2,342
3032 12.6 5月13日 518
8897 11.1 5月13日 1,477
7087 30.3 5月13日 1,852
5858 15.2 5月13日 4,053
9890 13.3 5月14日 3,261
9173 1 14.8 5月14日 3,461
9165 3 10 5月14日 2,375
8944 2 140.8 5月14日 467
7462 22.6 5月14日 422
7347 1 16.4 5月14日 1,756
7092 18.8 5月14日 1,516
7076 2 21.3 5月14日 990
7038 1 29.7 5月14日 1,398
7031 14.5 5月14日 1,805
6941 26.3 5月14日 4,043
6856 1 10.5 5月14日 15,521
6562 27.3 5月14日 1,345
6395 1 12.4 5月14日 2,155
6298 19.4 5月14日 3,790
6218 13.7 5月14日 2,567
6194 2 25 5月14日 565
6149 1 12.2 5月14日 4,326
6069 13.7 5月14日 1,293
5844 10.6 5月14日 4,849
5843 2 10.8 5月14日 1,496
5711 26.6 5月14日 8,637
5596 20 5月14日 1,430
5126 1 16.5 5月14日 2,448
5035 1 20.7 5月14日 745
4840 1 198 5月14日 836
4553 14.7 5月14日 5,278
4450 1 14.6 5月14日 4,791
4392 1 10.8 5月14日 631
4389 58.2 5月14日 1,517
4251 1 11.9 5月14日 2,186
3964 1 10.8 5月14日 2,737
3566 1 23.5 5月14日 750
3182 71.8 5月14日 1,825
2982 1 13.7 5月14日 670
2938 3 17.3 5月14日 3,423
2904 3 15.2 5月14日 1,267
2122 2 11.2 5月14日 1,459
1914 17.9 5月14日 1,093
1724 1 12 5月14日 2,074
9164 1 15.6 5月14日 800
9386 1 10.4 5月14日 2,828
7694 10.6 5月14日 720
7075 16.1 5月14日 2,243
6788 11.7 5月14日 5,583
6785 3 12.2 5月14日 3,248
6061 3 25.5 5月14日 5,324
6054 1 20.3 5月14日 270
5244 10.2 5月14日 366
5029 25.8 5月14日 543
4968 13.5 5月14日 3,628
4691 13.9 5月14日 1,592
4421 2 10.6 5月14日 1,189
3187 2 12.9 5月14日 618
9346 3 17.5 5月14日 1,930
8508 1 12 5月14日 1,710
8425 19 5月14日 2,897
7362 1 11.3 5月14日 1,485
3559 10.1 5月14日 461
3284 12.2 5月14日 2,651
3264 2 55.7 5月14日 284
2304 2 18.8 5月14日 1,201
2146 28.7 5月14日 4,142
6425 1 11.7 5月14日 7,421
1783 2 19.6 5月14日 96
8152 14.4 5月15日 15,956
7820 15.8 5月15日 2,027
6697 1 10 5月15日 2,046
6551 2 10.1 5月15日 753
6538 21.5 5月15日 179
6393 13.5 5月15日 7,545
6379 11.1 5月15日 2,781
6376 1 10.6 5月15日 2,827
6236 10.7 5月15日 2,908
6233 2 11.2 5月15日 999
6223 1 16.3 5月15日 3,086
6209 23.4 5月15日 8,143
6140 10 5月15日 1,734
6090 3 11.6 5月15日 799
5870 11.6 5月15日 1,225
5619 1 12.8 5月15日 1,796
5587 2 30.8 5月15日 1,244
5252 11.7 5月15日 1,412
4972 11.3 5月15日 7,197
4930 3 13.5 5月15日 5,173
4681 15.6 5月15日 2,715
4437 16.8 5月15日 932
3989 2 15.6 5月15日 696
3962 21.6 5月15日 1,759
3928 1 10.1 5月15日 352
3904 1 14.5 5月15日 685
3076 3 14.2 5月15日 4,084
150A 18.1 5月15日 685
173A  10.7 5月15日 1,756
8938 97.5 5月15日 968
4261 1 28.1 5月15日 2,817
3374 12.3 5月15日 6,118
3640 10.2 5月15日 3,466
9788 18.3 5月15日 967
9268 147.7 5月15日 1,049
7957 1 13.1 5月15日 6,360
7383 10.3 5月15日 210
7115 1 10 5月15日 1,443
6969 14 5月15日 2,059
6533 1 15.6 5月15日 1,169
6229 18.1 5月15日 2,931
6190 23.7 5月15日 945
5871 1 13.9 5月15日 2,995
5039 1 11.6 5月15日 1,318
4100 22 5月15日 3,365
3489 48.1 5月15日 3,457
3323 2 36.7 5月15日 134
3288 2 13.2 5月15日 11,968
2970 1 48.7 5月15日 3,337
2485 2 34.6 5月15日 672
6651 12 5月15日 5,084
6580 56.5 5月15日 1,218
9941 2 16.1 5月15日 1,104
8151 2 22.5 5月15日 2,115
7800 2 14.1 5月15日 1,209
7687 10.3 5月15日 520
7217 13.7 5月15日 2,174
7042 10.1 5月15日 1,821
6907 12.9 5月15日 999
6840 10.4 5月15日 957
6776 11.5 5月15日 1,171
6331 21.4 5月15日 8,413
6276 1 22.4 5月15日 950
6092 12.4 5月15日 1,467
5918 12.7 5月15日 18,565
3849 10.4 5月15日 1,385
3666 13.1 5月15日 916
3359 2 10 5月15日 887
3150 13.7 5月15日 2,359
2464 11.2 5月15日 542
2137 15.7 5月15日 2,042
1848 16.3 5月15日 788
1762 19.7 5月15日 6,148
7699 18.8 5月15日 1,537
8737 11.4 5月15日 1,256
7214 11.1 5月15日 8,168
7091 13.8 5月15日 1,165
9260 1 17.7 5月15日 11,417
6838 27.8 5月15日 753
6554 2 12.2 5月15日 987
4935 1 36.9 5月15日 883
7057 12.2 5月15日 1,313

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)