サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2024/4/1-4/30

本決算集中期まで、マーケットの魔術師(黄)を読み直していた

自分がよくやらかしてしまうことと、似たようなことが書いてある

期待値がプラスな自分のルールを実行していれば、長期的に勝てるものをブレて取りこぼす

思ったよりも、ダメージがデカいやつ

これをしないようにするには、常に意識し続けなければならないと思ってる

人間は、すぐ忘れてしまう生き物である

だから、参考になる過去の本やデータを、本番直前にもう一回見直す癖をつけるようにしてる

本番ですぐ手を出せるように

アスリートが、反復練習をすることと同じ

投げ込みをしたり、シュート練習をしたり、スイング練習したり、本番前に今まで積み上げてきたものをいつでも出せるように準備する

投資も同じ

一部の頭のイカれた人を除いて、地道な積み重ねが大成功へとつながってる

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

2493 1 21.9 4月4日 945
3377 1 12.2 4月4日 699
8940 3 17.7 4月5日 1,564
8923 1 15.9 4月5日 4,063
4430 3 11.4 4月5日 2,425
1997 2 31.1 4月5日 4,952
3353 15.9 4月5日 6,374
6279 10.4 4月5日 1,457
4829 3 12.8 4月5日 185
3148 3 11.2 4月8日 3,974
3236 3 16.3 4月8日 735
8904 2 20.4 4月8日 2,314
6555 14.1 4月8日 1,066
6496 3 14.1 4月9日 9,323
2999 2 10.8 4月10日 864
6255 2 18 4月10日 1,051
2157 2 14.8 4月10日 1,169
8918 176 4月11日 11
4763 10.4 4月11日 2,032
4076 3 12.3 4月11日 2,901
3267 1 25.8 4月11日 784
2918 11.1 4月11日 4,670
6505 3 11.2 4月11日 3,518
9972 1 17.8 4月11日 1,120
4920 12.7 4月11日 3,371
5967 3 17.3 4月11日 1,820
9253 2 17.1 4月12日 2,446
8289 14.4 4月12日 1,447
7351 2 21 4月12日 693
7086 3 20.4 4月12日 2,152
6734 13.5 4月12日 2,770
6634 1 89.3 4月12日 167
6558 1 25.7 4月12日 1,855
6543 14.8 4月12日 1,652
6044 3 21.5 4月12日 1,325
5580 2 14.4 4月12日 1,199
4440 2 15.1 4月12日 915
3048 2 10.8 4月12日 1,448
2437 3 14.3 4月12日 716
9264 2 13.4 4月12日 1,705
4439 2 13.3 4月12日 2,619
4198 3 20.4 4月12日 2,618
3627 14.5 4月12日 669
3490 13 4月12日 5,426
3050 12.7 4月12日 2,978
3045 2 24.7 4月12日 2,877
1434 2 26.1 4月12日 2,693
9326 32.9 4月12日 635
7928 3 12.5 4月12日 1,796
4429 22.1 4月12日 1,898
2927 2 11.2 4月15日 1,728
2337 23.5 4月15日 507
3479 23.1 4月15日 2,146
3440 2 28.3 4月15日 2,913
3266 1 11.9 4月15日 126
4197 1 10.2 4月15日 3,597
6999 10.9 4月23日 2,732
5532 2 10.4 4月23日 2,429
4973 13.8 4月24日 3,352
4498 11.3 4月24日 1,805
7976 1 16.3 4月25日 3,669
3969 11.9 4月25日 1,662
5857 14.8 4月25日 3,236
6663 1 17.1 4月26日 469
6161 10.5 4月26日 1,771
3482 1 31.1 4月26日 4,151
2811 1 31.7 4月26日 4,034
1850 17 4月26日 1,039
6653 1 10.8 4月26日 2,201
7172 1 27.3 4月30日 1,748
6155 15.9 4月30日 1,661
5257 1 17.2 4月30日 4,141
5214 1 10.7 4月30日 7,820
3622 12.9 4月30日 681
1930 12.4 4月30日 2,165
1911 1 19.1 4月30日 9,447
8704 16.8 4月30日 1,629
3839 14.2 4月30日 1,153
6111 10.3 4月30日 5,560

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)