サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2023/5/17-25

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

7291 17.3 5月22日 1,557
7590 1 11.5 5月25日 1,104

 

5-9月までに株式市場などの金融市場全般が暴落すると主張する実力者が増えてきた

アメリカの政策に不透明感がでてきているからというのが多かった印象

従来の予想では、金利引き上げが終わりインフレをやっつけたのですぐ金融緩和にむかうみたいなストーリーが描かれていてそれが崩れてきたのだと

市場がグダってあいまいになった時、大概暴落することが多いというのは今までの経験上、確かに多かったかもと思った

人ってよく分からないもん放り投げるでしょ?嫌悪して

株でもおんなじなんだなーと

アメリカ会計の9月前後1か月は取引控えるか・・・

夏場の決算は状況みてだなー

コロナ前の時期が恋しいわ(´;ω;`)ウッ…

 

 

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

6488 11.8 5月16日 1,828
9539 1 12 5月15日 11,638
4098 21.4 5月15日 2,840
3431 14.5 5月15日 11,066
2222 11.4 5月15日 3,182
6538 15.2 5月15日 369
6144 12.4 5月15日 3,127
8144 20.5 5月15日 5,153
9563 1 25 5月15日 977
7119 11.4 5月15日 2,004
3910 12.2 5月15日 553
6554 2 15.4 5月15日 1,049
9204 20.8 5月15日 1,358
4930 3 15.3 5月15日 4,214
3666 15.2 5月15日 790
6462 16.9 5月15日 12,909
1954 3 11 5月15日 9,954
6227 3 11.7 5月15日 4,221
6638 10.5 5月15日 1,578
8253 10.3 5月15日 5,878
1979 18.7 5月15日 6,700
6694 1 15.1 5月15日 2,398
6306 10.9 5月15日 1,090
7561 25 5月15日 1,658
3323 2 17.7 5月15日 110
6430 19.4 5月15日 4,288
7812 3 13 5月15日 4,803
2708 10.7 5月15日 2,215
7638 10.4 5月15日 1,768
7781 3 14.4 5月15日 1,175
4261 1 26.5 5月15日 2,740
2780 16.1 5月15日 5,707
6580 44.3 5月15日 1,161
4770 10.2 5月15日 348
7699 18.9 5月15日 2,242
6254 16.9 5月15日 7,287
3254 2 10.6 5月15日 4,808
6677 2 10.5 5月15日 4,753
5039 1 28.3 5月15日 1,552
7134 10.1 5月15日 1,189
3288 2 18.6 5月15日 11,199
2970 1 69.9 5月15日 2,070
6844 11.1 5月15日 7,887
3683 1 23.2 5月15日 861
4492 15.4 5月15日 978
5836 1 15.3 5月15日 1,273
3494 2 29.7 5月15日 2,922
6054 1 26.1 5月15日 285
3970 11.3 5月15日 3,274
6104 46.1 5月15日 9,976
3489 28.8 5月15日 2,699
6824 11 5月15日 5,704
6419 37.6 5月15日 4,459
6776 17.1 5月15日 853
4445 2 15.5 5月15日 2,973
8893 12.1 5月15日 1,300
5610 1 11.2 5月15日 2,467
5918 12.8 5月15日 15,676
7800 2 12.3 5月15日 1,101
3933 16.4 5月15日 893
2215 1 11.4 5月15日 931
3849 24.6 5月15日 1,408
5695 13 5月15日 6,651
6092 19.8 5月15日 1,328
7677 41.3 5月15日 4,930
9268 14.6 5月15日 2,546
2464 11.4 5月15日 668
9769 15.5 5月15日 2,379
6545 12.5 5月15日 433
4496 11.3 5月15日 794
4935 1 14.5 5月15日 1,169
7059 29.3 5月15日 1,878
6571 3 10.1 5月15日 1,943
2427 1 11.6 5月15日 2,116
2146 17.2 5月15日 2,971
6533 1 20.4 5月15日 1,621
8897 23 5月15日 1,241
5013 10.1 5月12日 3,848
5304 24.3 5月12日 26,435
6789 1 15.1 5月12日 6,977
2981 33.2 5月12日 6,911
5631 17.3 5月12日 4,041
6405 11.5 5月12日 1,845
3461 2 47.5 5月12日 454
2009 1 13.7 5月12日 1,677
4386 20 5月12日 691
3953 14.7 5月12日 1,951
8946 1 27.6 5月12日 102
6635 1 26.7 5月12日 1,693
7264 10.5 5月12日 4,138
5704 1 14 5月12日 963
4395 1 25.7 5月12日 1,616
6145 12 5月12日 3,289
6347 11.5 5月12日 377
3943 10.9 5月12日 6,213
4450 1 15.5 5月12日 3,987
7038 1 26.3 5月12日 1,132
7347 1 45.7 5月12日 1,584
7819 2 10 5月12日 716
6737 10.1 5月12日 8,215
7885 12.4 5月12日 2,588
3486 1 12.1 5月12日 3,426
1961 10 5月12日 2,474
1893 21.5 5月12日 1,318
6257 20.4 5月12日 3,066
7504 4.2 5月12日 3,102
3465 19.9 5月12日 11,129
7676 2 17.6 5月12日 1,543
9257 1 31 5月12日 3,257
3457 3 12.5 5月12日 1,870
4390 13.4 5月12日 2,722
7018 18.3 5月12日 4,629
6297 21.7 5月12日 914
4208 10.2 5月12日 6,183
5070 1 20.7 5月12日 576
4196 2 11.1 5月12日 236,510
9514 3 28.2 5月12日 1,541
1724 1 30.4 5月12日 2,031
6226 15.4 5月12日 1,192
1420 38.6 5月12日 1,705
5035 1 12.7 5月12日 771
7715 12 5月12日 3,772
9522 1 50.7 5月12日 706
2982 1 43.6 5月12日 729
7261 17.6 5月12日 4,363
9562 2 18.5 5月12日 2,047
1400 1 18.2 5月12日 269
7886 10.7 5月12日 1,661
4082 11.9 5月12日 2,199
8215 104.5 5月12日 2,336
6258 14.7 5月12日 9,165
1905 15.7 5月12日 2,459
3798 18 5月12日 3,233
6327 3 27.2 5月12日 1,170
7076 2 22.9 5月12日 1,067
4421 2 16.5 5月12日 1,126
6266 1 29 5月12日 2,583
8890 32.5 5月12日 5,595
5943 1 10.9 5月12日 3,554
8207 14.1 5月12日 54,882
6061 3 16 5月12日 4,921
6218 15.3 5月12日 2,575
7792 2 11.5 5月12日 1,098
3299 1 46.8 5月12日 1,790
6425 1 27.7 5月12日 6,983
5987 3 12.3 5月12日 4,020
2196 11 5月12日 716
6411 1 10.8 5月12日 7,580
4691 10 5月12日 1,563
6070 18.7 5月12日 4,886
8769 13.6 5月12日 535
6338 2 56.5 5月12日 4,158
6029 1 10.4 5月12日 212
6547 3 37.6 5月12日 2,296
4068 3 14.1 5月12日 2,714
7950 24.3 5月12日 23,705
2172 3 11.6 5月12日 1,190
2469 10.9 5月12日 1,898
9248 2 10.4 5月12日 3,571
8508 1 39.5 5月12日 1,927
6342 15.8 5月12日 9,523
1888 16.7 5月12日 5,684
4360 19.8 5月12日 1,896
6840 23.3 5月12日 1,026
6147 16.4 5月12日 378
3842 14.6 5月12日 853
6493 14.9 5月12日 1,511
3521 66.3 5月12日 125
6237 17.1 5月12日 2,674
6819 26.8 5月12日 308
1833 14.3 5月12日 7,558
6428 20.3 5月12日 1,093
3347 13.8 5月12日 784
1726 16.6 5月12日 586
1786 12.2 5月12日 634
7343 15.6 5月12日 1,488
4064 10.2 5月12日 5,006
6284 2 12.3 5月12日 6,164
3443 12.6 5月12日 19,552
4657 3 15.8 5月12日 790
3965 2 15.6 5月12日 745
2304 2 29.8 5月12日 748
6332 33 5月12日 2,777
7217 15.5 5月12日 2,112
6424 16.7 5月12日 1,807
1885 18.5 5月12日 6,907
6033 13.4 5月12日 2,040
3032 12.2 5月12日 643
8891 31.5 5月12日 6,531
6574 15.9 5月12日 513
7578 21 5月12日 461
1975 10.6 5月12日 4,440
6369 14 5月12日 6,659
6822 15.1 5月12日 5,840
1848 16.5 5月12日 802
2117 54.2 5月12日 3,374
7037 1 25.1 5月12日 752
7022 14.2 5月12日 329
6239 3 23.3 5月12日 1,876
3566 1 21.5 5月12日 611
7058 12.3 5月12日 6,244
6490 17 5月12日 5,765
9260 1 10.5 5月12日 10,233
6655 12.7 5月12日 1,341
6549 10.9 5月12日 2,056
6946 12.6 5月12日 9,768
6874 3 16.5 5月8日 7,128
9324 13.8 5月8日 3,257
2924 19 5月8日 2,351
6769 1 22.9 5月8日 1,171
4547 10.4 5月8日 5,806
3467 17 5月8日 3,512
6062 3 39.2 5月8日 1,549
3695 1 15.4 5月8日 3,349
2902 14 5月8日 3,287
6927 27.7 5月8日 891
4189 1 13 5月9日 4,420
7187 13.7 5月9日 2,324
9519 75.7 5月9日 2,335
3918 2 19.2 5月9日 1,880
7372 2 30.2 5月9日 2,108
9036 16.2 5月9日 4,109
3328 2 11 5月9日 2,978
4792 32.5 5月9日 2,036
7419 18.2 5月9日 4,202
4262 10.5 5月9日 1,469
6328 1 15.8 5月9日 3,509
3946 10.4 5月9日 8,154
2987 2 34.4 5月9日 1,491
7224 19.9 5月9日 2,478
8511 18 5月9日 2,049
9377 14 5月9日 990
3464 12.7 5月10日 3,047
3294 14 5月10日 3,979
6853 1 10.7 5月10日 583
6164 1 10.6 5月10日 2,717
6698 22 5月10日 1,954
4027 13.2 5月10日 1,679
2130 21.7 5月10日 1,474
7386 2 18.3 5月10日 5,881
9543 1 12.8 5月10日 1,331
7089 10 5月10日 3,268
3696 1 12 5月10日 1,438
7036 1 31 5月10日 3,274
3289 11.4 5月10日 874
9342 2 42.4 5月10日 4,408
7069 2 28.9 5月10日 2,810
1764 3 20.4 5月10日 7,740
9990 13 5月10日 1,034
9325 18.3 5月10日 1,701
7991 38.2 5月10日 2,907
4241 11.4 5月10日 2,301
7318 10.6 5月10日 2,530
3771 10.4 5月10日 3,276
4667 27.7 5月10日 2,259
7130 10.5 5月10日 4,104
4284 1 18.3 5月10日 1,644
4284 1 15.8 5月10日 623
5838 11.9 5月10日 1,974
3646 43.9 5月10日 1,596
4847 3 17.5 5月10日 836
6418 13.2 5月10日 682
9664 12.8 5月10日 1,992
3968 1 15.2 5月10日 1,367
9723 17 5月10日 848
5973 14.2 5月10日 1,599
4366 16 5月10日 1,092
1960 31.6 5月10日 1,014
1762 15.5 5月10日 2,563
3176 2 15.1 5月10日 1,870
2335 10.3 5月10日 1,272
8131 11.2 5月10日 1,351
3830 11 5月10日 1,833
4072 1 16.9 5月11日 4,330
3682 15.6 5月11日 735
6357 15.5 5月11日 2,899
6569 10.1 5月11日 1,101
6363 16 5月11日 3,144
2445 14.6 5月11日 959
2418 1 12.2 5月11日 1,061
6479 12.2 5月11日 3,145
6674 12 5月11日 5,098
6417 11.3 5月11日 10,933
9722 1 39 5月11日 5,233
5301 1 20.5 5月11日 2,543
5351 12 5月11日 20,301
8804 1 18 5月11日 4,373
1963 31.8 5月11日 2,768
6457 30.9 5月11日 6,719
7893 11.9 5月11日 1,477
7944 1 10.2 5月11日 4,491
7183 11.2 5月11日 426
5233 13.6 5月11日 7,615
9256 17.1 5月11日 1,417
6016 21.3 5月11日 6,551
9613 17.5 5月11日 2,735
1890 14.3 5月11日 1,420
2436 1 19.7 5月11日 845
2479 18 5月11日 323
8869 33.2 5月11日 2,900
2986 1 64.4 5月11日 7,645
6249 61.4 5月11日 5,331
4664 21.4 5月11日 1,214
3434 11.3 5月11日 4,183
4743 14.6 5月11日 1,389
9854 11.2 5月11日 637
4171 1 17.2 5月11日 2,431
6788 10.3 5月11日 4,716
2372 14.4 5月11日 3,335
4406 11.8 5月11日 616
4925 12.1 5月11日 3,373
5697 12.8 5月11日 2,100
4351 1 12.1 5月11日 1,174
3710 2 13.1 5月11日 708
6022 13.7 5月11日 5,462
3772 35.1 5月11日 3,347
3001 1 12.3 5月11日 3,166
3284 13.5 5月11日 2,456
4028 12 5月11日 4,270
4246 11.8 5月11日 1,711
1904 10.8 5月11日 5,413
6706 16.3 5月11日 3,873
6537 1 29.1 5月11日 327
7201 17 5月11日 2,077
3538 3 11.8 5月11日 2,684
7292 10.3 5月11日 9,468
6346 21 5月11日 11,575
9028 3 11.2 5月11日 3,423
7222 10.4 5月11日 1,456
4554 2 22.3 5月11日 2,836

 

 

 

カチャカチャしちゃうあなた

余計なことをしないために別の熱中先を作ると吉

元素騎士PLAY(基本無料)したい方は▼

 

経済圏崩壊しました(今からの参入はよくお考えの上リスクを自己責任で受け入れてください)

genso.game

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)