ようやっと、税計算(´;ω;`)ウゥゥとクリプトのテストネット周り(キリがないため、大きそうなPJのみ)があらかた終わって、株のデータを見直し始めてる
時間をおいて見ることの重要性を感じる
流れ作業だと意識が向かない所が、時間を置くと違った視点に着目することができて、それが突破口になることがあるんだなーと改めて思う
初心者時代に読んでた株入門上級編(ダイヤモンド社)とマーケットの魔術師(パンローリング)(黄/紫)も合わせて、再度読み直した
揺らいでた部分が、ちょっとおさまった
早く決算シーズンこーいщ(゚Д゚щ)カモーン
売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
1712 3 | 43.8 | 1月5日 | 2,087 |
1997 1 | 31.1 | 1月5日 | 4,879 |
6734 3 | 14.5 | 1月9日 | 2,673 |
6496 2 | 14.1 | 1月9日 | 9,180 |
3236 2 | 16.3 | 1月9日 | 729 |
9974 3 | 11 | 1月10日 | 9,610 |
2670 3 | 14.5 | 1月10日 | 2,772 |
3353 3 | 17.2 | 1月10日 | 5,332 |
3377 | 12.2 | 1月10日 | 744 |
3280 3 | 21.6 | 1月10日 | 2,581 |
8905 3 | 12.2 | 1月11日 | 3,358 |
2999 1 | 10.8 | 1月11日 | 907 |
8181 3 | 21.5 | 1月11日 | 950 |
9216 2 | 10.9 | 1月11日 | 1,997 |
8918 3 | 26.8 | 1月11日 | 13 |
4076 2 | 12.3 | 1月11日 | 2,856 |
6255 1 | 11.4 | 1月11日 | 853 |
6505 2 | 11.2 | 1月11日 | 3,413 |
8904 1 | 20.4 | 1月11日 | 2,884 |
4920 3 | 26.1 | 1月11日 | 3,278 |
2927 1 | 11.2 | 1月12日 | 1,705 |
3181 3 | 10.8 | 1月12日 | 1,561 |
6558 | 25.7 | 1月12日 | 1,848 |
3267 | 25.8 | 1月12日 | 801 |
8923 | 15.9 | 1月12日 | 3,988 |
4440 1 | 15.1 | 1月12日 | 903 |
7086 2 | 20.4 | 1月12日 | 2,107 |
5127 1 | 20 | 1月12日 | 2,260 |
7360 | 98.6 | 1月12日 | 878 |
6432 3 | 14.5 | 1月12日 | 7,864 |
3627 3 | 17.8 | 1月12日 | 746 |
5967 2 | 17.3 | 1月12日 | 1,707 |
8940 2 | 17.7 | 1月12日 | 1,596 |
7351 1 | 21 | 1月12日 | 693 |
7719 3 | 11.3 | 1月12日 | 448 |
6142 3 | 14.4 | 1月12日 | 7,244 |
8125 3 | 14.1 | 1月12日 | 2,726 |
3045 1 | 24.7 | 1月12日 | 2,857 |
9264 1 | 13.4 | 1月12日 | 1,683 |
4439 1 | 13.3 | 1月12日 | 2,572 |
9270 1 | 18.4 | 1月12日 | 1,789 |
2493 | 21.9 | 1月12日 | 941 |
2975 | 10.8 | 1月12日 | 1,507 |
3073 3 | 12.9 | 1月12日 | 1,725 |
1434 1 | 26.1 | 1月12日 | 2,662 |
4198 2 | 20.4 | 1月12日 | 2,605 |
3490 3 | 26.9 | 1月12日 | 7,212 |
2437 2 | 14.3 | 1月12日 | 750 |
6814 3 | 15 | 1月15日 | 3,478 |
9972 | 17.8 | 1月15日 | 1,143 |
3440 1 | 28.3 | 1月15日 | 2,863 |
3266 | 11.9 | 1月15日 | 129 |
4197 | 10.2 | 1月15日 | 3,623 |
9326 3 | 12 | 1月15日 | 683 |
5018 3 | 13.7 | 1月15日 | 3,113 |
6634 | 89.3 | 1月18日 | 164 |
3969 3 | 10.3 | 1月25日 | 1,585 |
7931 3 | 11.4 | 1月25日 | 3,726 |
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします
DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)