サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2024/2/1-2/9

データ収集してるが、軒並み高値圏にいってるものが多く、手を出しにくい銘柄が多くなったと感じる

 

なんか嫌な予感してたんだよな💦

 

年初めから、軒並み上昇しまくってるから不安感満載だったが、残念ながら的中してしまったようだ

 

選べる数は少ないけど、贅沢は言えないか・・・

 

主要決算は、2/14まで多く続くので引き続き、選定をしつつ良い出会いに祈るのみ

 

一方、クリプトの方は、さっそくエアドロ貰えて幸先良いスタート

 

2021年から勉強し続けて、ようやく勝ち方を見つけつつあるような状態まで来れたのは収穫

 

良い連鎖の1年にしたい!

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

3371 3 14.2 2月1日 1,863
9990 3 13.8 2月1日 1,730
6050 1 11.7 2月1日 1,941
7211 3 15.9 2月1日 1,575
7283 3 24.6 2月1日 3,801
7241 3 14.4 2月1日 2,620
9324 3 13.8 2月2日 3,641
6473 3 10.2 2月2日 3,273
7859 3 124.4 2月2日 1,260
6769 43.6 2月2日 1,368
9201 3 22.4 2月2日 3,836
7979 3 10.1 2月2日 3,954
5351 3 16 2月2日 4,992
3842 3 14.6 2月2日 871
7224 3 12.4 2月2日 2,519
2112 3 10.9 2月2日 764
7018 3 24.9 2月5日 11,836
5214 10.7 2月5日 7,638
4972 3 11.7 2月5日 7,196
9008 3 16.4 2月5日 5,068
1967 3 11.7 2月5日 2,055
2810 3 10.1 2月5日 5,002
1420 3 19.8 2月5日 1,460
7372 1 15.5 2月5日 1,904
2469 3 18.1 2月5日 2,214
1992 3 12.1 2月5日 3,193
6062 2 24.1 2月5日 1,607
3848 3 16.2 2月5日 1,199
6180 10.1 2月5日 3,532
3695 12.3 2月5日 3,260
2902 3 14 2月5日 3,380
1960 3 29 2月5日 1,587
6927 3 30.2 2月5日 1,532
9845 3 21.5 2月5日 2,866
9259 1 14.1 2月5日 1,319
5013 3 13.2 2月6日 5,370
7565 3 12.4 2月6日 9,484
8085 3 10.1 2月6日 7,974
6741 3 11.2 2月6日 2,007
9045 3 15 2月6日 4,768
6457 3 42.7 2月6日 8,242
7187 3 13.7 2月6日 2,387
7806 1 11.4 2月6日 1,572
4792 3 32.5 2月6日 2,086
6718 3 13.8 2月6日 5,437
6841 3 13.9 2月6日 3,612
2987 1 45.4 2月6日 1,868
7292 3 19.1 2月6日 11,945
7226 3 11.9 2月6日 3,568
3553 3 13.6 2月6日 2,196
5726 3 27.7 2月6日 2,838
4319 3 97 2月6日 224
5973 3 14.2 2月6日 1,984
4107 24.9 2月7日 15,168
6703 3 15.1 2月7日 2,595
1853 3 19.8 2月7日 641
9613 3 17.5 2月7日 2,858
5401 3 12.8 2月7日 10,477
6417 3 25.2 2月7日 12,757
6016 3 35.8 2月7日 11,205
7269 3 12 2月7日 10,700
9519 3 31 2月7日 1,841
2335 3 10.3 2月7日 1,302
7991 3 63.4 2月7日 5,089
8522 3 21.4 2月7日 20,528
4667 3 27.7 2月7日 1,682
6788 3 10.3 2月7日 4,832
2372 3 14.4 2月7日 3,352
1726 3 16.6 2月7日 595
8131 3 11.2 2月7日 2,784
6655 3 14 2月7日 1,969
6357 3 15.5 2月8日 3,091
2487 13.6 2月8日 1,659
6022 3 13.7 2月8日 5,605
5830 3 12.2 2月8日 3,573
8023 3 13 2月8日 2,149
2982 13.7 2月8日 664
7267 3 19.5 2月8日 4,036
6257 3 20.4 2月8日 3,159
1893 3 21.5 2月8日 1,345
1871 3 13.2 2月8日 1,902
7731 3 12.2 2月8日 2,631
8928 2 14.2 2月8日 6,711
5233 3 10.4 2月8日 8,059
7628 3 11.5 2月8日 3,404
3289 3 11.4 2月8日 1,938
4613 3 10 2月8日 4,345
5852 3 10 2月8日 2,895
9256 3 17.1 2月8日 1,468
6249 3 61.4 2月8日 8,206
7318 3 25.7 2月8日 2,253
9769 3 15.5 2月8日 2,427
7552 3 10.7 2月8日 4,797
7220 3 12.8 2月8日 3,239
4770 3 10.2 2月8日 359
2107 3 12.4 2月8日 4,445
6785 2 12.2 2月8日 3,194
7458 3 12.8 2月8日 2,135
6730 3 18.1 2月8日 2,537
6418 3 24.7 2月8日 1,833
6458 3 11.6 2月8日 4,171
7813 2 12.5 2月8日 1,160
1888 3 13.1 2月8日 6,250
3521 3 32.2 2月8日 199
3284 3 13.5 2月8日 2,458
1885 3 26.4 2月8日 8,334
6332 3 33 2月8日 3,179
5161 3 20.2 2月8日 5,913
7201 3 22.7 2月8日 2,506
1975 3 14.4 2月8日 5,272
1449 16.6 2月8日 361
9820 3 10.3 2月9日 5,543
5923 3 18.9 2月9日 12,440
7261 3 25.4 2月9日 5,288
4072 10.3 2月9日 4,510
3431 3 17.8 2月9日 5,994
6340 2 12.4 2月9日 5,949
1994 26.8 2月9日 1,539
3461 1 47.7 2月9日 551
7172 27.3 2月9日 2,983
7213 3 40.3 2月9日 1,126
8226 3 11.8 2月9日 371
9204 3 20.8 2月9日 1,420
1491 3 15.9 2月9日 40
2445 3 14.6 2月9日 993
2984 3 12.9 2月9日 3,026
9005 3 11.8 2月9日 2,252
5202 3 10 2月9日 2,877
6697 10 2月9日 9,905
7826 2 11.4 2月9日 15,604
3666 3 15.2 2月9日 968
7481 3 10.7 2月9日 3,509
4680 3 10.9 2月9日 707
7287 3 11.7 2月9日 4,368
5302 13.6 2月9日 8,340
7715 3 10 2月9日 4,304
7239 3 19.5 2月9日 2,845
4390 3 15 2月9日 2,794
1963 3 31.8 2月9日 2,168
5126 16.5 2月9日 2,428
9470 1 12.7 2月9日 1,797
1904 3 22.9 2月9日 5,627
3242 2 33.2 2月9日 978
9069 3 12 2月9日 2,354
7212 3 12.6 2月9日 3,901
6584 3 12.6 2月9日 2,318
2681 3 13.4 2月9日 4,429
7361 1 20 2月9日 2,842
6850 3 11 2月9日 4,257
3696 12.2 2月9日 2,173
6777 3 18.1 2月9日 4,174
2342 3 13.7 2月9日 298
1905 3 14.6 2月9日 2,165
6346 3 21 2月9日 11,662
4681 3 18.9 2月9日 2,572
7130 3 19.1 2月9日 7,397
6248 3 14.2 2月9日 2,560
7374 3 53.9 2月9日 1,969
2429 17.9 2月9日 5,106
3970 3 11.3 2月9日 3,268
4320 1 13.7 2月9日 903
8769 3 13.6 2月9日 536
6822 3 15.1 2月9日 5,825
8890 3 32.5 2月9日 5,773
6625 3 162.6 2月9日 510
1848 3 16.5 2月9日 798
7885 3 12.4 2月9日 2,609
2904 2 15.2 2月9日 1,244
8202 13 2月9日 315
2464 3 11.4 2月9日 644
7578 3 21 2月9日 475
6239 2 22.7 2月9日 2,356
7058 3 12.3 2月9日 6,287
6549 3 10.9 2月9日 2,156

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)