サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2022/2/13

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

6045 3 28.6 2月13日 1,212
6335 3 32 2月13日 1,268
8944 1 20.8 2月13日 580
4386 3 12.8 2月13日 793
6480 3 10 2月13日 1,953
5935 3 19.3 2月13日 12,869
2009 13.7 2月13日 1,692
3924 3 19.3 2月13日 1,275
5631 3 13.2 2月13日 3,650
1827 3 16.1 2月13日 1,610
7726 3 10.8 2月13日 3,095
7944 10.2 2月13日 4,516
8891 3 40.6 2月13日 11,422
7062 3 12.2 2月13日 847
7347 17.4 2月13日 1,608
8392 3 25.2 2月13日 14,117
9644 3 10.7 2月13日 1,085
4553 3 28.3 2月13日 3,392
3457 2 12.5 2月13日 1,845
1805 3 11.3 2月13日 3,558
9308 3 18.1 2月13日 4,933
2767 3 23.3 2月13日 3,407
9083 3 14.1 2月13日 8,994
5707 3 13.5 2月13日 5,816
5852 3 25.6 2月13日 2,666
2436 19.7 2月13日 838
2780 3 19.5 2月13日 4,998
1954 2 11 2月13日 9,526
5035 12.7 2月13日 765
6408 3 11.8 2月13日 12,375
8804 18 2月13日 4,312
9522 50.7 2月13日 689
4068 2 14.1 2月13日 2,635
8070 3 35.9 2月13日 1,914
6033 3 20.3 2月13日 2,097
7638 3 15.9 2月13日 1,862
6245 3 10.9 2月13日 3,989
4261 26.5 2月13日 2,685
3374 3 17.2 2月13日 7,320
6637 3 16.9 2月13日 4,815
3904 10.3 2月13日 867
6266 29 2月13日 2,608
7014 3 49.8 2月13日 2,310
6677 1 10.5 2月13日 4,672
6626 3 11.1 2月13日 16,359
3494 1 29.7 2月13日 2,934
4691 3 102 2月13日 2,572
6547 2 32.1 2月13日 1,792
3675 2 12.5 2月13日 1,218
1384 3 15.4 2月13日 2,511
2981 3 34.8 2月13日 5,670
8141 3 25.7 2月13日 2,384
6619 10.9 2月13日 2,361
6026 10 2月13日 2,900
6863 3 10.9 2月13日 2,818
3323 1 17.7 2月13日 108
9248 1 10.4 2月13日 3,353
6319 3 24.6 2月13日 555
5998 3 13.2 2月13日 1,799
5610 11.2 2月13日 2,428
6428 3 44.5 2月13日 1,061
5949 3 18.3 2月13日 3,291
8165 12.3 2月13日 452
3347 3 22.7 2月13日 989
6859 3 24.2 2月13日 3,119
7343 3 21.5 2月13日 1,498
1787 3 10.7 2月13日 5,898
7059 3 17.9 2月13日 1,403
3965 1 15.6 2月13日 713
4977 3 22.7 2月13日 1,953
8946 27.6 2月13日 105
9942 2 28.3 2月13日 1,205
7080 11.2 2月13日 2,865
7462 3 18.5 2月13日 533
7984 12 2月13日 3,074

 

ふぅ。。。

あと一日、、、最後までやりとげる!!

 

 

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

6599 3 10.1 2月10日 5,468
3434 3 11.6 2月10日 3,799
5288 3 17 2月10日 2,173
4623 3 23.1 2月10日 4,111
6926 3 27.2 2月10日 504
6853 10.7 2月10日 857
6125 3 14.5 2月10日 11,766
7239 3 20.1 2月10日 3,637
9535 3 22.4 2月10日 1,467
5985 3 11.7 2月10日 1,448
4072 16.9 2月10日 4,272
6405 3 15.8 2月10日 1,640
7481 3 27.5 2月10日 2,005
7958 3 23.33 2月10日 4,432
2445 3 13.1 2月10日 755
7305 3 12.9 2月10日 10,044
3953 3 11.9 2月10日 1,944
4047 3 28.4 2月10日 2,785
7317 3 15.2 2月10日 1,533
8152 3 10 2月10日 10,413
3461 1 47.5 2月10日 454
6298 3 18.4 2月10日 3,245
1491 3 51.2 2月10日 37
4680 3 46.4 2月10日 620
6407 3 12.5 2月10日 3,758
3306 3 13.9 2月10日 978
8225 3 35.3 2月10日 4,860
9562 1 18.5 2月10日 2,032
3393 3 23.7 2月10日 1,507
6918 3 39.9 2月10日 8,196
6658 3 12.3 2月10日 1,792
6347 3 14 2月10日 346
1905 3 18.1 2月10日 2,007
2121 3 16.4 2月10日 2,945
9069 3 12.3 2月10日 2,154
8835 3 64.4 2月10日 2,855
7990 3 11.9 2月10日 5,710
7094 3 27.6 2月10日 337,389
6297 3 13.1 2月10日 733
6287 3 14.6 2月10日 3,235
3465 3 19.3 2月10日 10,929
3482 24.1 2月10日 3,004
3920 1 17.6 2月10日 426
7267 3 18.5 2月10日 10,297
4082 3 23.3 2月10日 2,972
1963 3 40.1 2月10日 2,752
6986 3 12.3 2月10日 1,102
9514 2 28.2 2月10日 1,528
7414 3 18 2月10日 6,376
1969 3 12.3 2月10日 3,673
3449 15 2月10日 2,088
2982 43.6 2月10日 730
7287 3 10.5 2月10日 3,419
7291 3 18.6 2月10日 438
9052 3 12.7 2月10日 3,255
6951 3 11.6 2月10日 5,188
6568 3 11.6 2月10日 3,101
4028 3 19 2月10日 3,615
3477 3 13.3 2月10日 1,653
7482 3 12.4 2月10日 1,959
3853 3 24.7 2月10日 10,555
9996 3 10.7 2月10日 3,628
3696 12 2月10日 1,480
2464 3 15.5 2月10日 971
8934 3 15.1 2月10日 3,841
8219 3 13.5 2月10日 3,956
3895 3 10.1 2月10日 683
6258 3 19.2 2月10日 8,788
2708 3 23.1 2月10日 1,498
2750 3 25 2月10日 2,771
6777 3 71 2月10日 3,621
7927 3 22.6 2月10日 3,481
9310 3 13.1 2月10日 2,137
9048 3 11.4 2月10日 2,976
6272 3 32 2月10日 1,844
6804 3 27.6 2月10日 3,805
6328 15.8 2月10日 3,434
3766 3 12.1 2月10日 2,097
7130 3 15.2 2月10日 5,646
4966 3 13.4 2月10日 9,819
6675 3 20.2 2月10日 3,984
7792 1 11.5 2月10日 1,090
7727 3 14 2月10日 753
4331 3 12.7 2月10日 3,712
4284 15.8 2月10日 571
8890 3 17 2月10日 4,168
4171 17.2 2月10日 2,385
6231 3 11.8 2月10日 3,718
3598 3 19 2月10日 283
5017 3 78.7 2月10日 1,614
4360 3 12.8 2月10日 2,375
6246 3 13.9 2月10日 2,761
5975 3 15.6 2月10日 4,389
6964 3 10 2月10日 1,836
6834 3 13.7 2月10日 4,182
7456 3 21.2 2月10日 6,563
6363 3 24.4 2月10日 3,136
4526 3 11.1 2月10日 3,751
2004 3 17.5 2月10日 4,244
3526 3 19.5 2月10日 4,597
5989 3 29 2月10日 2,349
6819 3 32.9 2月10日 224
3591 3 10.4 2月10日 2,658
4046 3 11.3 2月10日 8,146
6284 1 12.3 2月10日 6,039
7235 3 11.2 2月10日 1,058
3559 3 10.3 2月10日 544
1518 3 67.4 2月10日 20,013
7247 3 17.7 2月10日 1,306
7578 3 17.5 2月10日 446
3538 2 11.8 2月10日 2,668
3205 3 13.4 2月10日 1,785
4206 3 10.5 2月10日 4,372
6333 3 20.2 2月10日 3,418
6239 2 23.3 2月10日 1,826
4182 3 12 2月9日 5,269
6357 3 17.7 2月9日 2,541
6771 3 13.7 2月9日 2,058
9385 3 16.5 2月9日 1,022
1975 3 15.7 2月9日 4,026
6113 3 11.9 2月9日 2,297
8844 3 16.4 2月9日 1,710
4613 3 19.3 2月9日 2,152
5233 3 14.4 2月9日 2,559
6016 3 12.5 2月9日 4,023
2602 3 27.1 2月9日 7,890
5232 3 12.6 2月9日 5,285
5803 3 17.8 2月9日 2,205
9726 3 74.3 2月9日 4,161
5401 3 17.5 2月9日 11,815
7731 3 16.8 2月9日 2,726
5301 20.5 2月9日 2,493
6820 3 17.4 2月9日 10,003,979
7208 3 16.4 2月9日 2,468
5391 3 11.3 2月9日 3,320
1764 2 20.4 2月9日 4,304
3698 1 12.6 2月9日 1,025
7212 3 40.7 2月9日 4,313
3611 3 19.5 2月9日 4,690
6249 3 92.2 2月9日 5,631
6039 3 29.6 2月9日 2,557
9256 3 19 2月9日 1,374
7202 3 23.3 2月9日 3,711
3896 3 13.8 2月9日 1,073
2531 3 16.3 2月9日 2,272
6381 3 13.4 2月9日 1,951
5991 3 15.9 2月9日 2,493
5406 3 19.6 2月9日 3,979
6785 2 13.7 2月9日 2,996
5660 3 10.4 2月9日 4,737
8596 3 21.8 2月9日 3,577
9543 12.8 2月9日 2,517
8214 3 11.5 2月9日 1,937
6844 3 16.5 2月9日 10,307
3970 3 26.7 2月9日 3,209
9127 3 15.8 2月9日 9,840
6899 3 14 2月9日 10,198
9031 3 16.5 2月9日 4,478
3156 3 16.4 2月9日 5,128
5021 3 14.7 2月9日 15,120
3521 3 145.8 2月9日 109
3830 3 10 2月9日 1,336
2109 3 10.2 2月9日 3,441
7294 3 30.4 2月9日 3,472
7043 18.2 2月9日 1,152
6537 29.1 2月9日 326
7201 3 29.4 2月9日 1,686
4471 3 13.2 2月9日 10,190
6430 3 23 2月9日 3,674
8159 3 13.7 2月9日 5,923
4554 1 22.3 2月9日 2,754
3291 3 11.8 2月9日 9,434
9028 2 11.2 2月9日 5,118
7222 3 43.8 2月9日 1,291
1866 3 35.6 2月9日 8,154
6996 3 19.6 2月8日 2,241
7637 3 12 2月8日 4,349
3431 3 12.1 2月8日 10,216
5947 3 16.1 2月8日 14,049
6164 10.6 2月8日 2,321
6881 3 13.3 2月8日 1,286
2117 3 23.7 2月8日 2,529
9888 3 16.4 2月8日 3,702
8158 3 10.1 2月8日 1,770
9633 3 23.3 2月8日 1,788
4901 3 10.9 2月8日 8,793
6417 3 82.7 2月8日 11,313
3328 1 11 2月8日 2,908
7615 3 14.6 2月8日 449
1821 3 12.8 2月8日 730
7740 10.3 2月8日 5,771
8012 3 14 2月8日 5,560
7036 31 2月8日 1,288
7906 3 42.3 2月8日 1,343
8022 3 15.8 2月8日 8,038
2607 3 26.8 2月8日 3,424
1980 3 10.5 2月8日 6,062
6590 3 19.7 2月8日 20,216
5713 3 11.6 2月8日 11,772
7991 3 15.3 2月8日 3,119
6412 3 15.4 2月8日 4,199
4088 3 12.5 2月8日 3,672
7220 3 19.9 2月8日 1,977
3569 3 15.7 2月8日 3,287
7266 3 16.8 2月8日 1,889
3107 3 15.2 2月8日 3,401
2060 3 25.4 2月8日 1,286
6411 10.8 2月8日 7,651
7635 3 17.9 2月8日 2,397
6730 3 25.6 2月8日 1,930
3646 3 21.5 2月8日 627
6418 3 25.2 2月8日 900,067
9713 3 62.2 2月8日 13,586
4231 3 16 2月8日 1,990
1793 3 26.3 2月8日 13,171
4027 3 16.5 2月8日 3,197
4351 12.1 2月8日 1,092
7242 3 13.8 2月8日 15,305
9001 3 17 2月8日 3,432
1762 3 15.1 2月8日 5,535
6158 3 12.2 2月8日 2,348
7129 3 13.3 2月8日 2,262
4189 13 2月7日 4,416
7565 3 11 2月7日 6,659
7932 3 14.4 2月7日 16,235
3537 3 12.9 2月7日 3,260
7269 3 26.1 2月7日 8,994
7246 3 15.6 2月7日 1,531
6674 3 20.3 2月7日 4,723
7752 3 19.4 2月7日 2,431
6741 3 11.7 2月7日 2,033
5602 3 11.4 2月7日 8,701
6457 3 12.6 2月7日 2,378
5408 3 12.2 2月7日 3,092
5741 3 15 2月7日 7,116
7013 3 15.1 2月7日 6,014
6448 3 16 2月7日 4,267
5801 3 11.8 2月7日 6,713
9849 3 13.6 2月7日 5,925
6094 1 20.8 2月7日 7,737,878
8154 3 18 2月7日 11,678
7292 3 16.9 2月7日 9,517
3918 1 19.2 2月7日 1,839
4792 3 13.8 2月7日 1,621
3467 3 16 2月7日 3,401
6227 2 23.1 2月7日 2,896
6490 3 14.8 2月7日 5,991
7417 3 12 2月7日 1,264,067
6788 3 11.4 2月7日 4,360
9142 3 15.7 2月7日 4,226
6841 3 13.5 2月7日 2,320
5463 3 22.2 2月7日 6,457
7705 3 15.4 2月7日 6,205
7745 3 11.1 2月7日 2,579
2987 1 34.4 2月7日 1,555
5217 3 26.4 2月7日 12,485
2372 3 19.8 2月7日 2,985
5973 3 24.7 2月7日 1,629
3176 1 15.1 2月7日 2,914
2676 3 10.7 2月7日 2,558
8131 3 36 2月7日 2,299
9049 3 13.2 2月7日

9,969

7729 3 10.9 2月6日 8,580
6997 3 14 2月6日 4,238
4008 3 28 2月6日 12,602
7018 3 16.5 2月6日 6,430
8242 3 23.4 2月6日 3,020
1333 3 11.9 2月6日 8,007
5411 3 19.1 2月6日 6,019
9532 3 43 2月6日 4,193
4503 3 18 2月6日 2,070
6787 3 17.7 2月6日 7,076
4185 3 20.5 2月6日 3,009
4248 13.5 2月6日 1,643
3634 3 14.5 2月6日 315,768
6943 3 17.5 2月6日 25,752
4801 3 11.6 2月6日 2,847
5009 3 15.7 2月6日 1,588

 

5013 3 23.1 2月3日 3,076
4347 3 10.2 2月3日 1,962
2480 3 45.9 2月3日 2,097
4107 13.4 2月3日 11,532
4041 3 11.4 2月3日 11,265
6768 3 18.9 2月3日 992
3910 3 13.6 2月3日 589
8150 3 25.9 2月3日 4,079
6888 2 23.5 2月3日 631
3612 3 23.7 2月3日 4,126
6941 3 17.2 2月3日 4,100
6307 3 11.3 2月3日 778
6473 3 19 2月3日 2,692
6138 3 10.3 2月3日 3,411
8119 3 11.8 2月3日 2,532
3099 3 17.1 2月3日 2,011
6360 3 24.7 2月3日 7,332
8386 3 12.2 2月3日 11,874
7372 1 30.2 2月3日 2,108
6257 3 14.8 2月3日 2,668
7296 3 25.2 2月3日 4,369
9919 3 31.9 2月3日 1,381
6707 3 26.4 2月3日 9,702
5480 3 33 2月3日 15,826
6032 3 12.8 2月3日 441
6062 2 39.2 2月3日 1,537
3566 21.5 2月3日 611
6769 22.9 2月3日 1,177
6479 3 15.6 2月3日 3,073
6486 3 11.5 2月3日 3,546
6371 3 13.5 2月3日 9,439
6652 3 18 2月3日 4,537
5632 3 19.6 2月3日 4,846
7313 3 18.6 2月3日 3,007
2613 3 29 2月3日 3,042
5821 3 15.1 2月3日 3,177
9204 3 79.9 2月3日 1,836
6327 2 13.3 2月3日 994
8018 3 15.3 2月3日 1,058
1966 3 14.3 2月3日 3,901
8769 3 14.6 2月3日 426
6622 3 12.1 2月3日 8,626
6908 3 23.1 2月3日 4,924
8903 3 38 2月3日 2,315
5446 3 13.3 2月3日 6,018
9130 3 17.8 2月3日 3,782
4120 3 12.3 2月3日 8,210
3842 3 17.3 2月3日 1,368
5185 3 11.9 2月3日 3,400
7979 3 11.2 2月3日 3,876
2001 3 10.5 2月3日 3,450
5970 3 31.5 2月3日 5,613
5802 3 18.8 2月2日 3,917
6809 3 11.3 2月2日 1,924
6963 3 15 2月2日 16,453
7250 3 12.5 2月2日 3,589
5331 3 11.2 2月2日 15,236
4917 3 13.3 2月2日 1,639
4902 3 22.9 2月2日 1,259
6758 3 15.9 2月2日 12,191
4091 3 21.2 2月2日 3,234
9202 3 67.6 2月2日 2,993
7283 3 21.3 2月2日 3,158
6752 3 11 2月2日 2,335
5351 3 14.6 2月2日 14,790
4559 3 10.9 2月2日 2,297
6472 3 19.9 2月2日 644
7241 3 22.4 2月2日 1,618
5384 3 20.2 2月2日 6,808
7211 3 21.6 2月2日 1,471
9990 3 30 2月1日 1,273
6632 3 18 2月1日 1,601
9042 3 30.7 2月1日 5,668
6653 20 2月1日 2,005
4847 2 17.5 2月1日 796
5461 3 17.1 2月1日 4,940
7962 2 14.6 2月1日 1,063
6806 3 11.8 2月1日 18,514
2003 3 12.9 2月1日 8,438

 

 

カチャカチャしちゃうあなた

余計なことをしないために別の熱中先を作ると吉

元素騎士PLAY(基本無料)したい方は▼

 

経済圏崩壊しました(今からの参入はよくお考えの上リスクを自己責任で受け入れてください)

genso.game

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)