売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
4189 | 13 | 2月7日 | 4,416 |
7565 3 | 11 | 2月7日 | 6,659 |
7932 3 | 14.4 | 2月7日 | 16,235 |
3537 3 | 12.9 | 2月7日 | 3,260 |
7269 3 | 26.1 | 2月7日 | 8,994 |
7246 3 | 15.6 | 2月7日 | 1,531 |
6674 3 | 20.3 | 2月7日 | 4,723 |
7752 3 | 19.4 | 2月7日 | 2,431 |
6741 3 | 11.7 | 2月7日 | 2,033 |
5602 3 | 11.4 | 2月7日 | 8,701 |
6457 3 | 12.6 | 2月7日 | 2,378 |
5408 3 | 12.2 | 2月7日 | 3,092 |
5741 3 | 15 | 2月7日 | 7,116 |
7013 3 | 15.1 | 2月7日 | 6,014 |
6448 3 | 16 | 2月7日 | 4,267 |
5801 3 | 11.8 | 2月7日 | 6,713 |
9849 3 | 13.6 | 2月7日 | 5,925 |
6094 1 | 20.8 | 2月7日 | 7,737,878 |
8154 3 | 18 | 2月7日 | 11,678 |
7292 3 | 16.9 | 2月7日 | 9,517 |
3918 1 | 19.2 | 2月7日 | 1,839 |
4792 3 | 13.8 | 2月7日 | 1,621 |
3467 3 | 16 | 2月7日 | 3,401 |
6227 2 | 23.1 | 2月7日 | 2,896 |
6490 3 | 14.8 | 2月7日 | 5,991 |
7417 3 | 12 | 2月7日 | 1,264,067 |
6788 3 | 11.4 | 2月7日 | 4,360 |
9142 3 | 15.7 | 2月7日 | 4,226 |
6841 3 | 13.5 | 2月7日 | 2,320 |
5463 3 | 22.2 | 2月7日 | 6,457 |
7705 3 | 15.4 | 2月7日 | 6,205 |
7745 3 | 11.1 | 2月7日 | 2,579 |
2987 1 | 34.4 | 2月7日 | 1,555 |
5217 3 | 26.4 | 2月7日 | 12,485 |
2372 3 | 19.8 | 2月7日 | 2,985 |
5973 3 | 24.7 | 2月7日 | 1,629 |
3176 1 | 15.1 | 2月7日 | 2,914 |
2676 3 | 10.7 | 2月7日 | 2,558 |
8131 3 | 36 | 2月7日 | 2,299 |
9049 3 | 13.2 | 2月7日 |
9,969 |
面白い銘柄がいくつかあった
ただ、短期間で2倍になる可能性はちょっと低いのと週末週明けのピーク時にもっと面白そうな銘柄が出る確率が高いのでそちらに賭けてみることにする
どきどき❤
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
7729 3 | 10.9 | 2月6日 | 8,580 |
6997 3 | 14 | 2月6日 | 4,238 |
4008 3 | 28 | 2月6日 | 12,602 |
7018 3 | 16.5 | 2月6日 | 6,430 |
8242 3 | 23.4 | 2月6日 | 3,020 |
1333 3 | 11.9 | 2月6日 | 8,007 |
5411 3 | 19.1 | 2月6日 | 6,019 |
9532 3 | 43 | 2月6日 | 4,193 |
4503 3 | 18 | 2月6日 | 2,070 |
6787 3 | 17.7 | 2月6日 | 7,076 |
4185 3 | 20.5 | 2月6日 | 3,009 |
4248 | 13.5 | 2月6日 | 1,643 |
3634 3 | 14.5 | 2月6日 | 315,768 |
6943 3 | 17.5 | 2月6日 | 25,752 |
4801 3 | 11.6 | 2月6日 | 2,847 |
5009 3 | 15.7 | 2月6日 | 1,588 |
5013 3 | 23.1 | 2月3日 | 3,076 |
4347 3 | 10.2 | 2月3日 | 1,962 |
2480 3 | 45.9 | 2月3日 | 2,097 |
4107 | 13.4 | 2月3日 | 11,532 |
4041 3 | 11.4 | 2月3日 | 11,265 |
6768 3 | 18.9 | 2月3日 | 992 |
3910 3 | 13.6 | 2月3日 | 589 |
8150 3 | 25.9 | 2月3日 | 4,079 |
6888 2 | 23.5 | 2月3日 | 631 |
3612 3 | 23.7 | 2月3日 | 4,126 |
6941 3 | 17.2 | 2月3日 | 4,100 |
6307 3 | 11.3 | 2月3日 | 778 |
6473 3 | 19 | 2月3日 | 2,692 |
6138 3 | 10.3 | 2月3日 | 3,411 |
8119 3 | 11.8 | 2月3日 | 2,532 |
3099 3 | 17.1 | 2月3日 | 2,011 |
6360 3 | 24.7 | 2月3日 | 7,332 |
8386 3 | 12.2 | 2月3日 | 11,874 |
7372 1 | 30.2 | 2月3日 | 2,108 |
6257 3 | 14.8 | 2月3日 | 2,668 |
7296 3 | 25.2 | 2月3日 | 4,369 |
9919 3 | 31.9 | 2月3日 | 1,381 |
6707 3 | 26.4 | 2月3日 | 9,702 |
5480 3 | 33 | 2月3日 | 15,826 |
6032 3 | 12.8 | 2月3日 | 441 |
6062 2 | 39.2 | 2月3日 | 1,537 |
3566 | 21.5 | 2月3日 | 611 |
6769 | 22.9 | 2月3日 | 1,177 |
6479 3 | 15.6 | 2月3日 | 3,073 |
6486 3 | 11.5 | 2月3日 | 3,546 |
6371 3 | 13.5 | 2月3日 | 9,439 |
6652 3 | 18 | 2月3日 | 4,537 |
5632 3 | 19.6 | 2月3日 | 4,846 |
7313 3 | 18.6 | 2月3日 | 3,007 |
2613 3 | 29 | 2月3日 | 3,042 |
5821 3 | 15.1 | 2月3日 | 3,177 |
9204 3 | 79.9 | 2月3日 | 1,836 |
6327 2 | 13.3 | 2月3日 | 994 |
8018 3 | 15.3 | 2月3日 | 1,058 |
1966 3 | 14.3 | 2月3日 | 3,901 |
8769 3 | 14.6 | 2月3日 | 426 |
6622 3 | 12.1 | 2月3日 | 8,626 |
6908 3 | 23.1 | 2月3日 | 4,924 |
8903 3 | 38 | 2月3日 | 2,315 |
5446 3 | 13.3 | 2月3日 | 6,018 |
9130 3 | 17.8 | 2月3日 | 3,782 |
4120 3 | 12.3 | 2月3日 | 8,210 |
3842 3 | 17.3 | 2月3日 | 1,368 |
5185 3 | 11.9 | 2月3日 | 3,400 |
7979 3 | 11.2 | 2月3日 | 3,876 |
2001 3 | 10.5 | 2月3日 | 3,450 |
5970 3 | 31.5 | 2月3日 | 5,613 |
5802 3 | 18.8 | 2月2日 | 3,917 |
6809 3 | 11.3 | 2月2日 | 1,924 |
6963 3 | 15 | 2月2日 | 16,453 |
7250 3 | 12.5 | 2月2日 | 3,589 |
5331 3 | 11.2 | 2月2日 | 15,236 |
4917 3 | 13.3 | 2月2日 | 1,639 |
4902 3 | 22.9 | 2月2日 | 1,259 |
6758 3 | 15.9 | 2月2日 | 12,191 |
4091 3 | 21.2 | 2月2日 | 3,234 |
9202 3 | 67.6 | 2月2日 | 2,993 |
7283 3 | 21.3 | 2月2日 | 3,158 |
6752 3 | 11 | 2月2日 | 2,335 |
5351 3 | 14.6 | 2月2日 | 14,790 |
4559 3 | 10.9 | 2月2日 | 2,297 |
6472 3 | 19.9 | 2月2日 | 644 |
7241 3 | 22.4 | 2月2日 | 1,618 |
5384 3 | 20.2 | 2月2日 | 6,808 |
7211 3 | 21.6 | 2月2日 | 1,471 |
9990 3 | 30 | 2月1日 | 1,273 |
6632 3 | 18 | 2月1日 | 1,601 |
9042 3 | 30.7 | 2月1日 | 5,668 |
6653 | 20 | 2月1日 | 2,005 |
4847 2 | 17.5 | 2月1日 | 796 |
5461 3 | 17.1 | 2月1日 | 4,940 |
7962 2 | 14.6 | 2月1日 | 1,063 |
6806 3 | 11.8 | 2月1日 | 18,514 |
2003 3 | 12.9 | 2月1日 | 8,438 |
カチャカチャしちゃうあなた
余計なことをしないために別の熱中先を作ると吉
元素騎士PLAY(基本無料)したい方は▼
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします
DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)
欲しいものリスト