サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2023/11/1-11/30

 

才能もあって成果も出してる人のやってる量がものすごいのをみて改めて見習わなければならないと思った

かなり参考にして勝手にメンターとさせていただいた方なのだが、やっぱすごいなーと

仕事として投資生活をうまくいかせる方法って浮き沈みを作らないってよく言うけどそれを徹底的に実行するのがやっぱなかなかムズイんだよな

自分もやらねば!と思わせてくれるのでホントにありがたい方です

 

2023年はホントに反省させられる年だった

成長株が成長しないってのも問題だけど、裏目裏目に出ることが多くかなり揺さぶられた

周期的にそろそろ暴落期来るかもって身構えすぎたのもよくなかった

色々変えてしまうのも程々にし、期待値が+なのはデータで取れてるんだから変わらず続けることを実行しようと再度心に誓った(何回目だろ・・・葛藤)

 

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

5401 2 12.8 11月1日 9,865
3371 2 14.2 11月1日 1,839
9990 2 13.8 11月1日 1,711
2335 2 10.3 11月1日 1,301
9325 2 18.3 11月1日 1,131
4847 1 12.2 11月1日 926
7740 3 11.9 11月2日 6,951
5351 2 16 11月2日 4,987
7979 2 10.1 11月2日 3,930
9324 2 13.8 11月2日 3,524
6328 3 15.8 11月2日 3,512
7885 2 12.4 11月2日 2,608
7859 2 107.3 11月2日 968
3842 2 14.6 11月2日 859
4746 3 11.7 11月6日 7,593
4972 2 11.7 11月6日 7,025
4547 2 14.8 11月6日 6,117
9008 2 13.2 11月6日 4,894
5013 2 10.7 11月6日 4,774
3467 2 17 11月6日 3,434
2372 2 14.4 11月6日 3,401
2902 2 14 11月6日 3,370
6257 2 20.4 11月6日 3,140
9613 2 17.5 11月6日 2,898
9845 2 19 11月6日 2,835
1802 2 14.9 11月6日 2,361
1960 2 31.6 11月6日 2,169
2469 2 14.5 11月6日 2,121
1967 2 11.7 11月6日 2,049
7636 1 14.8 11月6日 1,976
6050 11.7 11月6日 1,921
7372 15.5 11月6日 1,865
6062 1 24.1 11月6日 1,586
1420 2 19.8 11月6日 1,479
3848 2 16.2 11月6日 1,168
5698 1 17.9 11月6日 1,111
9376 78.2 11月6日 670
3690 13.1 11月6日 531
4770 2 10.2 11月6日 353
7826 1 11.4 11月7日 16,522
6417 2 11.3 11月7日 10,931
7269 2 12 11月7日 10,725
7272 3 11.2 11月7日 8,572
8085 2 10.1 11月7日 7,872
6457 2 36.8 11月7日 7,556
5310 3 10.8 11月7日 7,306
7261 2 25.4 11月7日 5,236
8144 2 20.5 11月7日 5,209
6370 2 10.3 11月7日 5,143
2810 2 10.1 11月7日 4,917
7212 2 12.6 11月7日 3,903
6841 2 12.2 11月7日 3,365
5838 2 11.9 11月7日 3,297
8131 2 11.2 11月7日 2,774
6882 2 10.4 11月7日 2,649
9519 2 34 11月7日 2,619
7187 2 13.7 11月7日 2,373
4792 2 32.5 11月7日 2,076
3289 2 11.4 11月7日 1,937
2395 2 21 11月7日 1,910
2987 45.4 11月7日 1,876
4246 2 13.2 11月7日 1,816
6927 2 30.2 11月7日 1,526
8893 2 12.1 11月7日 1,338
3566 3 21.5 11月7日 630
8769 2 13.6 11月7日 528
7292 2 19.1 11月8日 11,013
6104 2 46.1 11月8日 10,586
1762 2 15.5 11月8日 5,979
5161 2 20.2 11月8日 5,870
7991 2 63.4 11月8日 5,141
6788 2 10.3 11月8日 4,764
7944 3 10.2 11月8日 4,669
1975 2 10.6 11月8日 4,578
6458 2 11.6 11月8日 4,120
6326 3 10.2 11月8日 3,788
6730 2 18.1 11月8日 2,480
9005 2 11.6 11月8日 2,138
6703 2 19.2 11月8日 2,100
8151 13.6 11月8日 1,967
6655 2 14 11月8日 1,948
5973 2 14.2 11月8日 1,853
6418 2 19.6 11月8日 1,675
3696 3 16.9 11月8日 1,016
3242 1 23.4 11月8日 955
1853 2 19.8 11月8日 634
6016 2 31.2 11月9日 9,981
5233 2 10.4 11月9日 7,944
9722 3 41.7 11月9日 7,069
8928 1 14.2 11月9日 6,662
7849 3 16.8 11月9日 6,558
3431 2 17.8 11月9日 5,764
6022 2 13.7 11月9日 5,618
2107 2 12.4 11月9日 4,065
7267 2 18.3 11月9日 4,044
7715 2 12 11月9日 3,971
3001 3 12.3 11月9日 3,319
4554 19.7 11月9日 3,285
3970 2 11.3 11月9日 3,237
6357 2 15.5 11月9日 3,059
5202 2 10 11月9日 3,039
6332 2 33 11月9日 2,854
2924 2 19 11月9日 2,844
1963 2 31.8 11月9日 2,792
3284 2 13.5 11月9日 2,481
7201 2 22.7 11月9日 2,421
9769 2 15.5 11月9日 2,401
2820 1 10 11月9日 2,386
7318 2 25.7 11月9日 2,312
8023 2 13 11月9日 2,153
7806 11.4 11月9日 1,564
9256 2 17.1 11月9日 1,460
4743 2 14.6 11月9日 1,421
1893 2 21.5 11月9日 1,329
2418 3 12.8 11月9日 1,323
4351 3 12.1 11月9日 1,204
7813 1 12.5 11月9日 1,167
6562 2 30.1 11月9日 1,097
2982 3 43.6 11月9日 749
3992 19.8 11月9日 625
8226 2 11.8 11月9日 370
3521 2 32.2 11月9日 197
5304 2 24.3 11月10日 27,773
8522 2 21.4 11月10日 20,302
8551 2 11.3 11月10日 11,615
6346 2 21 11月10日 11,587
6258 2 14.7 11月10日 9,366
6411 3 17.7 11月10日 8,235
6249 2 61.4 11月10日 7,494
6249 2 61.4 11月10日 7,494
1885 2 21.7 11月10日 7,281
8253 2 12.2 11月10日 7,003
2587 3 10.3 11月10日 6,337
1888 2 13.1 11月10日 6,140
9257 3 31 11月10日 5,939
8890 2 32.5 11月10日 5,770
2981 2 19.9 11月10日 5,487
6340 1 10.4 11月10日 5,472
9820 2 10.3 11月10日 5,459
1743 19.1 11月10日 4,951
3434 2 11.3 11月10日 4,559
4072 3 16.9 11月10日 4,383
2681 2 13.4 11月10日 4,353
6850 2 11 11月10日 4,230
5631 2 17.3 11月10日 4,096
7716 3 24.4 11月10日 3,853
6294 2 12.4 11月10日 3,846
6859 2 10.6 11月10日 3,764
7481 2 10.7 11月10日 3,472
6145 2 12 11月10日 3,379
4925 2 12.1 11月10日 3,248
6363 2 16 11月10日 3,214
3772 2 35.1 11月10日 3,205
6785 1 12.2 11月10日 3,156
4933 3 17.7 11月10日 3,031
2984 2 12.9 11月10日 2,966
7239 2 19.5 11月10日 2,876
1961 2 12.6 11月10日 2,851
4390 2 13.4 11月10日 2,835
5610 3 13.8 11月10日 2,778
7291 2 20.9 11月10日 2,592
4681 2 18.9 11月10日 2,557
1905 2 15.7 11月10日 2,471
8854 3 12.3 11月10日 2,444
6549 2 10.9 11月10日 2,125
7374 2 53.9 11月10日 1,961
4360 2 19.8 11月10日 1,915
9470 12.7 11月10日 1,838
2009 3 13.7 11月10日 1,731
7886 2 10.7 11月10日 1,613
5843 10.1 11月10日 1,596
6570 2 14.7 11月10日 1,555
6226 2 14.9 11月10日 1,362
4398 1 10.1 11月10日 1,325
4664 2 30.6 11月10日 1,294
2904 1 15.2 11月10日 1,205
4013 3 12.7 11月10日 1,205
6840 2 23.3 11月10日 1,056
3447 3 28.1 11月10日 1,050
6297 2 21.7 11月10日 918
4320 13.7 11月10日 918
1848 2 16.5 11月10日 790
6090 1 11.6 11月10日 755
3682 2 15.6 11月10日 730
7037 3 21.2 11月10日 725
4680 2 10.9 11月10日 709
2464 2 11.4 11月10日 659
1786 2 12.2 11月10日 600
1726 2 16.6 11月10日 590
4284 3 15.8 11月10日 585
3461 47.7 11月10日 557
6347 2 11.5 11月10日 308
6625 2 16.6 11月10日 262
8946 3 27.6 11月10日 98
5721 2 17.6 11月10日 60
1491 2 15.9 11月10日 41
9260 3 10.5 11月13日 11,105
3465 2 19.9 11月13日 8,887
7744 3 21.5 11月13日 8,162
1833 2 14.3 11月13日 7,764
6430 2 60.3 11月13日 7,442
1979 2 32.7 11月13日 7,324
8891 2 31.5 11月13日 6,618
6369 2 14 11月13日 6,445
7058 2 12.3 11月13日 6,254
6824 2 11 11月13日 5,834
1904 2 22.9 11月13日 5,529
6061 1 15 11月13日 5,521
6298 2 24.4 11月13日 3,844
7698 2 10.3 11月13日 3,269
4172 12.8 11月13日 2,991
8869 2 33.2 11月13日 2,913
6694 3 36 11月13日 2,590
6619 3 10.9 11月13日 2,560
9069 2 12 11月13日 2,319
8508 3 43.2 11月13日 2,302
6239 1 21.1 11月13日 2,087
3953 2 14.7 11月13日 1,978
7119 2 11.4 11月13日 1,977
3457 1 15.8 11月13日 1,965
7080 3 18 11月13日 1,818
3925 2 11.4 11月13日 1,616
7347 3 45.7 11月13日 1,602
9344 1 18 11月13日 1,550
7343 2 21.4 11月13日 1,485
9204 2 20.8 11月13日 1,468
8944 42.2 11月13日 1,361
6635 3 12 11月13日 1,299
9259 14.1 11月13日 1,293
3675 1 19.5 11月13日 1,194
7134 2 10.1 11月13日 1,188
6776 2 17.2 11月13日 1,146
6306 2 10.9 11月13日 1,109
6428 2 20.3 11月13日 1,099
6698 2 22 11月13日 1,069
3904 3 10.3 11月13日 914
3924 2 14.9 11月13日 885
3347 2 14.7 11月13日 884
2436 3 19.7 11月13日 877
2180 1 10.8 11月13日 845
5035 3 12.7 11月13日 789
5070 3 26.7 11月13日 741
7066 17.3 11月13日 707
3559 2 10.2 11月13日 449
6538 2 15.2 11月13日 368
1400 3 22.1 11月13日 300
5918 2 23.5 11月14日 17,404
3288 13.2 11月14日 11,655
6425 3 32.3 11月14日 8,566
5975 2 20.5 11月14日 6,889
2780 2 23.1 11月14日 6,627
6228 3 14.8 11月14日 6,580
5105 3 12.6 11月14日 6,371
6490 2 17 11月14日 5,942
7273 2 15.5 11月14日 5,822
3856 1 15.8 11月14日 5,553
4930 1 13.5 11月14日 5,107
2708 2 15.1 11月14日 5,034
3486 3 14.9 11月14日 4,270
4450 3 15.5 11月14日 4,141
6026 3 13.6 11月14日 3,988
9249 20.5 11月14日 3,728
7677 2 12.3 11月14日 3,554
9268 2 47.4 11月14日 3,300
2938 1 12.6 11月14日 3,216
6144 2 12.4 11月14日 3,158
9165 1 22.1 11月14日 3,002
4445 11.1 11月14日 2,866
5852 2 10 11月14日 2,860
7361 20 11月14日 2,824
3277 3 51.3 11月14日 2,798
6237 2 17.1 11月14日 2,787
3076 1 14.2 11月14日 2,656
3538 1 10.7 11月14日 2,582
3299 3 62.7 11月14日 2,386
5965 3 10.3 11月14日 2,370
4193 2 18 11月14日 2,308
2970 3 41.4 11月14日 2,269
4261 3 20.5 11月14日 2,205
2427 2 11.5 11月14日 2,162
6033 2 13.4 11月14日 2,124
7686 2 13.6 11月14日 2,095
9345 3 10.5 11月14日 2,054
6405 2 11.5 11月14日 1,863
6750 2 12.3 11月14日 1,849
6584 2 10.4 11月14日 1,824
7699 2 18.9 11月14日 1,770
6424 2 16.7 11月14日 1,748
7561 2 25 11月14日 1,694
4395 3 25.7 11月14日 1,630
6038 1 10.3 11月14日 1,627
4691 2 10 11月14日 1,615
5039 3 28.3 11月14日 1,586
9675 2 10.2 11月14日 1,563
5133 2 11.8 11月14日 1,556
6238 2 15.4 11月14日 1,552
7593 2 12.6 11月14日 1,345
7115 3 12.7 11月14日 1,325
6533 3 10.8 11月14日 1,321
5836 3 15.3 11月14日 1,303
3452 3 53.8 11月14日 1,288
6092 2 19.8 11月14日 1,256
7800 14.1 11月14日 1,215
4421 10.6 11月14日 1,161
4486 3 14.6 11月14日 1,137
5074 1 11 11月14日 1,109
9941 16.1 11月14日 1,074
7062 2 25.8 11月14日 975
6554 12.2 11月14日 975
7076 21.3 11月14日 965
6580 2 34.9 11月14日 963
9162 1 25.2 11月14日 918
3933 2 16.4 11月14日 910
2962 1 21.1 11月14日 898
3683 3 23.2 11月14日 880
3359 10 11月14日 862
4496 2 11.3 11月14日 809
5259 12 11月14日 747
9164 3 19.2 11月14日 718
4386 2 20 11月14日 697
2196 2 11 11月14日 687
6276 3 33 11月14日 548
3042 2 21.5 11月14日 467
6545 2 12.5 11月14日 433
6054 3 19.8 11月14日 378
9258 24.4 11月14日 361
7256 2 14 11月14日 329
1447 2 12.7 11月14日 318
3264 55.7 11月14日 288
3010 214.9 11月14日 267
3323 36.7 11月14日 128
1783 19.6 11月14日 96
6233 11.2 11月15日 1,004

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)

2023/11/1-11/8

海外指数の形に違和感感じてたら、景気敏感株の海運でとんでもないことになっててふいたw

あと、もう一発撃ちあげてから転換するかなと思ってたがそこまでいかない可能性がでてきた

12月入らないうちならちょっと取れるかなと下心あったが、さすがにリーマンショック級もしくは、、、の下落が控えてる可能性が高いとなると控えるしかないかなと(´;ω;`)ウゥゥ

コロナ以降まともに株の稼ぎがなくなってるのでもう一回検証しなおせということかな・・・

一回暴落したら凪に入るまで1年くらいだもんな。。。

焦りが止まらんわ

ただ、この焦りがやばいんよね

動いちゃいけないときに動かないのが重要

 

2017 303.8%

2018 157.6%

2019 46.9%

2020 9.6%

2021 -12.7%

2022 9.2%

2023は赤字になりそう(´;ω;`)ウゥゥ

大暴落きたら2024は無になりそうだし。。。

 

株つれーーーーー

 

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

3371 2 14.2 11月1日 1,839
5401 2 12.8 11月1日 9,865
9325 2 18.3 11月1日 1,131
9990 2 13.8 11月1日 1,711
4847 1 12.2 11月1日 926
2335 2 10.3 11月1日 1,301
9324 2 13.8 11月2日 3,524
7859 2 107.3 11月2日 968
7740 3 11.9 11月2日 6,951
7885 2 12.4 11月2日 2,608
6328 3 15.8 11月2日 3,512
7979 2 10.1 11月2日 3,930
5351 2 16 11月2日 4,987
3842 2 14.6 11月2日 859
5013 2 10.7 11月6日 4,774
4746 3 11.7 11月6日 7,593
7636 1 14.8 11月6日 1,976
9613 2 17.5 11月6日 2,898
4972 2 11.7 11月6日 7,025
6257 2 20.4 11月6日 3,140
2469 2 14.5 11月6日 2,121
1967 2 11.7 11月6日 2,049
1420 2 19.8 11月6日 1,479
6050 11.7 11月6日 1,921
3467 2 17 11月6日 3,434
7372 15.5 11月6日 1,865
3690 13.1 11月6日 531
6062 1 24.1 11月6日 1,586
4770 2 10.2 11月6日 353
3848 2 16.2 11月6日 1,168
2372 2 14.4 11月6日 3,401
1802 2 14.9 11月6日 2,361
2902 2 14 11月6日 3,370
1960 2 31.6 11月6日 2,169
9376 78.2 11月6日 670
9008 2 13.2 11月6日 4,894
9845 2 19 11月6日 2,835
5698 1 17.9 11月6日 1,111
4547 2 14.8 11月6日 6,117
8085 2 10.1 11月7日 7,872
7261 2 25.4 11月7日 5,236
2395 2 21 11月7日 1,910
8144 2 20.5 11月7日 5,209
7269 2 12 11月7日 10,725
7826 1 11.4 11月7日 16,522
6457 2 36.8 11月7日 7,556
9519 2 34 11月7日 2,619
6882 2 10.4 11月7日 2,649
7187 2 13.7 11月7日 2,373
7272 3 11.2 11月7日 8,572
2810 2 10.1 11月7日 4,917
3289 2 11.4 11月7日 1,937
7212 2 12.6 11月7日 3,903
3566 3 21.5 11月7日 630
4792 2 32.5 11月7日 2,076
6370 2 10.3 11月7日 5,143
6841 2 12.2 11月7日 3,365
8769 2 13.6 11月7日 528
5310 3 10.8 11月7日 7,306
5838 2 11.9 11月7日 3,297
2987 45.4 11月7日 1,876
8893 2 12.1 11月7日 1,338
4246 2 13.2 11月7日 1,816
6417 2 11.3 11月7日 10,931
8131 2 11.2 11月7日 2,774
6927 2 30.2 11月7日 1,526
6703 2 19.2 11月8日 2,100
1853 2 19.8 11月8日 634
7944 3 10.2 11月8日 4,669
9005 2 11.6 11月8日 2,138
6326 3 10.2 11月8日 3,788
6104 2 46.1 11月8日 10,586
3242 1 23.4 11月8日 955
7991 2 63.4 11月8日 5,141
3696 3 16.9 11月8日 1,016
6788 2 10.3 11月8日 4,764
6418 2 19.6 11月8日 1,675
6730 2 18.1 11月8日 2,480
1975 2 10.6 11月8日 4,578
6458 2 11.6 11月8日 4,120
5973 2 14.2 11月8日 1,853
8151 13.6 11月8日 1,967
5161 2 20.2 11月8日 5,870
1762 2 15.5 11月8日 5,979
6655 2 14 11月8日 1,948
7292 2 19.1 11月8日 11,013

 

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)

2023/10/01-10/31,11/01

11月初旬の日銀の会合とFOMCが無事抜けたこと(株界隈に良い方向で)で風向きが変わったようだ(一時的にだが)

連休中、復帰してから全然当たりを引けてない(スカばかり引く)ので、この際データを見直してみるのと同時に成果出してる人の情報を追いまくってみた

何十年も成果出してる人でも苦戦してたり、楽勝モードに入ってたり様々だが、総じて言えるのは努力し続けてるなーと(当たり前のことだが)

自分の勝ち型ができてから、勉強も検証もあらゆる面でソフトランディングになりすぎていたのでかなり反省することになった

この体たらくも無意識のうちに何かしらのサボりが響いているんだろうな(;^ω^)

日々、勉強だよな・・・

初心に戻って、初期のころに読んでた本と様々な成果出してる人の記事や雑談・対談を探し検証しまくるか。。。新たな発見もあるかもだし・・・

やるか・・・

再度、成果だすぞーーー

 

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

3353 2 17.2 10月2日 5,256
1712 2 32.2 10月2日 1,911
2753 2 21.2 10月2日 4,394
3186 3 10 10月2日 2,366
3498 60.9 10月3日 7,526
6734 2 14.5 10月5日 2,673
8923 3 19.8 10月5日 3,600
8940 1 17.7 10月6日 1,581
3454 3 52.3 10月6日 3,524
8125 2 14.1 10月6日 2,720
3490 2 26.9 10月10日 7,690
2408 3 12.3 10月10日 1,142
3280 2 21.6 10月10日 2,569
3236 1 21.4 10月10日 506
6496 1 10.9 10月10日 8,201
8905 2 12.2 10月10日 3,332
3086 2 13.2 10月10日 2,891
2999 10.8 10月11日 943
3267 3 59.9 10月11日 721
4076 1 12.3 10月11日 2,811
6142 2 14.4 10月11日 7,179
9326 2 12 10月11日 675
6255 11.4 10月11日 856
3048 10 10月11日 1,339
2670 2 14.5 10月11日 2,756
8181 2 21.5 10月12日 1,765
1997 31.1 10月12日 4,884
4920 2 26.1 10月12日 3,277
1418 2 13000 10月12日 267
5018 2 13.7 10月12日 3,030
8918 2 26.8 10月12日 13
5967 1 17.3 10月12日 1,669
6432 2 14.5 10月12日 7,701
4250 3 18.4 10月13日 2,109
7689 2 20.5 10月13日 926
3266 3 162.1 10月13日 135
3181 2 10.8 10月13日 1,534
3645 1 11.1 10月13日 378
3045 24.7 10月13日 2,840
6567 1 13.5 10月13日 760
1434 26.1 10月13日 2,702
9264 13.4 10月13日 1,696
3826 2 11.5 10月13日 568
4198 1 13.3 10月13日 2,562
3627 2 17.8 10月13日 754
2437 1 14.3 10月13日 741
3440 23.5 10月13日 1,918
6044 1 21.5 10月13日 1,287
6505 1 11.2 10月13日 3,411
2927 11.2 10月13日 1,694
8904 20.4 10月13日 2,897
7086 1 20.4 10月13日 2,081
4439 13.3 10月13日 2,552
3558 2 23 10月13日 1,746
6076 3 13.7 10月13日 2,405
6058 2 14.1 10月13日 1,325
3201 3 11 10月13日 2,364
3244 3 47.9 10月13日 4,616
7453 10.1 10月13日 2,128
3548 2 12.2 10月16日 1,320
6814 2 15 10月16日 3,226
6866 3 13.2 10月16日 6,883
3969 2 10.3 10月19日 1,574
9629 2 13.2 10月23日 1,238
6663 3 14.3 10月25日 465
3839 2 11.4 10月25日 973
6164 3 10.6 10月25日 2,320
6653 3 10 10月25日 1,987
4498 2 21.6 10月25日 1,893
7739 3 14 10月25日 4,305
8892 3 20.7 10月25日 1,675
6141 3 10.6 10月25日 4,775
3231 2 14.5 10月26日 7,273
5279 2 17.3 10月27日 3,306
7950 2 18.9 10月27日 23,888
6391 2 20.5 10月27日 6,395
3771 2 10.4 10月27日 3,304
1930 2 18.2 10月27日 2,146
1959 2 16.2 10月27日 7,580
6822 2 15.1 10月30日 5,612
7908 2 17.4 10月30日 343
6161 2 11.6 10月30日 1,688
9377 2 14 10月30日 983
7600 2 10.8 10月30日 1,368
6946 2 12.6 10月30日 9,461
2393 2 12 10月30日 1,938
8897 2 23 10月30日 1,201
6419 2 57.3 10月30日 5,783
7241 2 14.4 10月30日 2,391
7283 2 24.6 10月30日 3,813
7984 3 12 10月30日 3,609
9022 2 16.2 10月30日 68,817
3849 2 24.6 10月31日 1,399
2479 2 18 10月31日 323
5905 2 20.7 10月31日 6,222
2139 2 10.4 10月31日 495
5257 3 16.4 10月31日 3,291
7022 2 14.2 10月31日 313
7625 3 14.9 10月31日 987
5532 10.4 10月31日 2,276
4957 2 12.7 10月31日 2,092
7218 2 13.9 10月31日 4,505
6493 2 14.9 10月31日 1,680
9206 2 17.3 10月31日 3,913
3294 2 14 10月31日 4,219
5280 2 70 10月31日 4,867
6488 2 11.8 10月31日 1,867
3666 2 15.2 10月31日 952
6382 2 18.8 10月31日 2,372
4659 2 11.3 10月31日 3,638
2114 2 11.1 10月31日 1,394
9828 2 10.7 10月31日 3,423
4771 2 29.3 10月31日 1,932
7893 2 11.9 10月31日 1,544
8920 2 15.5 10月31日 1,533
3482 3 24.1 10月31日 3,180
3946 2 10.4 10月31日 8,325
6222 2 13.5 10月31日 2,858
6455 2 10.6 10月31日 3,002
4216 2 11.5 10月31日 8,453
7224 2 17.7 10月31日 2,525
4551 3 10.4 10月31日 5,298
1950 2 11.8 10月31日 4,647
7419 2 18.2 10月31日 4,289
6473 2 10.2 10月31日 3,286
9201 2 22.4 10月31日 3,945
9021 2 13.6 10月31日 8,190
9202 2 15.4 10月31日 3,730
9020 2 12.1 10月31日 10,568
3371 2 14.2 11月1日 1,839
5401 2 12.8 11月1日 9,865
9325 2 18.3 11月1日 1,131
9990 2 13.8 11月1日 1,711
4847 1 12.2 11月1日 926
2335 2 10.3 11月1日 1,301

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)

2023/10/1-10/27

https://twitter.com/nikkei/status/1717699772059156895

日本経済新聞 電子版(日経電子版) on X: "中国・李克強前首相が死去 68歳、経済政策を担当 https://t.co/WkNeFeuypC" / X

 

このニュースを見てドキッとした

他の高官も○人でてたし、まあ、、、暗○だろ・・・

この人、確か親日で経済解放路線の人じゃなかったっけ(;^_^A

もう、世界大戦の方に舵切り出して止まらんイメージしかわかん(´;ω;`)ウゥゥ

しかし、社会主義はろくでもないなー

戦時中の日本(軍の暴走)もそうだったけど、好戦的な人の割合が増えてくると社会主義(同質性)→独裁(声のデカい人の暴走)に代わって歯止めきかんくなっておわる

好戦的なタイプは十分な対価を自分自身で払わず周りの無関係な人に負債をおわせて全体を崩壊させる

ほんと害でしかない

当人たち同士でアングラの中だけでやるんならいいんだけど

今は各国核を保有してるから、ほんとどうなるんだろ。。。

 

安全そうな海外に移住するにしても金ないとできんし、可能性のあることを積み重ねを頑張るしかないか。。。

株、クリプトとチャレンジできる機会があることに感謝しつつ脱出ガンバル 💪

 

 

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

2753 2 21.2 10月2日 4,394
3186 3 10 10月2日 2,366
3353 2 17.2 10月2日 5,256
1712 2 32.2 10月2日 1,911
3498 60.9 10月3日 7,526
6734 2 14.5 10月5日 2,673
8923 3 19.8 10月5日 3,600
8940 1 17.7 10月6日 1,581
3454 3 52.3 10月6日 3,524
8125 2 14.1 10月6日 2,720
8905 2 12.2 10月10日 3,332
3086 2 13.2 10月10日 2,891
6496 1 10.9 10月10日 8,201
3236 1 21.4 10月10日 506
3280 2 21.6 10月10日 2,569
3490 2 26.9 10月10日 7,690
2408 3 12.3 10月10日 1,142
2999 10.8 10月11日 943
6142 2 14.4 10月11日 7,179
2670 2 14.5 10月11日 2,756
4076 1 12.3 10月11日 2,811
3048 10 10月11日 1,339
3267 3 59.9 10月11日 721
9326 2 12 10月11日 675
6255 11.4 10月11日 856
8181 2 21.5 10月12日 1,765
1997 31.1 10月12日 4,884
5967 1 17.3 10月12日 1,669
8918 2 26.8 10月12日 13
5018 2 13.7 10月12日 3,030
1418 2 13000 10月12日 267
4920 2 26.1 10月12日 3,277
6432 2 14.5 10月12日 7,701
9264 13.4 10月13日 1,696
7453 10.1 10月13日 2,128
1434 26.1 10月13日 2,702
3201 3 11 10月13日 2,364
8904 20.4 10月13日 2,897
3558 2 23 10月13日 1,746
7689 2 20.5 10月13日 926
3244 3 47.9 10月13日 4,616
3645 1 11.1 10月13日 378
7086 1 20.4 10月13日 2,081
3627 2 17.8 10月13日 754
2927 11.2 10月13日 1,694
6058 2 14.1 10月13日 1,325
3181 2 10.8 10月13日 1,534
6076 3 13.7 10月13日 2,405
3045 24.7 10月13日 2,840
4198 1 13.3 10月13日 2,562
6505 1 11.2 10月13日 3,411
6567 1 13.5 10月13日 760
4439 13.3 10月13日 2,552
6044 1 21.5 10月13日 1,287
3266 3 162.1 10月13日 135
3440 23.5 10月13日 1,918
3826 2 11.5 10月13日 568
4250 3 18.4 10月13日 2,109
2437 1 14.3 10月13日 741
3548 2 12.2 10月16日 1,320
6866 3 13.2 10月16日 6,883
6814 2 15 10月16日 3,226
3969 2 10.3 10月19日 1,574
9629 2 13.2 10月23日 1,238
6663 3 14.3 10月25日 465
6164 3 10.6 10月25日 2,320
7739 3 14 10月25日 4,305
8892 3 20.7 10月25日 1,675
6141 3 10.6 10月25日 4,775
4498 2 21.6 10月25日 1,893
3839 2 11.4 10月25日 973
6653 3 10 10月25日 1,987
3231 2 14.5 10月26日 7,273
1930 2 18.2 10月27日 2,146
1959 2 16.2 10月27日 7,580
3771 2 10.4 10月27日 3,304
7950 2 18.9 10月27日 23,888
5279 2 17.3 10月27日 3,306
6391 2 20.5 10月27日 6,395

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)

2023/10/1-10/13

gentosha-go.com

貧困急増…「平均所得200~300万円未満が最多」「主要先進7ヵ国でも最下位」日本人のキツすぎるリアル | ゴールドオンライン

 

日本の労働生産性がOECD38か国中29位で先進国中断トツの最下位だとのこと

ま、、、そうだよなという感想しかないw

人件費の方が安く使えるから自動化するためのテクノロジーにふらなかったというのはよく聞く

政治家と企業経営者の癒着もよく聞く(わざと赤字にし、キックバックで流す)

厄介者を閉じ込めるために通勤等で時間を奪い、無意味な作業や習慣をさせ無駄な時間を過ごさせ低賃金で何もできないようにして社会秩序をコスパよく維持しようとしているというのもよく聞く

 

いろんなことの積み重ねでこの成果がでたんだなと

 

こういう記事をみると常々反面教師にしなければと危機感を抱かせてもらえる

