日経平均が連日暴落してる
来てしまったか・・・という印象
暴落フェーズに切り替わった立ち回り方をしていかないといけない状況になったのかなと
ただ、そんなに落ち込むことはない印象ではある
暴落フェーズってよくよく見ると、ずっと下げ続けてるように見えて、ある一定期間暴落→小反発or横横→暴落→小反発or横横を繰り返してることが多い
ロングオンリーでも小反発or横横の期間は獲れる
しかも、高値圏では高くなりすぎた銘柄がお手頃になってることもあり、暴落すればするほど、チャンスが多くなる
良いこともあるんだ
今回の下げは、8月中旬くらいまで続く確率が高いのかなと思ってる
下げるときは、1か月ほどは続くことが多いので、それに今は資金流入フェーズの時期ではない夏枯れの時だし
決算集中期付近で直後1か月くらい小反発or横横になって、9月中旬のアメリカ会計月にトラブル発生して、大クラッシュ1~2か月→横横を想定してる
さあ、どうなるやら
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
3186 2 | 17.6 | 7月1日 | 2,595 |
2975 2 | 10.8 | 7月1日 | 1,549 |
3549 | 11 | 7月4日 | 3,155 |
2493 2 | 21.9 | 7月4日 | 946 |
8923 2 | 15.9 | 7月5日 | 4,140 |
6734 1 | 13.5 | 7月5日 | 2,732 |
3321 | 105.7 | 7月5日 | 3,388 |
1997 3 | 31.1 | 7月5日 | 5,060 |
9558 2 | 19.4 | 7月8日 | 2,607 |
3236 | 15 | 7月8日 | 607 |
3353 1 | 15.9 | 7月8日 | 6,458 |
6083 | 13.7 | 7月9日 | 2,397 |
4763 1 | 10.4 | 7月9日 | 2,009 |
2918 1 | 11.1 | 7月9日 | 4,762 |
6496 | 12.8 | 7月9日 | 11,111 |
4173 1 | 22.9 | 7月9日 | 472 |
7673 | 10.3 | 7月10日 | 2,711 |
6543 1 | 14.8 | 7月10日 | 1,327 |
3045 3 | 24.7 | 7月10日 | 2,889 |
2157 3 | 14.8 | 7月10日 | 1,181 |
8918 1 | 176 | 7月11日 | 11 |
4076 | 13.6 | 7月11日 | 2,946 |
3267 2 | 25.8 | 7月11日 | 772 |
2337 1 | 23.5 | 7月11日 | 573 |
8904 3 | 20.4 | 7月11日 | 2,290 |
3490 1 | 13 | 7月11日 | 5,261 |
3479 1 | 69.7 | 7月11日 | 2,280 |
6555 1 | 14.1 | 7月11日 | 1,049 |
4429 1 | 22.1 | 7月11日 | 1,926 |
5967 | 10.8 | 7月11日 | 1,594 |
4920 1 | 15.3 | 7月11日 | 3,699 |
9168 1 | 24.5 | 7月12日 | 776 |
8095 2 | 10.6 | 7月12日 | 904 |
7719 1 | 12.3 | 7月12日 | 290 |
6634 2 | 75.1 | 7月12日 | 155 |
6558 2 | 31.3 | 7月12日 | 1,959 |
6044 | 10.4 | 7月12日 | 1,602 |
4760 3 | 10.2 | 7月12日 | 2,226 |
4440 3 | 35.9 | 7月12日 | 989 |
3627 1 | 14.5 | 7月12日 | 663 |
2722 | 10.4 | 7月12日 | 622 |
205A | 17.2 | 7月12日 | 4,267 |
189A | 16.9 | 7月12日 | 2,113 |
9264 3 | 13.4 | 7月12日 | 1,721 |
8289 1 | 14.4 | 7月12日 | 1,429 |
6505 | 15.1 | 7月12日 | 3,911 |
6224 1 | 12.2 | 7月12日 | 1,130 |
4439 3 | 13.3 | 7月12日 | 2,645 |
4198 | 15.9 | 7月12日 | 997 |
3440 3 | 28.3 | 7月12日 | 2,952 |
3266 2 | 11.9 | 7月12日 | 129 |
1434 3 | 26.1 | 7月12日 | 2,724 |
9326 1 | 32.9 | 7月12日 | 629 |
4829 | 13.1 | 7月12日 | 180 |
7086 | 19 | 7月12日 | 2,347 |
2927 3 | 11.2 | 7月16日 | 1,733 |
4197 2 | 10.2 | 7月16日 | 3,647 |
6999 1 | 10.9 | 7月23日 | 2,783 |
9158 1 | 29.9 | 7月24日 | 1,705 |
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)