サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2024/7/1-7/31

日銀の金利引き上げ+量的引き締めの影響で日経平均全般的にパニック相場になっている

これ、一見怖いけどチャンスなん

今まで円安の恩恵を受けていた銘柄が大きく上昇しきってて、値ごろで上がりそうって思える銘柄が少なくなりすぎていた

これが真逆になる明確なターニングポイントを作ってくれたので、ホント感謝でしかない

円高に進むことが確定的になったので、円安の時に冷遇をうけていた銘柄が光を浴びるターンになった

上昇ランキングを見てると全面安のようにみえて、ちゃんと円高で恩恵を受ける銘柄は上がっている

選定とタイミングがより重要になってくる

来週から決算集中期ピークに入るが、暴落した日に上昇した銘柄の内容・業種と似た銘柄はアツいだろうな

 

 

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

3186 2 17.6 7月1日 2,595
2975 2 10.8 7月1日 1,549
3549 11 7月4日 3,155
2493 2 21.9 7月4日 946
8923 2 15.9 7月5日 4,140
6734 1 13.5 7月5日 2,732
3321 105.7 7月5日 3,388
1997 3 31.1 7月5日 5,060
9558 2 19.4 7月8日 2,607
3236 15 7月8日 607
3353 1 15.9 7月8日 6,458
6083 13.7 7月9日 2,397
4763 1 10.4 7月9日 2,009
2918 1 11.1 7月9日 4,762
6496 12.8 7月9日 11,111
4173 1 22.9 7月9日 472
7673 10.3 7月10日 2,711
6543 1 14.8 7月10日 1,327
3045 3 24.7 7月10日 2,889
2157 3 14.8 7月10日 1,181
8918 1 176 7月11日 11
4076 13.6 7月11日 2,946
3267 2 25.8 7月11日 772
2337 1 23.5 7月11日 573
8904 3 20.4 7月11日 2,290
3490 1 13 7月11日 5,261
3479 1 69.7 7月11日 2,280
6555 1 14.1 7月11日 1,049
4429 1 22.1 7月11日 1,926
5967 10.8 7月11日 1,594
4920 1 15.3 7月11日 3,699
9168 1 24.5 7月12日 776
8095 2 10.6 7月12日 904
7719 1 12.3 7月12日 290
6634 2 75.1 7月12日 155
6558 2 31.3 7月12日 1,959
6044 10.4 7月12日 1,602
4760 3 10.2 7月12日 2,226
4440 3 35.9 7月12日 989
3627 1 14.5 7月12日 663
2722 10.4 7月12日 622
205A  17.2 7月12日 4,267
189A 16.9 7月12日 2,113
9264 3 13.4 7月12日 1,721
8289 1 14.4 7月12日 1,429
6505 15.1 7月12日 3,911
6224 1 12.2 7月12日 1,130
4439 3 13.3 7月12日 2,645
4198 15.9 7月12日 997
3440 3 28.3 7月12日 2,952
3266 2 11.9 7月12日 129
1434 3 26.1 7月12日 2,724
9326 1 32.9 7月12日 629
4829 13.1 7月12日 180
7086 19 7月12日 2,347
2927 3 11.2 7月16日 1,733
4197 2 10.2 7月16日 3,647
6999 1 10.9 7月23日 2,783
9158 1 29.9 7月24日 1,705
8864 1 13.3 7月25日 1,573
7751 2 10 7月25日 5,366
3969 1 11.9 7月25日 1,668
7299 1 13.3 7月26日 4,492
7191 1 14 7月26日 887
4973 1 13.8 7月26日 3,376
3771 1 14.5 7月26日 1,912
6161 1 10.5 7月29日 1,767
5214 2 10.7 7月29日 8,346
1930 1 12.4 7月29日 2,156
4366 1 17 7月29日 1,607
4212 1 20.2 7月29日 4,393
9686 1 10.4 7月29日 2,597
7976 2 16.3 7月30日 3,916
6663 2 17.1 7月30日 463
5532 3 12.6 7月30日 2,505
4347 1 19.9 7月30日 1,811
2540 1 10.5 7月30日 3,238
2393 1 10.2 7月30日 2,082
1850 1 17.1 7月30日 1,043
6653 2 10.8 7月30日 2,214
9377 1 10.1 7月30日 1,060
4461 1 10.9 7月30日 5,813
7908 1 10 7月30日 465
9201 1 16.8 7月31日 4,364
9009 1 13.9 7月31日 5,500
8585 1 14.8 7月31日 2,567
7806 3 11.4 7月31日 1,586
7508 1 14 7月31日 1,957
7172 2 32.5 7月31日 2,253
6262 1 28.7 7月31日 1,719
6155 1 15.9 7月31日 1,651
5844 1 10.6 7月31日 4,950
5257 2 17.2 7月31日 4,159
4551 2 11.1 7月31日 5,849
4262 1 33.9 7月31日 1,768
4025 2 11 7月31日 5,868
3622 1 12.9 7月31日 668
2479 1 15.6 7月31日 363
8704 1 16.8 7月31日 1,665
6222 1 22.5 7月31日 3,116
3640 1 10.2 7月31日 3,464
5857 1 14.8 7月31日 3,285
5280 1 21.3 7月31日 6,194
3839 1 14.2 7月31日 1,140
2811 2 31.7 7月31日 4,196
9376 3 66.4 7月31日 683
7687 1 10.3 7月31日 526
6331 1 21.4 7月31日 8,480
4771 1 12.2 7月31日 1,602
6111 1 10.3 7月31日 5,536

 

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)