サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2022/8/15

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード+Q 売上進捗予想 理論株価

8070 1 35.9 1,896
7047 1 33 919
7781 14.4 1,135

 

今月の決算は今日で大方終わり、ようやっと落ち着けるかな

無事仕込めたし、爆益を祈ろう🙏

コロナ以降、業績と株価が連動しなくなって自分のパフォーマンスも低下し、ワークしなくなったのか?と疑心暗鬼になりクリプトに行って失敗したが💦

アベノミクス中のパフォーマンスとは言わないまでも、最低年利数十%は出て欲しいな🤤

 

 

コード 売上進捗予想 理論株価

2022/8/12

3538 11.8 2,646
6547 29.7 803
9514 28.2 1,504
1663 2 46.5 4,402
2750 1 12.3 2,308
4235 2 31.6 3,944
4251 2 28.3 6,492
4712 2 19.1 837
6034 2 56.6 3,129
6054 2 14.8 303
6190 1 32.2 884
6777 1 35 2,482
6890 1 45.7 4,397
7043 2 10.8 894
7057 1 13.6 1,663
7343 1 11.9 1,217
8508 2 86.7 2,006
9696 1 12.3 1,797

 

2022/8/10

5017 1 79.6 3,597
4022 1 48.5 6,660
3323 3 44.8 86
8835 1 37.9 2,470
6627 2 24.7 6,700
8704 1 20 991
4082 1 17.5 2,955
8890 1 17 3,443
7214 1 12 6,275
8909 2 11.7 2,915
3156 1 11.4 4,708
7456 1 10.2 5,934

 

2022/8/9

7718 2 25.1 3,393
3953 1 11.9 1,400
5019 1 38.5 14,756
3978 12.4 1,804
3918 3 24.7 1,609
1911 2 16.4 8,226
4977 1 13.3 1,678
6982 1 17.3 1,114
3970 1 26.7 3,166
1739 14.4 3,365
3477 1 13.3 4,313
6239 23.3 1,832

 

2022/8/8

5301 2 17.8 2,194
1605 2 75.3 5,423
6677 3 18.9 4,695

 

2022/8/5

5803 1 10.4 2,045
6335 1 28.1 1,135
3773 1 12.1 1,029
7305 1 12.9 9,659
5985 1 20.2 1,548
4680 1 37.5 1,790
2445 1 13.1 725
2004 1 17.5 4,591
5480 1 27.6 11,817
6140 1 10.3 1,566
7014 1 37.9 822
7841 2 15.2 3,706
4331 1 12.7 3,453
2904 11.9 1,203
1518 1 50.2 14,431
4046 1 11.3 7,637

 

2022/8/4

5726 1 43.6 1,177
6997 1 10.5 3,753
7089 1 19.2 1,645
5408 1 18.8 2,683
5401 1 17.5 10,698
6498 2 16.4 185
2801 1 15.5 4,135
6412 1 13.5 3,521
3436 2 31.9 2,980
1966 1 14.3 3,858
7979 1 10.7 3,431
4151 2 13.6 2,584
5208 1 12.3 2,383

 

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)