売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
7908 | 17.4 | 4月24日 | 341 |
6663 1 | 14.3 | 4月25日 | 476 |
7205 | 12.8 | 4月25日 | 928 |
3231 | 14.5 | 4月26日 | 7,138 |
9629 | 13.2 | 4月26日 | 1,229 |
7283 | 16.3 | 4月26日 | 3,129 |
6653 1 | 20 | 4月26日 | 2,026 |
9022 | 11.8 | 4月26日 | 30,617 |
9020 | 12.1 | 4月27日 | 10,234 |
1850 | 12 | 4月27日 | 1,039 |
4107 1 | 13.4 | 4月27日 | 11,556 |
8892 1 | 10.6 | 4月27日 | 1,596 |
9202 | 15.4 | 4月27日 | 3,449 |
1930 | 16.3 | 4月27日 | 2,126 |
6382 | 18.8 | 4月28日 | 2,303 |
6161 | 11.6 | 4月28日 | 1,652 |
2481 3 | 13.9 | 4月28日 | 1,573 |
6888 3 | 23.5 | 4月28日 | 655 |
5257 1 | 13.6 | 4月28日 | 3,037 |
6455 | 10.6 | 4月28日 | 2,967 |
7740 1 | 10.3 | 4月28日 | 5,793 |
9206 | 17.3 | 4月28日 | 4,007 |
6155 | 12 | 4月28日 | 1,878 |
3482 1 | 24.1 | 4月28日 | 2,994 |
8103 | 14.9 | 4月28日 | 1,386 |
6094 2 | 20.8 | 4月28日 | 5,433 |
4248 1 | 13.5 | 4月28日 | 1,610 |
1959 | 16.2 | 4月28日 | 7,451 |
5280 | 70 | 4月28日 | 4,856 |
3839 | 11.4 | 4月28日 | 1,000 |
1950 | 11.8 | 4月28日 | 4,622 |
6391 | 20.5 | 4月28日 | 6,400 |
5279 | 12.9 | 4月28日 | 3,226 |
4957 | 12.7 | 4月28日 | 2,046 |
2139 | 10.4 | 4月28日 | 494 |
2410 2 | 12.8 | 4月28日 | 1,721 |
7984 1 | 12 | 4月28日 | 3,129 |
5905 | 20.7 | 4月28日 | 6,226 |
また米銀行が破綻した3行目だ
また、中央銀行が顧客等の資金は負担するんだろうがきなくさいねー
米金利引き上げもそろそろ利上げを止めて次の段階へ移行するタイミング
まだ、上げた分の幅が若干あるのでその流出予定分の恩恵を狙いに行きたい
この幅でコントロールできなかったら大恐慌に突入するんかな・・・
よく金や農地を買っとけっていうけど、1946年の預金封鎖時に最大で90%課税して強奪していったからあまり効果ないと思うんよな。。。
法人化か海外移住か・・・
つくづく個人を殺しに来る国・集団だな(# ゚Д゚)
当時衝撃的だったのを覚えてる。学校等で学んでたものが意味ねえじゃんとおもった
この本を読むと、
経済学は、参加者全員が完璧な知識や情報を所有してかつ合理的な判断を行うというのが前提として作られていて、それは無理があるというのが分かる。
実際は、○○さんから勧められて買ったとか、皆がやってるから買ったとかそんなのばかりだ
知識もろくにない、合理的な判断ではない、感情判断に左右されてるケースが多い
いかに難解な理論や難解な数式を並べても前提条件が間違ってるのでそれだけではワークしない(間違っててもワークしちゃうこともある)
自己否定にならないよう、あるいは自分のポジションがなくならないようにこねくり回してるだけのものだったんだなと。。。
ただ、利用はできる
私がやっていることはソロスが否定している合理期待理論の一部なのだが、意図がある
母集団が誤った方向を正しいと誤認しているのが現状→母集団を狙う層(資金たんまりあるやつ)が仕掛けるポイントは母集団が正しいと認知して執行するポイント(数がありすぎてさばけないから)→動き始めるポイント
こねくり回してる経済学は意味のないものなんだけど集団心理がどこで動くかを知るにはうってつけなんだと気づいてからは見方が変わり成果が出た
ホントにちょっとしたことなんだ
本はアップデートしないし、誰でもかけちゃうから知ったかさんとかがミスリードや誤認した情報を流布して悪影響を及ぼすことが多い
それなのであまり好きではないんだが、成功している人の情報(成功している風×)は大歓迎だ
メディアによくでてくる人ではなく、第一線で活躍し続けてるあまり表にでていないような本物の人をこれからも探し情報を得るよう心がけよう
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
3558 | 23 | 4月14日 | 1,735 |
3168 2 | 93.3 | 4月14日 | 770 |
3548 | 12.2 | 4月14日 | 1,352 |
6044 3 | 24.1 | 4月14日 | 1,027 |
7086 3 | 10 | 4月14日 | 1,693 |
7997 1 | 12.4 | 4月14日 | 8,222 |
1887 3 | 34.9 | 4月14日 | 1,405 |
7370 3 | 11 | 4月14日 | 1,629 |
7689 | 20.5 | 4月14日 | 955 |
3627 | 17.8 | 4月14日 | 745 |
3266 1 | 162.1 | 4月14日 | 131 |
2437 3 | 11.2 | 4月14日 | 638 |
4198 3 | 19.7 | 4月14日 | 2,252 |
6505 3 | 12.7 | 4月14日 | 3,149 |
3440 2 | 61.4 | 4月14日 | 4,127 |
1434 2 | 15.6 | 4月14日 | 1,672 |
4197 1 | 12.1 | 4月14日 | 2,964 |
3826 | 11.5 | 4月14日 | 562 |
6543 | 12.3 | 4月12日 | 1,375 |
6142 | 14.4 | 4月12日 | 6,863 |
2999 2 | 18 | 4月12日 | 1,626 |
6734 | 14.5 | 4月12日 | 2,624 |
8887 3 | 26.4 | 4月12日 | 1,786 |
4076 3 | 11.7 | 4月12日 | 2,379 |
6255 2 | 108.4 | 4月12日 | 570 |
3490 | 26.9 | 4月12日 | 8,496 |
4920 | 11.6 | 4月12日 | 2,101 |
3201 1 | 11 | 4月13日 | 2,322 |
6048 2 | 13.3 | 4月13日 | 287 |
7453 2 | 17.9 | 4月13日 | 1,523 |
3244 1 | 28.4 | 4月13日 | 3,606 |
7420 3 | 16.8 | 4月13日 | 3,208 |
9278 3 | 10.3 | 4月13日 | 1,838 |
4728 2 | 10.5 | 4月13日 | 1,276 |
8918 | 26.8 | 4月13日 | 13 |
1418 | 13.4 | 4月13日 | 264 |
3501 3 | 15 | 4月13日 | 4,609 |
3236 3 | 19.4 | 4月10日 | 623 |
3280 | 21.6 | 4月10日 | 2,593 |
8905 | 12.2 | 4月11日 | 3,172 |
3086 | 11.6 | 4月11日 | 2,703 |
2157 2 | 41.7 | 4月11日 | 1,167 |
5018 | 13.7 | 4月11日 | 2,912 |
7725 3 | 11.9 | 4月11日 | 1,743 |
8923 1 | 19.8 | 4月5日 | 3,452 |
3454 1 | 35.8 | 4月7日 | 2,879 |
8125 | 14.1 | 4月7日 | 2,721 |
2408 1 | 12.3 | 4月7日 | 1,098 |
8940 3 | 17.4 | 4月7日 | 1,782 |
4394 1 | 12 | 4月7日 |
1,068 |
カチャカチャしちゃうあなた
余計なことをしないために別の熱中先を作ると吉
元素騎士PLAY(基本無料)したい方は▼
経済圏崩壊しました(今からの参入はよくお考えの上リスクを自己責任で受け入れてください)
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)