サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2023/5/1-11

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード 売上進捗予想 日付 理論株価

6874 3 16.5 5月8日 7,128
9324 13.8 5月8日 3,257
2924 19 5月8日 2,351
6769 1 22.9 5月8日 1,171
4547 10.4 5月8日 5,806
3467 17 5月8日 3,512
6062 3 39.2 5月8日 1,549
3695 1 15.4 5月8日 3,349
2902 14 5月8日 3,287
6927 27.7 5月8日 891
4189 1 13 5月9日 4,420
7187 13.7 5月9日 2,324
9519 75.7 5月9日 2,335
3918 2 19.2 5月9日 1,880
7372 2 30.2 5月9日 2,108
9036 16.2 5月9日 4,109
3328 2 11 5月9日 2,978
4792 32.5 5月9日 2,036
7419 18.2 5月9日 4,202
4262 10.5 5月9日 1,469
6328 1 15.8 5月9日 3,509
3946 10.4 5月9日 8,154
2987 2 34.4 5月9日 1,491
7224 19.9 5月9日 2,478
8511 18 5月9日 2,049
9377 14 5月9日 990
3464 12.7 5月10日 3,047
3294 14 5月10日 3,979
6853 1 10.7 5月10日 583
6164 1 10.6 5月10日 2,717
6698 22 5月10日 1,954
4027 13.2 5月10日 1,679
2130 21.7 5月10日 1,474
7386 2 18.3 5月10日 5,881
9543 1 12.8 5月10日 1,331
7089 10 5月10日 3,268
3696 1 12 5月10日 1,438
7036 1 31 5月10日 3,274
3289 11.4 5月10日 874
9342 2 42.4 5月10日 4,408
7069 2 28.9 5月10日 2,810
1764 3 20.4 5月10日 7,740
9990 13 5月10日 1,034
9325 18.3 5月10日 1,701
7991 38.2 5月10日 2,907
4241 11.4 5月10日 2,301
7318 10.6 5月10日 2,530
3771 10.4 5月10日 3,276
4667 27.7 5月10日 2,259
7130 10.5 5月10日 4,104
4284 1 18.3 5月10日 1,644
4284 1 15.8 5月10日 623
5838 11.9 5月10日 1,974
3646 43.9 5月10日 1,596
4847 3 17.5 5月10日 836
6418 13.2 5月10日 682
9664 12.8 5月10日 1,992
3968 1 15.2 5月10日 1,367
9723 17 5月10日 848
5973 14.2 5月10日 1,599
4366 16 5月10日 1,092
1960 31.6 5月10日 1,014
1762 15.5 5月10日 2,563
3176 2 15.1 5月10日 1,870
2335 10.3 5月10日 1,272
8131 11.2 5月10日 1,351
3830 11 5月10日 1,833
4072 1 16.9 5月11日 4,330
3682 15.6 5月11日 735
6357 15.5 5月11日 2,899
6569 10.1 5月11日 1,101
6363 16 5月11日 3,144
2445 14.6 5月11日 959
2418 1 12.2 5月11日 1,061
6479 12.2 5月11日 3,145
6674 12 5月11日 5,098
6417 11.3 5月11日 10,933
9722 1 39 5月11日 5,233
5301 1 20.5 5月11日 2,543
5351 12 5月11日 20,301
8804 1 18 5月11日 4,373
1963 31.8 5月11日 2,768
6457 30.9 5月11日 6,719
7893 11.9 5月11日 1,477
7944 1 10.2 5月11日 4,491
7183 11.2 5月11日 426
5233 13.6 5月11日 7,615
9256 17.1 5月11日 1,417
6016 21.3 5月11日 6,551
9613 17.5 5月11日 2,735
1890 14.3 5月11日 1,420
2436 1 19.7 5月11日 845
2479 18 5月11日 323
8869 33.2 5月11日 2,900
2986 1 64.4 5月11日 7,645
6249 61.4 5月11日 5,331
4664 21.4 5月11日 1,214
3434 11.3 5月11日 4,183
4743 14.6 5月11日 1,389
9854 11.2 5月11日 637
4171 1 17.2 5月11日 2,431
6788 10.3 5月11日 4,716
2372 14.4 5月11日 3,335
4406 11.8 5月11日 616
4925 12.1 5月11日 3,373
5697 12.8 5月11日 2,100
4351 1 12.1 5月11日 1,174
3710 2 13.1 5月11日 708
6022 13.7 5月11日 5,462
3772 35.1 5月11日 3,347
3001 1 12.3 5月11日 3,166
3284 13.5 5月11日 2,456
4028 12 5月11日 4,270
4246 11.8 5月11日 1,711
1904 10.8 5月11日 5,413
6706 16.3 5月11日 3,873
6537 1 29.1 5月11日 327
7201 17 5月11日 2,077
3538 3 11.8 5月11日 2,684
7292 10.3 5月11日 9,468
6346 21 5月11日 11,575
9028 3 11.2 5月11日 3,423
7222 10.4 5月11日 1,456
4554 2 22.3 5月11日 2,836

 

GW明け待ちに待った決算群

アメリカの影響で市況はよくないけど、やることを淡々とやるしかない

地道の積み重ねが偉人になる

 

 

 

カチャカチャしちゃうあなた

余計なことをしないために別の熱中先を作ると吉

元素騎士PLAY(基本無料)したい方は▼

 

経済圏崩壊しました(今からの参入はよくお考えの上リスクを自己責任で受け入れてください)

genso.game

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)