新年あけましておめでとうございます!
そろそろ、今年こそは好調時の感覚に戻したいと強く願ってる
【あつものに懲(こ)りてなますを吹く】・・・失敗に凝りて極端に憶病になることを戒める言葉
近年この状態が続きすぎてるのでこの癖を修正することを意識する1年にしようと思う
初心者時代から度々やってしまってるのだが、データでは分かっているがいまだにやってしまう
また、トリガーを外すイメージを作らんとな。。。しんどいんだけど💦
また、当面はクリプトの確定申告で忙しくなるが、2月前に終わらせてデータの見直し+シュミレーションもやっておかねば
年始から色々不幸な出来事が多いけど多幸な1年でありますように
売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
3843 2 | 13.3 | 12月8日 | 1,841 |
9242 1 | 29.1 | 12月8日 | 2,621 |
2991 1 | 16 | 12月8日 | 2,955 |
1436 2 | 12.9 | 12月11日 | 1,964 |
8142 3 | 14.6 | 12月11日 | 5,357 |
3399 3 | 36.5 | 12月11日 | 2,956 |
3988 1 | 18.8 | 12月12日 | 1,347 |
9163 | 21.3 | 12月13日 | 3,724 |
7379 1 | 10.5 | 12月13日 | 800 |
7097 1 | 21.2 | 12月13日 | 1,969 |
3475 | 221.4 | 12月13日 | 1,443 |
3458 1 | 30.2 | 12月13日 | 2,565 |
1444 1 | 29.2 | 12月13日 | 2,751 |
5889 3 | 22.1 | 12月14日 | 1,315 |
7126 1 | 17.1 | 12月14日 | 2,017 |
9743 3 | 18.3 | 12月14日 | 1,050 |
9240 1 | 21.1 | 12月14日 | 408 |
3134 2 | 19.8 | 12月14日 | 1,507 |
2445 2 | 14.6 | 12月14日 | 980 |
4174 3 | 19.3 | 12月15日 | 1,347 |
8927 1 | 26.9 | 12月15日 | 454 |
3497 1 | 33.8 | 12月15日 | 2,964 |
4936 1 | 14.6 | 12月15日 | 973 |
5888 3 | 13.5 | 12月15日 | 4,280 |
3248 | 22.1 | 12月15日 | 2,344 |
8925 1 | 11.7 | 12月15日 | 859 |
4465 2 | 15.4 | 12月25日 | 3,029 |
3086 3 | 13.2 | 12月26日 | 2,902 |
7649 3 | 11.2 | 12月26日 | 6,832 |
2685 3 | 11.3 | 12月29日 | 3,891 |
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします
DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)