サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2022/11/14-25

売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋

コード+Q 売上進捗予想 日付 理論株価

6480 2 10 11月14日 1,950
6218 2 21.3 11月14日 2,495
9675 2 19.7 11月14日 1,278
3924 2 11.5 11月14日 1,188
4022 2 48.5 11月14日 6,815
9927 2 28.1 11月14日 2,598
2173 2 17.6 11月14日 807
6428 2 44.5 11月14日 1,053
8737 2 11.9 11月14日 724
3088 2 30.1 11月14日 5,975
4553 2 18.6 11月14日 3,916
4304 2 67 11月14日 1,962
7062 2 12.2 11月14日 839
6863 2 10.9 11月14日 2,593
4653 2 13.7 11月14日 1,792
9268 2 26.3 11月14日 2,475
6408 2 11.8 11月14日 12,202
4845 1 29.8 11月14日 854
4712 3 31.1 11月14日 1,834
4492 2 27.3 11月14日 878
5852 2 25.6 11月14日 2,639
6615 2 11.5 11月14日 1,128
6794 2 20 11月14日 2,900
9274 2 15.4 11月14日 2,972
3323 17.7 11月14日 111
5631 2 23 11月14日 3,913
6298 2 18.4 11月14日 3,249
4200 2 14 11月14日 2,536
8704 2 25.7 11月14日 1,160
2708 2 23.1 11月14日 1,399
7781 1 14.4 11月14日 1,138
4261 3 19.1 11月14日 2,347
7676 33.3 11月14日 2,548
7059 2 17.9 11月14日 1,387
6254 2 41.1 11月14日 5,410
3254 10.4 11月14日 4,444
6266 3 18.8 11月14日 2,790
4324 3 14.3 11月14日 6,728
6061 1 16 11月14日 4,776
7214 2 21.8 11月14日 7,810
3299 3 14.4 11月14日 1,527
7957 3 12.8 11月14日 8,766
6626 2 11.1 11月14日 16,435
3494 29.7 11月14日 2,857
3675 1 12.5 11月14日 1,200
6190 2 32.2 11月14日 966
6229 2 12.3 11月14日 3,106
4301 2 16.1 11月14日 2,863
7561 2 16.6 11月14日 1,733
6890 2 49.5 11月14日 9,906
3288 15.5 11月14日 10,422
5105 3 27 11月14日 5,409
4691 2 89.1 11月14日 1,761
9386 3 28.8 11月14日 3,389
6054 3 14.8 11月14日 310
5975 2 15.6 11月14日 5,653
8508 3 86.7 11月14日 2,024
6074 2 10.9 11月14日 1,337
6776 2 23.4 11月14日 755
4295 2 11 11月14日 1,356
5610 3 21.2 11月14日 1,809
4445 15.5 11月14日 2,876
2196 2 15.7 11月14日 625
9223 2 19.4 11月14日 2,727
7800 12.3 11月14日 1,080
6237 2 15.1 11月14日 3,228
7677 2 11.6 11月14日 4,192
4246 2 23.4 11月14日 1,108
7699 2 28.7 11月14日 531
6424 2 23.5 11月14日 1,341
9247 2 38.1 11月14日 2,361
1443 2 20.5 11月14日 788
7057 2 13.6 11月14日 1,694
5918 2 12.4 11月14日 16,802
2427 3 20.5 11月14日 1,379
9069 2 12.3 11月14日 2,103
4977 2 22.7 11月14日 1,992
4421 16.5 11月14日 1,042
7462 2 18.5 11月14日 528
9248 10.4 11月14日 3,381
9260 3 24.3 11月14日 10,210
2750 2 25 11月14日 2,805
9942 1 28.3 11月14日 1,192
9082 2 16.6 11月14日 1,968
1783 153.4 11月14日 116
6554 15.4 11月15日 1,038
6198 10.2 11月15日 365

 

今月は取引しないので、気が緩んでたんまり決算情報をためてしまって精査がたいへんやった

思惑とは違って株価が若干上がっているが考えは変わらず、クリプトの不安定さから取引を停止している。

また、12・1月も中国の会計月にネガティブイベントが発生するかも?と思っているので停止している。

こればかりはピンポイントで当てるのは難しいので結果論になってまうのはしょうがないねー

野球と同じで10割うつのは困難だから。

生き残るのが大事。

 

米国大統領選挙と株価の関係に注目してみるとどのタイミングに資金を突っ込んだり引いたりすればいいのかある程度予測できる

※各年の12月末の終値

 

選挙前:選挙対策で経済に資金をじゃんじゃんつぎ込む→資本市場(株価・クリプト等)上昇⬆️

選挙後:資金が底をつく→資本市場(株価・クリプト等)下落⬇️

 

経済覇権国の動向次第で流れが変わるということだ

今年は選挙後だったので資金をむやみに入れてはいけない年である。

慎重に行こう!

いのちはだいじにダー-------------------!

 

コード+Q 売上進捗予想 日付 理論株価

8152 2 10 11月11日 10,270
7305 2 12.9 11月11日 5,072
6373 2 10.3 11月11日 4,901
3395 2 17.3 11月11日 1,674
7239 2 20.1 11月11日 3,696
6335 2 32 11月11日 1,241
8115 2 14 11月11日 1,064
6926 2 27.2 11月11日 483
5985 2 20.2 11月11日 1,574
2009 3 11.5 11月11日 1,599
3953 2 11.9 11月11日 1,933
6405 2 12.4 11月11日 2,058
4047 2 32.1 11月11日 2,723
2981 2 34.8 11月11日 5,626
3798 2 11.7 11月11日 3,102
4386 2 12.8 11月11日 789
3461 47.5 11月11日 457
5704 3 24.1 11月11日 771
8388 2 26.7 11月11日 8,214
9308 2 20.4 11月11日 4,797
3306 2 13.9 11月11日 960
7726 2 10.8 11月11日 3,058
3099 2 18.1 11月11日 1,949
6918 2 39.9 11月11日 4,543
1827 2 16.1 11月11日 1,617
8946 3 35.2 11月11日 123
6856 3 18.1 11月11日 12,537
5184 3 12.4 11月11日 1,795,913
1491 2 51.2 11月11日 37
9041 2 145.3 11月11日 6,512
4680 2 46 11月11日 631
8909 3 11.7 11月11日 2,910
6294 2 10.8 11月11日 3,303
8070 2 35.9 11月11日 1,920
1905 2 18.1 11月11日 1,998
4082 2 23.3 11月11日 3,136
3393 2 22.4 11月11日 1,386
7522 2 19.6 11月11日 1,175
6407 2 12.5 11月11日 3,763
6358 2 12.8 11月11日 9,099
6540 3 19.4 11月11日 1,467
8225 2 22 11月11日 2,131
4633 3 21.8 11月11日 2,668
7291 2 27.2 11月11日 1,539
6986 2 12.3 11月11日 1,153
4450 3 39.6 11月11日 3,673
6871 3 12.5 11月11日 2,588
6355 2 23.3 11月11日 10,954
2004 2 17.5 11月11日 4,222
8835 2 64.4 11月11日 2,786
6815 2 14.1 11月11日 7,333
4251 3 28.3 11月11日 6,644
3918 19.2 11月11日 1,848
3474 3 27.2 11月11日 589
7313 2 18.6 11月11日 3,136
1417 2 14.8 11月11日 4,128
4365 2 10.1 11月11日 27,452
2788 3 58 11月11日 1,479
9052 2 12.1 11月11日 3,159
2587 3 14.5 11月11日 6,017
8929 3 50.7 11月11日 1,003
3457 1 12.5 11月11日 1,795
2464 2 15.5 11月11日 967
9514 1 28.2 11月11日 1,512
6584 2 10.4 11月11日 1,391
7414 2 18 11月11日 6,371
1866 2 35.6 11月11日 7,965
2986 3 54.7 11月11日 6,234
6625 2 75.4 11月11日 254
1805 2 11.3 11月11日 3,511
6551 15.5 11月11日 566
6245 2 10.9 11月11日 3,961
6272 2 18.2 11月11日 1,840
6637 2 16.9 11月11日 4,830
3374 2 17.2 11月11日 7,256
9696 2 12.3 11月11日 1,833
6777 2 71 11月11日 3,638
6258 2 19.2 11月11日 8,552
6497 3 11 11月11日 2,685
6063 3 26.2 11月11日 2,294
4284 3 11.3 11月11日 605
7727 2 12.2 11月11日 651
5987 1 12.3 11月11日 3,992
4331 2 12.7 11月11日 3,594
7792 11.5 11月11日 1,065
3598 2 19 11月11日 294
7814 3 13.5 11月11日 589
3766 2 10.7 11月11日 1,841
7014 2 49.8 11月11日 2,282
4623 2 23.1 11月11日 4,108
6804 2 27.6 11月11日 4,282
6231 2 11.8 11月11日 3,660
6619 3 46.8 11月11日 2,704
6965 13.1 11月11日 42,768
8890 2 17 11月11日 4,183
6633 3 17.6 11月11日 619
6834 2 13.7 11月11日 4,149
6342 2 35.7 11月11日 6,150
6246 2 12.2 11月11日 2,495
2904 1 11.9 11月11日 1,184
8219 2 13.5 11月11日 3,937
6819 2 16.3 11月11日 197
6494 2 18.2 11月11日 118
3591 2 16.2 11月11日 4,760
5998 2 10.5 11月11日 2,127
3443 2 11.8 11月11日 15,640
7343 2 17.5 11月11日 1,427
3559 2 10.3 11月11日 549
1518 2 65.3 11月11日 17,075
3347 2 22.7 11月11日 993
3865 2 14.7 11月11日 1,337
3538 1 11.8 11月11日 2,647
7578 2 17.5 11月11日 452
6034 3 79 11月11日 3,811
6859 2 24.2 11月11日 3,195
9085 2 18.1 11月11日 8,391
3965 15.6 11月11日 723
9012 2 21.8 11月11日 7,429
7217 2 10.4 11月11日 2,253
3445 3 30 11月11日 10,285
2304 21.4 11月11日 611
6333 2 20.2 11月11日 3,310
5856 2 11.2 11月11日 89

 

9539 3 32.8 11月7日 8,654
7272 3 25.2 11月7日 7,705
4008 2 28 11月7日 12,907
9535 2 13.7 11月7日 1,391
6164 3 34.6 11月7日 2,101
6768 2 18.9 11月7日 982
3802 2 30.2 11月7日 637
6997 2 10.5 11月7日 3,949
6996 2 19.6 11月7日 2,227
6125 2 14.5 11月7日 11,647
6569 2 14.2 11月7日 919
7246 2 16 11月7日 1,702
7018 2 16.5 11月7日 6,178
5301 3 17.8 11月7日 2,216
6417 2 59.1 11月7日 9,598
5660 2 10.4 11月7日 4,700
4120 2 10.7 11月7日 7,558
8150 2 25.9 11月7日 4,144
1333 2 11.9 11月7日 7,514
4046 2 11.3 11月7日 8,108
7287 2 10.5 11月7日 3,624
7938 2 14.3 11月7日 3,850
3612 2 23.7 11月7日 4,007
6481 3 14.7 11月7日 5,147
3910 2 13.6 11月7日 580
9613 2 28.1 11月7日 2,040
3467 2 16 11月7日 3,359
7236 2 18.6 11月7日 9,767
6141 3 17.4 11月7日 4,217
6062 1 39.2 11月7日 1,524
7417 2 12 11月7日 6,055
6134 2 11.4 11月7日 4,538
7266 2 16.8 11月7日 1,891
9768 3 12.5 11月7日 6,309
4801 2 11.6 11月7日 3,404
6158 2 12.2 11月7日 2,339
4094 2 12.5 11月7日 3,220
4061 2 15.6 11月7日 5,593
4182 2 14.8 11月8日 5,605
6874 1 14.7 11月8日 6,157
7565 2 11 11月8日 7,574
2585 2 8.3 11月8日 1,879
7932 2 14.4 11月8日 16,223
7269 2 26.1 11月8日 8,982
9173 3 23.5 11月8日 3,332
3436 3 30.8 11月8日 3,587
7481 2 27.5 11月8日 1,940
1605 3 85 11月8日 5,907
7615 2 14.6 11月8日 447
7013 2 15.1 11月8日 6,062
6227 1 23.1 11月8日 2,870
5632 2 23 11月8日 4,793
5563 3 24.3 11月8日 990
5741 2 15 11月8日 8,156
5019 2 37.1 11月8日 16,691
3566 3 20.8 11月8日 2,038
3328 11 11月8日 3,284
8154 2 15 11月8日 11,321
5542 3 35.2 11月8日 2,670
7228 3 10.3 11月8日 5,631
9048 2 11.4 11月8日 2,919
5801 2 12.8 11月8日 7,714
7220 2 24 11月8日 2,821
6788 2 11.4 11月8日 4,315
6914 3 15.6 11月8日 2,284
7841 3 15.2 11月8日 3,730
6844 2 16.5 11月8日 10,261
7292 2 16.9 11月8日 9,447
7705 2 15.4 11月8日 6,098
5463 2 22.2 11月8日 6,430
2060 2 25.4 11月8日 1,298
6730 2 25.6 11月8日 1,882
2987 30.3 11月8日 1,453
5976 2 13.2 11月8日 2,277
3489 2 23.4 11月8日 3,406
7745 2 11.1 11月8日 2,619
5310 3 14 11月8日 6,222
5217 2 26.4 11月8日 12,285
6418 2 21.8 11月8日 1,644
5989 2 46.6 11月8日 3,286
2613 2 29 11月8日 3,176
5973 2 24.7 11月8日 1,630
1720 2 18.2 11月8日 1,254
6674 2 20.3 11月8日 4,743
2676 2 10.7 11月8日 2,555
4272 2 13.6 11月8日 1,521
5902 2 11.2 11月8日 4,627
3176 15.1 11月8日 2,903
8131 2 12 11月8日 1,996
3291 2 11.8 11月8日 6,679
3787 2 23.8 11月8日 929
8086 2 11.5 11月8日 2,293
8130 2 13.7 11月8日 3,546
8088 2 21.7 11月8日 10,138
5232 2 12.6 11月8日 5,328
5803 2 17.8 11月9日 2,204
6287 2 13.8 11月9日 3,331
7637 2 12 11月9日 4,361
6703 2 20.7 11月9日 1,486
3431 2 12.1 11月9日 10,145
6326 3 18.4 11月9日 2,951
7958 2 20.9 11月9日 3,870
9633 2 23.3 11月9日 1,776
4088 2 12.5 11月9日 3,682
6881 2 13.3 11月9日 1,269
9726 2 85.1 11月9日 2,452
6638 2 20.6 11月9日 1,349
3857 2 17.2 11月9日 940
7267 2 19.6 11月9日 10,578
4023 2 12.9 11月9日 19,929
6448 2 18.2 11月9日 4,351
1821 2 12.8 11月9日 729
6498 3 15.6 11月9日 1,857
6188 3 23 11月9日 545
4979 3 17.3 11月9日 3,200
2602 2 15.5 11月9日 7,950
2607 2 26.8 11月9日 3,757
8022 2 12.9 11月9日 7,832
7202 2 23.3 11月9日 3,688
7294 2 30.4 11月9日 3,467
6104 2 20.6 11月9日 4,299
8844 2 16.4 11月9日 1,734
3679 2 19.5 11月9日 368
6381 2 13.4 11月9日 1,929
6982 2 21.1 11月9日 1,326
5406 2 21.5 11月9日 3,456
6785 1 13.7 11月9日 2,950
8596 2 21.8 11月9日 3,501
9543 3 55.5 11月9日 1,794
4171 3 17.2 11月9日 2,140
7635 2 17.9 11月9日 2,361
3970 2 26.7 11月9日 3,182
7201 2 29.4 11月9日 1,693
4231 2 16 11月9日 1,938
6899 2 14 11月9日 10,358
1815 2 11.5 11月9日 6,302
3528 2 16.9 11月9日 560
3537 2 12.9 11月9日 3,316
6118 2 15.3 11月9日 1,442
1762 2 15.1 11月9日 5,465
3968 3 10.5 11月9日 865
2410 12.8 11月9日 1,669
6284 12.3 11月9日 6,248
7247 2 17.7 11月9日 1,290
4619 2 10.4 11月9日 3,164
4027 2 16.5 11月9日 3,212
5953 2 14.6 11月9日 8,642
5110 3 17.5 11月9日 2,822
3646 2 21.5 11月9日 608
7129 2 13.3 11月9日 2,281
7222 2 45.9 11月9日 1,492

 

7386 18.3 11月2日 2,792
6622 2 12.1 11月2日 8,644
7979 2 11.2 11月2日 3,868
8242 2 23.4 11月2日 3,072
7211 2 24.1 11月2日 1,448
2693 3 24.3 11月4日 1,212
6652 2 18 11月4日 4,559
6039 2 29.6 11月4日 2,610
7609 3 14.7 11月4日 5,659
7242 2 13.8 11月4日 14,961
9130 2 17.8 11月4日 3,573
5384 2 20.2 11月4日 6,890
5970 2 37 11月4日 6,663

 

 

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。

また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします

DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)