サボりがちが株で脱出を図るため仕方なしに記録する日記

決算書見るのサボりがちなので直したい・・・

2022/7成績

コード 来期売上予想① 決算日 理論株価 決算日直後株価 1か月後株価 1か月後損益% 次決算
3607 3 31.1 7/1 919 304 268 -11.8% ???
3498 3 57.4 7/1 2,222 2140 2720 27.1%  
8923 2 29.6 7/5 3,069 1224 1310 7.0%  
3382 1 19 7/7 6,525 5555 5382 -3.1%  
2685 1 14.1 7/8 2,473 2210 1941 -12.2%  
6323 1 32.4 7/11 13,456 8350 8560 2.5%  
7607 3 16.1 7/11 5,074 2380 2257 -5.2%  
2651 1 46.6 7/11 4,985 4770 4710 -1.3%  
3236 19.4 7/11 580 151 151 0.0%  
7725 26.7 7/12 2,079 1848 1835 -0.7%  
6432 1 17.1 7/12 4,683 2405 2600 8.1%  
5932 10.1 7/12 3,505 582 654 12.4%  
2153 100.9 7/12 3,703 1246 1289 3.5%  
7581 3 17 7/13 3,262 2700 2659 -1.5%  
7879 2 23.1 7/13 5,378 1359 1266 -6.8%  
6668 3 51.2 7/13 3,424 1802 1802 0.0%  
8904 3 32.4 7/14 2,725 811 828 2.1%  
6044 24.1 7/14 1,024 1001 997 -0.4%  
8918 1 12.3 7/14 15 10 10 0.0%  
1887 34.9 7/15 1,455 553 615 11.2%  
7086 10 7/16 3,236 2083 2239 7.5%  
6205 1 66.8 7/20 1,283 1219 1286 5.5%  
5423 1 46.2 7/22 3,066 1473 1454 -1.3%  
5334 1 16 7/29 6,094 2735 2865 4.8%  
6724 1 20.5 7/29 3,643 1984 2197 10.7%  
8141 1 18.3 7/29 2,122 928 986 6.3%  
5702 1 26.9 7/29 4,284 1267 1363 7.6%  
6961 1 14 7/29 6,859 3480 4265 22.6%  
4216 1 10.5 7/29 5,563 2294 2318 1.0%  
6967 1 18.4 7/29 6,577 3605 3830 6.2%  
2410 3 63.4 7/29 1,395 1301 1698 30.5%  
2309 3 23.6 7/29 4,435 1600 1637 2.3%  
7897 1 25.3 7/29 316 159 157 -1.3%  
3294 1 15 7/29 4,070 1494 1509 1.0%  
日経平均       26461 27915 5.5%  

 

相場が良い時は、アクシデントが起きない限り決算から決算まで流れが継続することが多いので次決算まで持ち越す戦略も有効なのですが、停滞期なので1か月後を目安にデータ取った

 

コロナで決算状況読めなくなって以降、クリプト移ってデータ獲るの辞めてたから分からんかったが、アベノミクス時と比べるとパフォーマンス悪すぎー( ノД`)シクシク…

それでも、

 

平均3.9% 23勝11敗 勝率67%

※時期を正確に合致させるのは難しいので日経平均との比較はあくまでも参考程度

 

単純な計算で1000万円あれば、+39万円・・・(;´∀`)

 

金管理しなきゃだめだおー----!

 

 

 

 

 

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)